AS207957 — Direcciones IP en Listas Negras
SERV.HOST GROUP LTD15 direcciones IP en listas negras en AS207957 (SERV.HOST GROUP LTD): categorías de amenaza, países y las direcciones de mayor riesgo.
IP Listadas15
Países con Más Registros9
Categorías de Amenaza3
ASNAS207957
Esta página tiene pocos registros por ahora; crece con cada actualización.
Aviso sobre el operador de red —
AS207957 (ServHost-AS) figura en la lista Spamhaus ASN-DROP, que señala operadores cuyas redes se consideran dedicadas al abuso en conjunto y no a incidentes sueltos.
La conclusión se refiere al operador; no se incorpora a la puntuación de confianza de cada dirección de la red.
Categorías de Amenaza
| Categoría | IP Listadas |
|---|---|
| Origen de Ataque | 13 |
| Fuerza Bruta SSH | 1 |
| Proxy Abierto | 1 |
Países con Más Registros
| País | IP Listadas |
|---|---|
| Alemania | 4 |
| Países Bajos | 3 |
| Estonia | 2 |
| Lituania | 1 |
| Estados Unidos | 1 |
| Ucrania | 1 |
| Italia | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Letonia | 1 |
Dirección IP
Mostrando las 15 direcciones con mayor puntuación.
| Dirección IP | Puntuación | Categoría | Visto por Última Vez | |
|---|---|---|---|---|
| 89.169.12.80 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-13 | Ver |
| 13.143.188.149 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-13 | Ver |
| 13.143.184.99 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-13 | Ver |
| 31.76.55.100 | 90 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-13 | Ver |
| 91.196.33.189 | 82 | Proxy Abierto | 2026-11-13 | Ver |
| 179.254.183.76 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-13 | Ver |
| 185.170.153.136 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-13 | Ver |
| 150.241.73.167 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-13 | Ver |
| 31.76.83.201 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-13 | Ver |
| 150.241.74.83 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-13 | Ver |
| 31.76.52.52 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-13 | Ver |
| 2.26.88.13 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-13 | Ver |
| 2.26.11.64 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-13 | Ver |
| 193.23.202.37 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-13 | Ver |
| 2.26.11.187 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-13 | Ver |
Otras Redes
AS396982 (16040)
AS14061 (9322)
AS4134 (4697)
AS16276 (4362)
AS8075 (4176)
AS4837 (4049)
AS45102 (3607)
AS25369 (2896)
AS57026 (2051)
AS396190 (2050)
AS14618 (1910)
AS4766 (1854)
AS132203 (1799)
AS63949 (1675)
AS9541 (1579)
AS135377 (1245)
AS37963 (1241)
AS206092 (1185)
AS16509 (1141)
AS31898 (1126)
AS398324 (1118)
AS211298 (1116)
AS213412 (1088)
AS22773 (1061)