Informes de abuso enviados a operadores de red
Las direcciones con 50/100 o más se notifican, con sus pruebas, al contacto de abuso que su red registra en RDAP, desde abuse@ip-db.com. Cada aviso y cada respuesta se publica aquí, sin datos personales.
- 6.562 avisos
- desde 2026-09-22
-
01
Detectar
Califican las direcciones con 50/100 o más en 46 fuentes abiertas y aún listadas en las últimas 48 horas. Nunca los nodos de salida Tor ni las redes secuestradas.
-
02
Notificar
Las direcciones se agrupan por el contacto de abuso RDAP de su red: cada operador recibe un único informe con pruebas y un CSV. Como máximo un aviso cada 7 días por buzón, y una dirección cada 30 días.
-
03
Seguimiento
Las respuestas se vinculan a su aviso y se clasifican: acusado, respondido, resuelto, rechazado o no entregado. Los extractos omiten correos, teléfonos y enlaces.
| Enviado | Red / Operador | Contacto de abuso | IPs | Puntuación máx. | Estado | Respuesta del operador | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPDB-AR-006575 2026-11-02 15:33 | Chunghwa Telecom Co., Ltd. AS3462 · Taiwán | network-adm@hinet.net | 1 | 90 | Esperando respuesta | Sin respuesta aún | Detalles |
| IPDB-AR-006574 2026-11-02 15:33 | Datasoft Comnet Pvt Ltd AS136715 · India | dp@datasoftcomnet.com | 1 | 90 | Esperando respuesta | Sin respuesta aún | Detalles |
| IPDB-AR-006573 2026-11-02 14:33 | China Mobile Communications Group Co., Ltd AS9808 · China | xueming@gdxc.net.cn | 1 | 90 | Esperando respuesta | Sin respuesta aún | Detalles |
| IPDB-AR-006572 2026-11-02 14:33 | Nunsys SA AS198479 · España | facturacion@adjenet.net | 1 | 90 | Esperando respuesta | Sin respuesta aún | Detalles |
| IPDB-AR-006571 2026-11-02 14:33 | Tamatiya EOOD AS50360 · Bulgaria | noc@4vendeta.com | 2 | 91 | Esperando respuesta | Sin respuesta aún | Detalles |
| IPDB-AR-006570 2026-11-02 13:33 | PT Cloud Hosting Indonesia AS136052 · Indonesia | management@kebuna.my.id | 1 | 90 | Esperando respuesta | Sin respuesta aún | Detalles |
| IPDB-AR-006569 2026-11-02 13:33 | KDS-Kabel Net DOO AS44566 · Macedonia del Norte | abuse@kabelnet.com.mk | 1 | 90 | Esperando respuesta | Sin respuesta aún | Detalles |
| IPDB-AR-006568 2026-11-02 12:33 | GALAXYGATE, LLC AS397031 · Estados Unidos | admin@galaxygate.net | 1 | 90 | Esperando respuesta | Sin respuesta aún | Detalles |
| IPDB-AR-006567 2026-11-02 12:33 | BCI Mississippi Broadband,LLC AS46687 · Estados Unidos | abuse@maxxsouth.com | 1 | 90 | Esperando respuesta | Sin respuesta aún | Detalles |
| IPDB-AR-006566 2026-11-02 11:33 | PENTANET LIMITED AS10214 · Australia | abuse@pentanet.com.au | 1 | 90 | Esperando respuesta | Sin respuesta aún | Detalles |
| IPDB-AR-006565 2026-11-02 10:33 | National Telecom Public Company Limited AS131090 · Tailandia | pitoon.p@ntplc.co.th | 1 | 90 | Esperando respuesta | Sin respuesta aún | Detalles |
| IPDB-AR-006564 2026-11-02 10:33 | NIXI AS149526 · India | amit.maheshwari@gitelenet.com | 1 | 90 | Esperando respuesta | Sin respuesta aún | Detalles |
| IPDB-AR-006563 2026-11-02 10:33 | Shesternin Vladimir Anatolievich AS212835 · Polonia | abuse@novahost.kz | 1 | 93 | Esperando respuesta | Sin respuesta aún | Detalles |
| IPDB-AR-006562 2026-11-02 10:33 | CNSERVERS LLC AS40065 · Hong Kong | abuse@hknetbroadband.com | 1 | 90 | Esperando respuesta | Sin respuesta aún | Detalles |
| IPDB-AR-006561 2026-11-02 09:33 | Gujarat Telelink Pvt Ltd AS45916 · India | ip.admin@gtpl.net | 1 | 90 | Esperando respuesta | Sin respuesta aún | Detalles |
| IPDB-AR-006560 2026-11-02 09:33 | PT Jala Lintas Media AS55685 · Indonesia | abuse@jlm.net.id | 1 | 90 | Esperando respuesta | Sin respuesta aún | Detalles |
| IPDB-AR-006559 2026-11-02 08:33 | Private Layer INC AS51852 · Suiza | support@privatelayer.com | 3 | 90 | Acusado |
Acusado / ticket abierto
2026-11-02 11:16 · Ticket 514318
IP-DB Abuse Desk, Thank you for request. We will be in touch shortly. SUBJECT: [IPDB-AR-006559] Abuse report: 3 IP addresses on AS51852 Private Layer INC STATU… |
Detalles |
| IPDB-AR-006558 2026-11-02 07:33 | PT Cloud Hosting Indonesia AS136052 · Indonesia | admin@idcloudhost.com | 1 | 90 | Esperando respuesta | Sin respuesta aún | Detalles |
| IPDB-AR-006557 2026-11-02 07:33 | HGC Global Communications Limited AS9304 · Hong Kong | abuse@hgcbroadband.com | 1 | 90 | Esperando respuesta | Sin respuesta aún | Detalles |
| IPDB-AR-006556 2026-11-02 07:33 | ARVANCLOUD GLOBAL TECHNOLOGIES L.L.C AS57568 · Turquía | abuse@arvancloud.ae | 1 | 90 | Esperando respuesta | Sin respuesta aún | Detalles |
| IPDB-AR-006555 2026-11-02 06:33 | Bangmod Enterprise Co., Ltd. AS58955 · Tailandia | support@bangmod.co.th | 1 | 90 | Esperando respuesta | Sin respuesta aún | Detalles |
| IPDB-AR-006554 2026-11-02 06:33 | CHINA UNICOM China169 Backbone AS4837 · China | 290157684@qq.com | 1 | 90 | Esperando respuesta | Sin respuesta aún | Detalles |
| IPDB-AR-006553 2026-11-02 05:33 | LIBERTY NETWORKS DE COLOMBIA S.A.S AS262191 · Colombia | wilson.fajardo@cwc.com | 1 | 90 | Esperando respuesta | Sin respuesta aún | Detalles |
| IPDB-AR-006552 2026-11-02 05:33 | INFONET COMM ENTERPRISES AS134032 · India | ravisgreenmark@gmail.com | 1 | 90 | Esperando respuesta | Sin respuesta aún | Detalles |
| IPDB-AR-006551 2026-11-02 05:33 | PT Mora Telematika Indonesia AS131111 · Indonesia | john@indojayahoster.com | 1 | 90 | Esperando respuesta | Sin respuesta aún | Detalles |
Los contactos de abuso son los buzones que las redes publican en su registro (RDAP). De cada respuesta solo mostramos su clasificación y un extracto breve sin datos personales, nunca el mensaje completo.
¿Es usted el operador? Responda al aviso con el resultado, o con REMOVE en el asunto para no recibir más avisos: abuse@ip-db.com