AS51852 — Direcciones IP en Listas Negras
Private Layer INC82 direcciones IP en listas negras en AS51852 (Private Layer INC): categorías de amenaza, países y las direcciones de mayor riesgo.
IP Listadas82
Países con Más Registros3
Categorías de Amenaza6
ASNAS51852
Categorías de Amenaza
| Categoría | IP Listadas |
|---|---|
| Origen de Ataque | 23 |
| Actividad Maliciosa | 19 |
| Nodo de Salida Tor | 19 |
| Fuerza Bruta SSH | 13 |
| C2 de Malware | 5 |
| Host Comprometido | 3 |
Países con Más Registros
| País | IP Listadas |
|---|---|
| Suiza | 76 |
| Reino Unido | 5 |
| Países Bajos | 1 |
Dirección IP
Mostrando las 82 direcciones con mayor puntuación.
| Dirección IP | Puntuación | Categoría | Visto por Última Vez | |
|---|---|---|---|---|
| 179.43.153.10 | 90 | Host Comprometido | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.191.82 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.153.2 | 90 | Host Comprometido | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.137.202 | 90 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.153.170 | 90 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.153.234 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.153.250 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.172.194 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.167.3 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-06 | Ver |
| 31.7.60.66 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.134.194 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-06 | Ver |
| 141.255.165.67 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.182.115 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 141.255.165.69 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.158.121 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.158.119 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-06 | Ver |
| 31.7.57.58 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 141.255.165.66 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.182.58 | 90 | Nodo de Salida Tor | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.182.232 | 90 | Nodo de Salida Tor | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.153.18 | 90 | Host Comprometido | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.158.115 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-06 | Ver |
| 81.17.28.95 | 90 | Nodo de Salida Tor | 2026-11-06 | Ver |
| 190.211.254.232 | 90 | Nodo de Salida Tor | 2026-11-06 | Ver |
| 190.211.254.97 | 90 | Nodo de Salida Tor | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.159.78 | 90 | Nodo de Salida Tor | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.133.50 | 90 | Nodo de Salida Tor | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.128.16 | 90 | Nodo de Salida Tor | 2026-11-06 | Ver |
| 190.211.254.218 | 90 | Nodo de Salida Tor | 2026-11-06 | Ver |
| 31.7.59.130 | 86 | Actividad Maliciosa | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.133.154 | 86 | Actividad Maliciosa | 2026-11-06 | Ver |
| 190.211.252.4 | 86 | Actividad Maliciosa | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.139.58 | 86 | Actividad Maliciosa | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.150.26 | 86 | Actividad Maliciosa | 2026-11-06 | Ver |
| 46.19.142.170 | 58 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.191.18 | 75 | C2 de Malware | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.175.2 | 70 | C2 de Malware | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.172.213 | 70 | C2 de Malware | 2026-11-06 | Ver |
| 31.7.56.52 | 70 | C2 de Malware | 2026-11-06 | Ver |
| 31.7.56.61 | 70 | C2 de Malware | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.182.200 | 65 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 46.19.136.147 | 60 | Actividad Maliciosa | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.175.64 | 60 | Actividad Maliciosa | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.182.229 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 141.255.165.68 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 46.19.137.157 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 46.19.137.156 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 46.19.137.155 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.158.117 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 46.19.137.154 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 31.58.211.243 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 190.211.255.82 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.182.202 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.175.22 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.146.27 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 141.255.164.75 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.169.179 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.134.114 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 81.17.29.130 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.149.114 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-06 | Ver |
| 81.17.21.98 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.168.130 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.161.42 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.167.18 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.169.98 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.191.162 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.188.122 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.178.226 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.152.66 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-06 | Ver |
| 31.7.59.66 | 40 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 141.255.164.212 | 40 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 141.255.164.211 | 40 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 81.17.18.50 | 25 | Nodo de Salida Tor | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.159.194 | 25 | Nodo de Salida Tor | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.159.195 | 25 | Nodo de Salida Tor | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.159.196 | 25 | Nodo de Salida Tor | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.159.198 | 25 | Nodo de Salida Tor | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.159.199 | 25 | Nodo de Salida Tor | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.159.200 | 25 | Nodo de Salida Tor | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.159.201 | 25 | Nodo de Salida Tor | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.159.202 | 25 | Nodo de Salida Tor | 2026-11-06 | Ver |
| 179.43.159.197 | 25 | Nodo de Salida Tor | 2026-11-06 | Ver |
Otras Redes
AS396982 (18588)
AS14061 (8506)
AS4134 (4819)
AS4837 (4187)
AS8075 (4028)
AS45102 (3630)
AS25369 (3126)
AS57026 (2051)
AS396190 (2050)
AS16276 (1935)
AS4766 (1899)
AS14618 (1613)
AS63949 (1588)
AS398324 (1518)
AS132203 (1501)
AS9541 (1476)
AS37963 (1385)
AS135377 (1316)
AS31898 (1219)
AS22773 (1193)
AS206092 (1193)
AS7922 (1166)
AS212238 (1156)
AS211298 (1111)