AS207957 — Gelistete IP-Adressen
SERV.HOST GROUP LTD15 gelistete IP-Adressen in AS207957 (SERV.HOST GROUP LTD) — Bedrohungskategorien, Länderverteilung und die riskantesten Adressen.
Gelistete IPs15
Länder mit den meisten Einträgen9
Bedrohungskategorien4
ASNAS207957
Diese Seite enthält bisher wenige Einträge; sie wächst mit jeder Feed-Aktualisierung.
Warnung zum Netzbetreiber —
AS207957 (ServHost-AS) steht auf der Spamhaus-ASN-DROP-Liste. Diese nennt Betreiber, deren Netze als Ganzes für Missbrauch betrieben werden — nicht einzelne Vorfälle.
Die Feststellung betrifft den Betreiber; sie fließt nicht in den Vertrauenswert einzelner Adressen des Netzes ein.
Bedrohungskategorien
| Kategorie | Gelistete IPs |
|---|---|
| Angriffsquelle | 11 |
| Bösartige Aktivität | 2 |
| Offener Proxy | 1 |
| SSH-Brute-Force | 1 |
Länder mit den meisten Einträgen
| Land | Gelistete IPs |
|---|---|
| Deutschland | 4 |
| Estland | 2 |
| Niederlande | 2 |
| Litauen | 2 |
| Vereinigtes Königreich | 1 |
| Lettland | 1 |
| Russland | 1 |
| Vereinigte Staaten | 1 |
| Italien | 1 |
IP-Adresse
Die 15 Adressen mit dem höchsten Wert.
| IP-Adresse | Wert | Kategorie | Zuletzt gesehen | |
|---|---|---|---|---|
| 89.169.12.80 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-09 | Ansehen |
| 13.143.188.149 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-09 | Ansehen |
| 31.76.55.100 | 90 | SSH-Brute-Force | 2026-11-09 | Ansehen |
| 150.241.73.167 | 86 | Bösartige Aktivität | 2026-11-09 | Ansehen |
| 179.254.183.76 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-09 | Ansehen |
| 31.76.83.201 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-09 | Ansehen |
| 31.76.83.159 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-09 | Ansehen |
| 31.76.52.52 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-09 | Ansehen |
| 2.26.88.13 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-09 | Ansehen |
| 2.26.11.64 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-09 | Ansehen |
| 2.26.11.187 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-09 | Ansehen |
| 193.23.202.37 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-09 | Ansehen |
| 150.241.74.83 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-09 | Ansehen |
| 91.196.33.189 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-09 | Ansehen |
| 31.76.84.141 | 40 | Offener Proxy | 2026-11-09 | Ansehen |
Weitere Netze
AS396982 (17236)
AS14061 (8802)
AS4134 (4959)
AS4837 (4161)
AS8075 (3915)
AS45102 (3619)
AS16276 (3094)
AS25369 (3036)
AS57026 (2051)
AS396190 (2050)
AS4766 (1887)
AS132203 (1661)
AS14618 (1629)
AS63949 (1506)
AS9541 (1482)
AS37963 (1304)
AS135377 (1259)
AS206092 (1205)
AS22773 (1157)
AS31898 (1142)
AS398324 (1121)
AS15169 (1105)
AS211298 (1104)
AS213412 (1088)