AS45102 — Gelistete IP-Adressen
Alibaba (US) Technology Co., Ltd.3672 gelistete IP-Adressen in AS45102 (Alibaba (US) Technology Co., Ltd.) — Bedrohungskategorien, Länderverteilung und die riskantesten Adressen.
Gelistete IPs3.672
Länder mit den meisten Einträgen12
Bedrohungskategorien9
ASNAS45102
Bedrohungskategorien
| Kategorie | Gelistete IPs |
|---|---|
| Bösartige Aktivität | 2.725 |
| Angriffsquelle | 687 |
| Offener Proxy | 83 |
| Bot-Aktivität | 81 |
| Sammelliste (mittlere Konfidenz) | 32 |
| Sammelliste (niedrige Konfidenz) | 24 |
| Malware-C2 | 17 |
| SSH-Brute-Force | 15 |
| Wiederholungstäter | 8 |
Länder mit den meisten Einträgen
| Land | Gelistete IPs |
|---|---|
| Singapur | 940 |
| Vereinigte Staaten | 876 |
| Japan | 555 |
| Deutschland | 491 |
| Malaysia | 479 |
| Hongkong | 228 |
| Südkorea | 42 |
| Indonesien | 22 |
| Philippinen | 12 |
| Thailand | 9 |
| Vereinigtes Königreich | 8 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 6 |
IP-Adresse
Die 100 Adressen mit dem höchsten Wert.
| IP-Adresse | Wert | Kategorie | Zuletzt gesehen | |
|---|---|---|---|---|
| 47.251.179.212 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.245.129.218 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.245.130.32 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.251.188.82 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.250.141.111 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.251.24.77 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.251.100.78 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.245.10.150 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.245.141.92 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.251.177.242 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.251.79.205 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.245.38.88 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.251.80.97 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.251.28.27 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.236.166.63 | 90 | Wiederholungstäter | 2026-11-11 | Ansehen |
| 43.99.25.8 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.251.160.1 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.250.121.102 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.250.89.14 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.251.87.241 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.245.137.147 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.251.90.48 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.254.44.235 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.254.177.253 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.237.181.243 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.236.162.181 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.77.227.227 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.245.61.102 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.254.242.172 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.251.45.2 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.250.123.32 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.76.90.154 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.77.220.146 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.251.140.69 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.251.83.5 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.251.167.155 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.250.133.70 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.254.184.14 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.250.37.179 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.250.120.163 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.254.72.52 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.254.156.248 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.250.156.200 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.74.26.96 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.250.194.224 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.250.157.148 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.77.228.238 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.253.218.190 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.250.178.39 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.251.168.140 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.254.254.1 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.254.76.66 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.254.69.53 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.245.139.22 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.245.127.214 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.245.26.220 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.76.158.167 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.250.135.106 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.250.158.4 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.77.216.189 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.251.92.23 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.254.69.253 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.250.95.54 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.245.105.222 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.77.219.94 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.251.186.126 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 147.139.199.35 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 43.108.120.121 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.77.223.127 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 147.139.240.129 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.237.124.132 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.77.223.200 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.245.142.112 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.254.181.210 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.251.24.105 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 43.99.22.182 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 43.99.30.45 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.251.89.134 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.250.143.234 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.251.88.238 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.250.167.250 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.254.192.213 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 43.103.53.129 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.77.221.246 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.251.98.79 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 43.108.99.101 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.251.244.32 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 43.103.42.126 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.251.52.209 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.254.72.143 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.251.187.142 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.250.186.207 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 43.110.27.149 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.245.143.210 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.250.45.94 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.251.188.16 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.254.122.150 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 43.103.27.132 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.254.90.18 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 47.77.219.202 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
Weitere Netze
AS396982 (16411)
AS14061 (9609)
AS16276 (5651)
AS4134 (5080)
AS4837 (4268)
AS8075 (3950)
AS25369 (2903)
AS57026 (2051)
AS396190 (2050)
AS4766 (1853)
AS132203 (1741)
AS14618 (1685)
AS63949 (1530)
AS9541 (1454)
AS37963 (1295)
AS135377 (1262)
AS206092 (1261)
AS22773 (1131)
AS398324 (1118)
AS31898 (1117)
AS15169 (1115)
AS211298 (1095)
AS213412 (1088)
AS16509 (1046)