Bösartige IP-Adressen aus Vereinigte Staaten
45847 bösartige IP-Adressen aus Vereinigte Staaten stehen auf unserer Blacklist — Kategorien, verantwortliche Netze und die riskantesten Adressen.
Gelistete IPs45.847
Netze mit den meisten Einträgen12
Bedrohungskategorien12
LandVereinigte Staaten
Bedrohungskategorien
| Kategorie | Gelistete IPs |
|---|---|
| Angriffsquelle | 22.008 |
| Bösartige Aktivität | 14.868 |
| SSH-Brute-Force | 6.306 |
| Tor-Exit-Knoten | 766 |
| Bot-Aktivität | 719 |
| Malware-C2 | 428 |
| Sammelliste (niedrige Konfidenz) | 263 |
| Offener Proxy | 192 |
| Wiederholungstäter | 113 |
| Sammelliste (mittlere Konfidenz) | 90 |
| Kompromittierter Host | 56 |
| Webserver-Angriff | 36 |
Netze mit den meisten Einträgen
| Netz (ASN) | Gelistete IPs |
|---|---|
| AS396982
Google LLC
|
6.353 |
| AS14061
DigitalOcean, LLC
|
4.936 |
| AS8075
Microsoft Corporation
|
3.364 |
| AS396190
Leaseweb USA, Inc.
|
2.050 |
| AS14618
Amazon.com, Inc.
|
1.672 |
| AS398324
Censys, Inc.
|
1.518 |
| AS63949
Akamai Technologies, Inc.
|
1.206 |
| AS22773
Cox Communications Inc.
|
1.114 |
| AS7922
Comcast Cable Communications, LLC
|
1.058 |
| AS6939
Hurricane Electric LLC
|
946 |
| AS45102
Alibaba (US) Technology Co., Ltd.
|
865 |
| AS15169
Google LLC
|
837 |
IP-Adresse
Die 100 Adressen mit dem höchsten Wert.
| IP-Adresse | Wert | Kategorie | Zuletzt gesehen | |
|---|---|---|---|---|
| 109.105.210.2 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 109.105.209.110 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 100.59.45.97 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-05 | Ansehen |
| 100.53.130.45 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-05 | Ansehen |
| 100.53.142.137 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-05 | Ansehen |
| 100.55.74.174 | 90 | SSH-Brute-Force | 2026-11-05 | Ansehen |
| 100.55.80.54 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-05 | Ansehen |
| 100.63.173.66 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-05 | Ansehen |
| 109.105.210.67 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-05 | Ansehen |
| 109.105.209.14 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-05 | Ansehen |
| 104.248.208.115 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-05 | Ansehen |
| 107.23.137.152 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-05 | Ansehen |
| 108.193.155.122 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 104.152.52.221 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 107.143.128.153 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 104.186.195.226 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 104.234.94.23 | 90 | SSH-Brute-Force | 2026-11-05 | Ansehen |
| 107.150.97.180 | 90 | SSH-Brute-Force | 2026-11-05 | Ansehen |
| 104.237.145.228 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 104.2.222.102 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 104.2.88.64 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 109.105.209.72 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 104.37.102.67 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 109.105.210.27 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 104.129.51.170 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 104.250.236.84 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 104.152.52.213 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 109.105.210.70 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-05 | Ansehen |
| 104.152.52.216 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 104.152.52.218 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 104.152.52.219 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 109.105.209.85 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-05 | Ansehen |
| 104.152.52.224 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 104.152.52.227 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 104.152.52.229 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 109.105.209.77 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-05 | Ansehen |
| 104.152.52.212 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 104.152.52.211 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 104.152.52.210 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 109.105.210.60 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-05 | Ansehen |
| 104.131.38.32 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-05 | Ansehen |
| 109.105.209.37 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-05 | Ansehen |
| 109.105.209.38 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-05 | Ansehen |
| 109.105.209.83 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-05 | Ansehen |
| 104.152.52.200 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 104.152.52.214 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-05 | Ansehen |
| 104.152.52.204 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-05 | Ansehen |
| 104.152.52.206 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 104.152.52.207 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 109.105.210.47 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 109.105.210.4 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-05 | Ansehen |
| 109.105.210.48 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 109.105.209.109 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 109.105.210.58 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-05 | Ansehen |
| 109.105.209.13 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-05 | Ansehen |
| 104.152.52.203 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 109.105.209.52 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-05 | Ansehen |
| 109.105.209.40 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-05 | Ansehen |
| 109.105.209.53 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 104.131.9.27 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 100.51.6.16 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-05 | Ansehen |
| 109.105.210.29 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-05 | Ansehen |
| 109.105.209.82 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-05 | Ansehen |
| 104.152.52.223 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 109.105.209.34 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 109.105.210.59 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-05 | Ansehen |
| 107.150.97.4 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 100.54.143.192 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-05 | Ansehen |
| 109.105.209.79 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-05 | Ansehen |
| 109.105.209.80 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-05 | Ansehen |
| 100.58.203.239 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-05 | Ansehen |
| 104.3.27.31 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 107.150.109.91 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 109.105.209.55 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 109.105.210.69 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-05 | Ansehen |
| 109.105.210.3 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-05 | Ansehen |
| 104.238.220.15 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-05 | Ansehen |
| 100.27.199.247 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-05 | Ansehen |
| 104.152.52.215 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 104.152.52.208 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 104.152.52.209 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 104.250.236.190 | 90 | SSH-Brute-Force | 2026-11-05 | Ansehen |
| 100.28.191.174 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-05 | Ansehen |
| 100.36.74.218 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 104.152.52.217 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 104.152.52.222 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 104.152.52.226 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 104.34.197.31 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 104.152.52.220 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 104.152.52.205 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 104.248.184.152 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-05 | Ansehen |
| 104.248.178.33 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-05 | Ansehen |
| 109.105.210.52 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-05 | Ansehen |
| 109.105.210.68 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-05 | Ansehen |
| 109.105.209.12 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-05 | Ansehen |
| 100.26.102.117 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-05 | Ansehen |
| 107.21.135.85 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-05 | Ansehen |
| 104.152.52.202 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 109.105.209.32 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
| 107.175.227.45 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-05 | Ansehen |
Weitere Länder
China (14648)
Deutschland (7699)
Vereinigtes Königreich (6949)
Singapur (6274)
Niederlande (5664)
Russland (5548)
Brasilien (4491)
Belgien (4201)
Indien (3468)
Frankreich (3441)
Polen (3418)
Hongkong (3052)
Südkorea (2952)
Kanada (2886)
Ukraine (2669)
Pakistan (2519)
Indonesien (2481)
Japan (2290)
Argentinien (2099)
Taiwan (1618)
Vietnam (1542)
Bangladesch (1313)
Malaysia (1288)
Australien (1225)