Ağlar
Tehdit Verisi Görünümü
AS207957 — Kara Listedeki IP Adresleri
SERV.HOST GROUP LTDAS207957 (SERV.HOST GROUP LTD) ağında kara listeye alınmış 15 IP adresi. Tehdit kategorileri, ülke dağılımı ve en yüksek riskli adreslerin listesi.
Listelenen IP15
En Çok Kayıt Barındıran Ülkeler9
Tehdit Kategorileri4
ASNAS207957
Bu sayfada henüz az sayıda kayıt var; besleme güncellendikçe genişleyecek.
Ağ Operatörü Uyarısı —
AS207957 (ServHost-AS) otonom sistemi Spamhaus ASN-DROP listesinde yer alıyor. Bu liste, tek tek olaylar için değil, ağın bütünüyle kötüye kullanım amaçlı işletildiği değerlendirilen operatörler için kullanılır.
Bu tespit operatör hakkındadır; ağdaki tek tek adreslerin güven puanına dahil edilmez.
Tehdit Kategorileri
| Kategori | Listelenen IP |
|---|---|
| Saldırı Kaynağı | 11 |
| Kötü Amaçlı Etkinlik | 2 |
| SSH Kaba Kuvvet | 1 |
| Açık Proxy | 1 |
En Çok Kayıt Barındıran Ülkeler
| Ülke | Listelenen IP |
|---|---|
| Almanya | 4 |
| Estonya | 2 |
| Hollanda | 2 |
| Litvanya | 2 |
| Birleşik Krallık | 1 |
| Letonya | 1 |
| Rusya | 1 |
| Amerika Birleşik Devletleri | 1 |
| İtalya | 1 |
IP Adresi
En yüksek puanlı 15 adres gösteriliyor.
| IP Adresi | Puan | Kategori | Son Görülme | |
|---|---|---|---|---|
| 89.169.12.80 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-09 | Görüntüle |
| 13.143.188.149 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-09 | Görüntüle |
| 31.76.55.100 | 90 | SSH Kaba Kuvvet | 2026-11-09 | Görüntüle |
| 150.241.73.167 | 86 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-09 | Görüntüle |
| 179.254.183.76 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-09 | Görüntüle |
| 31.76.83.201 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-09 | Görüntüle |
| 31.76.83.159 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-09 | Görüntüle |
| 31.76.52.52 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-09 | Görüntüle |
| 2.26.88.13 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-09 | Görüntüle |
| 2.26.11.64 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-09 | Görüntüle |
| 2.26.11.187 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-09 | Görüntüle |
| 193.23.202.37 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-09 | Görüntüle |
| 150.241.74.83 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-09 | Görüntüle |
| 91.196.33.189 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-09 | Görüntüle |
| 31.76.84.141 | 40 | Açık Proxy | 2026-11-09 | Görüntüle |
Diğer Ağlar
AS396982 (17233)
AS14061 (8800)
AS4134 (4959)
AS4837 (4161)
AS8075 (3915)
AS45102 (3620)
AS16276 (3091)
AS25369 (3012)
AS396190 (2051)
AS57026 (2051)
AS4766 (1887)
AS132203 (1662)
AS14618 (1628)
AS63949 (1506)
AS9541 (1482)
AS37963 (1303)
AS135377 (1259)
AS206092 (1202)
AS22773 (1156)
AS31898 (1142)
AS398324 (1121)
AS15169 (1105)
AS211298 (1104)
AS213412 (1088)