Sistem Sağlığı ve Durumu
Sistem Sağlığı ve Durumu
Besleme senkronizasyonu, veri havuzu büyüklüğü ve önbellek kapsamının anlık durumu.
2 besleme güncellenemedi, diğerleri güncel
2026-11-02 15:47
- 44/46 · Açık Tehdit İstihbaratı Kaynağı
- Gözlenen senkronizasyon aralığı: ~30 dakika
- Son senkronizasyon: 22 dakika önce
Güncel Besleme
44/46
2 besleme hatalı
Havuzdaki Kayıt
376.405
Havuzdaki Kötü Amaçlı IP/Ağ
İndekslenebilir Adres
169.828
Listelenen IP
Önbellek Kapsamı
%100.0
169.828 adres ısıtıldı
Son Senkronizasyon Geçmişi
son 60 çalıştırma · son 30 saat
en eski
toplam 3.401 çalıştırma kaydı
en yeni
Abuse Masası
Abuse Bildirimleri →| Durum | Son gönderim | Gönderilen (24 sa) | Yanıt (24 sa) | Geri dönme oranı |
|---|---|---|---|---|
| Operasyonel | 36 dakika önce | 57 | 4 | 3.5% |
Besleme Bazlı Durum
Veri Kaynakları →Son çekimi 90 dakikadan eski olan besleme bayat sayılır.
| Besleme | Kategori | Kayıt | Son Çekim | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Abuse.ch ThreatFox Botnet C2 | Botnet Komuta Sunucusu | 2.490 | 21 dakika önce | Hatalı |
| Abuse.ch URLhaus Malware Distribution | Zararlı Yazılım Dağıtımı | 1.217 | 21 dakika önce | Hatalı |
| Binary Defense Banlist | Kötü Amaçlı Etkinlik | 1.052 | 22 dakika önce | Operasyonel |
| Blocklist.de (all) | Saldırı Kaynağı | 23.553 | 22 dakika önce | Operasyonel |
| Blocklist.de Bots | Bot Etkinliği | 1.975 | 22 dakika önce | Operasyonel |
| Blocklist.de Brute-Force Login | Saldırı Kaynağı | 851 | 21 dakika önce | Operasyonel |
| Blocklist.de FTP | Saldırı Kaynağı | 37 | 21 dakika önce | Operasyonel |
| Blocklist.de IMAP | E-posta Kötüye Kullanımı | 4.558 | 21 dakika önce | Operasyonel |
| Blocklist.de Mail | E-posta Kötüye Kullanımı | 13.529 | 22 dakika önce | Operasyonel |
| Blocklist.de Repeat Offenders | Tekrarlayan İhlalci | 297 | 22 dakika önce | Operasyonel |
| Blocklist.de SIP / VoIP | Saldırı Kaynağı | 1.331 | 21 dakika önce | Operasyonel |
| Blocklist.de SSH | SSH Kaba Kuvvet | 5.051 | 22 dakika önce | Operasyonel |
| Blocklist.de Web/Apache | Web Sunucusu Saldırısı | 9.336 | 22 dakika önce | Operasyonel |
| BotScout | Bot Etkinliği | 48 | 21 dakika önce | Operasyonel |
| BruteForceBlocker | SSH Kaba Kuvvet | 524 | 22 dakika önce | Operasyonel |
| CINS Army List | Kötü Amaçlı Etkinlik | 15.000 | 22 dakika önce | Operasyonel |
| CyberCrime Tracker | Zararlı Yazılım C2 | 508 | 21 dakika önce | Operasyonel |
| CZ.NIC Turris Sentinel Greylist | Saldırı Kaynağı | 10.412 | 21 dakika önce | Operasyonel |
| Data-Shield IPv4 Blocklist | Saldırı Kaynağı | 107.540 | 21 dakika önce | Operasyonel |
| Emerging Threats Block IPs | Kötü Amaçlı Etkinlik | 1.781 | 22 dakika önce | Operasyonel |
| Emerging Threats Compromised Hosts | Ele Geçirilmiş Sunucu | 542 | 22 dakika önce | Operasyonel |
| FireHOL Level 1 | Toplu Liste (Yüksek Güven) | 4.649 | 21 dakika önce | Operasyonel |
| FireHOL Level 2 | Toplu Liste (Orta Güven) | 17.317 | 21 dakika önce | Operasyonel |
| FireHOL Level 3 | Toplu Liste (Düşük Güven) | 10.875 | 21 dakika önce | Operasyonel |
| FireHOL Web Server Attackers | Web Sunucusu Saldırısı | 1.442 | 21 dakika önce | Operasyonel |
| GPF Comics DNSBL | Saldırı Kaynağı | 978 | 21 dakika önce | Operasyonel |
| GreenSnow | Saldırı Kaynağı | 3.384 | 22 dakika önce | Operasyonel |
| IP-DB Sensor Network | Saldırı Kaynağı | 6.754 | 21 dakika önce | Operasyonel |
| IPsum (4+ lists) | Toplu Liste (Yüksek Güven) | 9.654 | 21 dakika önce | Operasyonel |
| IPThreat Community Reports | Tekrarlayan İhlalci | 2.454 | 21 dakika önce | Operasyonel |
| James Brine Brute-Force Hosts | SSH Kaba Kuvvet | 37.214 | 21 dakika önce | Operasyonel |
| Malicious IP (romainmarcoux) | Kötü Amaçlı Etkinlik | 40.000 | 21 dakika önce | Operasyonel |
| MyIP.ms Blacklist | Bot Etkinliği | 1.533 | 22 dakika önce | Operasyonel |
| Open SOCKS Proxies | Açık Proxy | 1.354 | 21 dakika önce | Operasyonel |
| Open SSL Proxies | Açık Proxy | 360 | 21 dakika önce | Operasyonel |
| Rutgers University DROP | SSH Kaba Kuvvet | 1.986 | 21 dakika önce | Operasyonel |
| SANS ISC DShield Block List | Saldırı Kaynağı | 20 | 22 dakika önce | Operasyonel |
| ShadowWhisperer Threats | Saldırı Kaynağı | 6.879 | 21 dakika önce | Operasyonel |
| Spamhaus DROP | Ele Geçirilmiş Ağ | 1.753 | 12 saat önce | Operasyonel |
| Spamhaus DROPv6 | Ele Geçirilmiş Ağ | 89 | 12 saat önce | Operasyonel |
| Team Cymru Fullbogons (IPv4) | Bogon (Tahsis Edilmemiş Alan) | 3.029 | 21 dakika önce | Operasyonel |
| ThreatView High Confidence | Kötü Amaçlı Etkinlik | 16.939 | 21 dakika önce | Operasyonel |
| Tor Exit Nodes | Tor Çıkış Düğümü | 1.239 | 22 dakika önce | Operasyonel |
| Tor Exit Nodes (IPv6) | Tor Çıkış Düğümü | 2.106 | 22 dakika önce | Operasyonel |
| TweetFeed (infosec community IOCs) | Kötü Amaçlı Etkinlik | 1.965 | 21 dakika önce | Operasyonel |
| USOM (TR National CERT) | Zararlı Yazılım C2 | 800 | 21 dakika önce | Operasyonel |
Son Çalıştırma Kayıtları
toplam 3.401 çalıştırma kaydı
44 besleme başarılı, 2 hatalı — 372.698 kayıt işlendi.
SKIP spamhaus_drop: fetched less than 1440 min ago
SKIP spamhaus_dropv6: fetched less than 1440 min ago
OK dshield_block: 20 entries
OK et_compromised: 542 entries
OK et_block_ips: 1781 entries
OK cins_army: 15000 entries
OK blocklist_de: 23553 entries
OK blocklist_de_ssh: 5051 entries
OK blocklist_de_ma…
44 besleme başarılı, 2 hatalı — 372.567 kayıt işlendi.
SKIP spamhaus_drop: fetched less than 1440 min ago
SKIP spamhaus_dropv6: fetched less than 1440 min ago
OK dshield_block: 20 entries
OK et_compromised: 542 entries
OK et_block_ips: 1781 entries
OK cins_army: 15000 entries
OK blocklist_de: 23541 entries
OK blocklist_de_ssh: 5058 entries
OK blocklist_de_ma…
44 besleme başarılı, 2 hatalı — 371.950 kayıt işlendi.
SKIP spamhaus_drop: fetched less than 1440 min ago
SKIP spamhaus_dropv6: fetched less than 1440 min ago
OK dshield_block: 20 entries
OK et_compromised: 542 entries
OK et_block_ips: 1781 entries
OK cins_army: 15000 entries
OK blocklist_de: 23541 entries
OK blocklist_de_ssh: 5053 entries
OK blocklist_de_ma…
44 besleme başarılı, 2 hatalı — 372.377 kayıt işlendi.
SKIP spamhaus_drop: fetched less than 1440 min ago
SKIP spamhaus_dropv6: fetched less than 1440 min ago
OK dshield_block: 20 entries
OK et_compromised: 542 entries
OK et_block_ips: 1781 entries
OK cins_army: 15000 entries
OK blocklist_de: 23548 entries
OK blocklist_de_ssh: 5061 entries
OK blocklist_de_ma…
44 besleme başarılı, 2 hatalı — 373.534 kayıt işlendi.
SKIP spamhaus_drop: fetched less than 1440 min ago
SKIP spamhaus_dropv6: fetched less than 1440 min ago
OK dshield_block: 20 entries
OK et_compromised: 542 entries
OK et_block_ips: 1781 entries
OK cins_army: 15000 entries
OK blocklist_de: 23537 entries
OK blocklist_de_ssh: 5061 entries
OK blocklist_de_ma…
44 besleme başarılı, 2 hatalı — 373.444 kayıt işlendi.
SKIP spamhaus_drop: fetched less than 1440 min ago
SKIP spamhaus_dropv6: fetched less than 1440 min ago
OK dshield_block: 20 entries
OK et_compromised: 542 entries
OK et_block_ips: 1781 entries
OK cins_army: 15000 entries
OK blocklist_de: 23520 entries
OK blocklist_de_ssh: 5053 entries
OK blocklist_de_ma…