Direcciones IP Maliciosas de Estonia
63 direcciones IP maliciosas de Estonia están en nuestra lista negra: categorías, redes responsables y las direcciones de mayor riesgo.
IP Listadas63
Redes con Más Registros12
Categorías de Amenaza7
PaísEstonia
Categorías de Amenaza
| Categoría | IP Listadas |
|---|---|
| Origen de Ataque | 34 |
| Fuerza Bruta SSH | 12 |
| Actividad Maliciosa | 9 |
| Nodo de Salida Tor | 4 |
| Proxy Abierto | 2 |
| C2 de Malware | 1 |
| Lista Agregada (Confianza Media) | 1 |
Redes con Más Registros
| Red (ASN) | IP Listadas |
|---|---|
| AS3249
Telia Eesti AS
|
9 |
| AS202759
RJ Network OU
|
7 |
| AS2586
Elisa Eesti AS
|
6 |
| AS206804
Realcloud OU
|
5 |
| AS58065
Orion Network Limited
|
4 |
| AS207957
SERV.HOST GROUP LTD
|
4 |
| AS198068
CLOUD.DOG OU
|
4 |
| AS209693
OC NETWORKS LIMITED
|
3 |
| AS201601
Astrec Data OU
|
2 |
| AS43357
Owl Limited
|
2 |
| AS218731
Andris Jakovlevs
|
2 |
| AS47447
23M GmbH
|
2 |
Dirección IP
Mostrando las 63 direcciones con mayor puntuación.
| Dirección IP | Puntuación | Categoría | Visto por Última Vez | |
|---|---|---|---|---|
| 85.253.144.146 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 83.166.50.15 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 85.29.246.199 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 95.85.224.75 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 37.157.111.122 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 37.77.56.246 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 37.157.91.62 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 37.77.56.238 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 31.76.55.42 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 185.157.109.60 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 5.188.16.97 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-04 | Ver |
| 165.231.143.109 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-04 | Ver |
| 185.155.99.161 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 85.29.247.216 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 2.57.222.138 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 85.253.180.42 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 89.125.13.177 | 90 | Nodo de Salida Tor | 2026-11-04 | Ver |
| 81.90.116.201 | 90 | Nodo de Salida Tor | 2026-11-04 | Ver |
| 2.27.170.94 | 86 | Actividad Maliciosa | 2026-11-04 | Ver |
| 5.101.116.122 | 86 | Actividad Maliciosa | 2026-11-04 | Ver |
| 95.85.245.227 | 86 | Actividad Maliciosa | 2026-11-04 | Ver |
| 150.241.74.83 | 86 | Actividad Maliciosa | 2026-11-04 | Ver |
| 5.188.19.91 | 72 | Proxy Abierto | 2026-11-04 | Ver |
| 88.214.21.123 | 70 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 188.190.18.208 | 70 | C2 de Malware | 2026-11-04 | Ver |
| 178.130.46.120 | 60 | Actividad Maliciosa | 2026-11-04 | Ver |
| 193.109.120.3 | 60 | Actividad Maliciosa | 2026-11-04 | Ver |
| 213.168.15.23 | 60 | Actividad Maliciosa | 2026-11-04 | Ver |
| 46.39.152.78 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 46.36.216.102 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 62.65.200.63 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 80.235.106.61 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 31.76.55.100 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 158.173.75.60 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 146.103.57.212 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 146.103.57.68 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 150.241.101.17 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 165.231.183.28 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 165.231.183.29 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 90.191.179.199 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 176.46.9.48 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 178.171.43.42 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 213.232.112.73 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 158.173.75.248 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 85.253.178.57 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-04 | Ver |
| 93.123.39.114 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-04 | Ver |
| 93.123.39.36 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-04 | Ver |
| 82.131.46.171 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-04 | Ver |
| 158.173.75.107 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-04 | Ver |
| 45.88.88.50 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-04 | Ver |
| 185.93.33.7 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-04 | Ver |
| 185.73.124.89 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-04 | Ver |
| 109.206.241.121 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-04 | Ver |
| 165.231.178.21 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-04 | Ver |
| 176.112.145.118 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-04 | Ver |
| 176.112.147.182 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-04 | Ver |
| 95.85.249.247 | 40 | Proxy Abierto | 2026-11-04 | Ver |
| 185.155.99.160 | 40 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 185.215.186.155 | 40 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 185.215.186.33 | 40 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 165.231.182.151 | 32 | Lista Agregada (Confianza Media) | 2026-11-04 | Ver |
| 2a12:bec4:150:fc::2 | 25 | Nodo de Salida Tor | 2026-11-04 | Ver |
| 5.253.176.99 | 25 | Nodo de Salida Tor | 2026-11-04 | Ver |
Otros Países
Estados Unidos (44591)
China (14810)
Alemania (7972)
Reino Unido (7521)
Singapur (6691)
Países Bajos (5930)
Rusia (5529)
Brasil (5243)
Bélgica (4335)
India (3624)
Polonia (3620)
Francia (3555)
Canadá (3355)
Corea del Sur (3137)
Pakistán (2911)
Hong Kong (2879)
Ucrania (2771)
Japón (2722)
Viet Nam (2635)
Argentina (2519)
Indonesia (2517)
Bangladesh (1805)
Taiwán (1620)
Australia (1409)