AS3301 — Blacklisted IP Addresses

Telia Company AB

90 blacklisted IP addresses on AS3301 (Telia Company AB) — threat categories, country breakdown and the highest-risk addresses on the network.

Listed IPs90
Countries With the Most Listings1
Threat Categories5
ASNAS3301

Threat Categories

CategoryListed IPs
Malicious Activity 43
Attack Source 43
Tor Exit Node 2
Open Proxy 1
SSH Brute Force 1

Countries With the Most Listings

CountryListed IPs
Sweden 90

IP Address

Showing the 90 highest-scoring addresses.

IP Address Score Category Last Seen
78.66.44.246 90 Attack Source 2026-11-10 View
217.210.70.99 90 Attack Source 2026-11-10 View
213.64.163.27 90 Attack Source 2026-11-10 View
78.66.45.101 90 Attack Source 2026-11-10 View
78.67.161.64 90 Attack Source 2026-11-10 View
213.65.190.48 90 Attack Source 2026-11-10 View
81.237.155.113 90 Attack Source 2026-11-10 View
213.66.197.199 90 Attack Source 2026-11-10 View
81.236.211.54 90 Attack Source 2026-11-10 View
78.68.229.216 90 Attack Source 2026-11-10 View
78.70.41.148 90 Attack Source 2026-11-10 View
217.208.90.253 90 Attack Source 2026-11-10 View
90.230.226.175 90 Attack Source 2026-11-10 View
195.252.61.93 90 Attack Source 2026-11-10 View
90.230.212.29 90 Attack Source 2026-11-10 View
217.211.91.162 90 Attack Source 2026-11-10 View
217.211.237.213 90 Attack Source 2026-11-10 View
78.66.44.23 90 Attack Source 2026-11-10 View
90.230.115.5 90 Attack Source 2026-11-10 View
217.211.208.125 90 Attack Source 2026-11-10 View
78.66.44.61 90 Attack Source 2026-11-10 View
78.68.69.14 90 Attack Source 2026-11-10 View
217.211.15.160 90 Attack Source 2026-11-10 View
81.229.58.214 90 Malicious Activity 2026-11-10 View
78.67.19.250 90 Malicious Activity 2026-11-10 View
78.69.188.189 90 Attack Source 2026-11-10 View
81.228.133.117 90 Malicious Activity 2026-11-10 View
81.226.88.121 90 Attack Source 2026-11-10 View
81.226.252.132 90 Malicious Activity 2026-11-10 View
81.225.174.68 90 Malicious Activity 2026-11-10 View
81.224.39.166 90 Malicious Activity 2026-11-10 View
78.72.198.77 90 Malicious Activity 2026-11-10 View
81.229.103.198 90 Malicious Activity 2026-11-10 View
81.234.103.153 90 Malicious Activity 2026-11-10 View
78.69.2.95 90 Malicious Activity 2026-11-10 View
81.227.43.128 90 Attack Source 2026-11-10 View
90.224.75.180 90 Malicious Activity 2026-11-10 View
81.224.114.119 90 Attack Source 2026-11-10 View
90.226.30.52 90 Malicious Activity 2026-11-10 View
213.64.173.245 90 Malicious Activity 2026-11-10 View
90.224.74.10 90 Malicious Activity 2026-11-10 View
90.224.176.171 90 Malicious Activity 2026-11-10 View
217.208.158.207 90 Malicious Activity 2026-11-10 View
217.209.201.169 90 Malicious Activity 2026-11-10 View
217.209.81.63 90 Malicious Activity 2026-11-10 View
81.234.233.54 90 Malicious Activity 2026-11-10 View
81.235.248.94 90 Tor Exit Node 2026-11-10 View
213.65.93.47 86 Malicious Activity 2026-11-10 View
194.236.206.140 86 Malicious Activity 2026-11-10 View
2.249.179.133 86 Malicious Activity 2026-11-10 View
90.230.168.26 86 Malicious Activity 2026-11-10 View
213.67.210.12 86 Malicious Activity 2026-11-10 View
81.234.88.7 86 Malicious Activity 2026-11-10 View
90.229.214.122 80 Malicious Activity 2026-11-10 View
90.231.185.6 80 Malicious Activity 2026-11-10 View
78.69.89.202 80 Malicious Activity 2026-11-10 View
194.18.252.31 80 Malicious Activity 2026-11-10 View
195.198.160.55 80 Malicious Activity 2026-11-10 View
2001:2042:7970:6f00:9c5a:89d6:5960:d21c 80 Tor Exit Node 2026-11-10 View
217.210.115.116 65 Attack Source 2026-11-10 View
81.235.219.54 60 Malicious Activity 2026-11-10 View
213.66.16.204 60 Malicious Activity 2026-11-10 View
213.65.110.149 60 Malicious Activity 2026-11-10 View
90.224.208.161 60 Malicious Activity 2026-11-10 View
2001:2042:7970:6f00:41dc:e799:faec:65bf 60 Malicious Activity 2026-11-10 View
2001:2042:798c:6200:5872:c6fe:21e:40e8 60 Malicious Activity 2026-11-10 View
90.225.32.187 60 Malicious Activity 2026-11-10 View
217.215.229.59 60 Malicious Activity 2026-11-10 View
2001:2042:7970:6f00:33bd:b96d:d7f1:3d40 60 Malicious Activity 2026-11-10 View
81.229.42.72 60 Malicious Activity 2026-11-10 View
81.227.139.228 60 Malicious Activity 2026-11-10 View
194.218.220.2 60 Malicious Activity 2026-11-10 View
2.248.112.165 60 Malicious Activity 2026-11-10 View
90.228.231.169 50 Attack Source 2026-11-10 View
90.233.208.201 50 Attack Source 2026-11-10 View
2.249.150.53 50 Attack Source 2026-11-10 View
90.227.155.23 50 Attack Source 2026-11-10 View
2.249.180.211 50 Attack Source 2026-11-10 View
81.227.43.110 50 Attack Source 2026-11-10 View
213.64.230.238 50 Attack Source 2026-11-10 View
81.227.62.126 50 Attack Source 2026-11-10 View
81.228.174.248 50 Attack Source 2026-11-10 View
78.71.42.188 50 Attack Source 2026-11-10 View
81.229.200.52 50 Attack Source 2026-11-10 View
81.233.137.32 50 Attack Source 2026-11-10 View
81.234.30.243 50 Attack Source 2026-11-10 View
213.66.98.55 50 Attack Source 2026-11-10 View
90.233.222.185 50 Attack Source 2026-11-10 View
81.232.160.94 50 SSH Brute Force 2026-11-10 View
81.228.44.187 40 Open Proxy 2026-11-10 View