AS3301 — Direcciones IP en Listas Negras

Telia Company AB

79 direcciones IP en listas negras en AS3301 (Telia Company AB): categorías de amenaza, países y las direcciones de mayor riesgo.

IP Listadas79
Países con Más Registros1
Categorías de Amenaza8
ASNAS3301

Categorías de Amenaza

CategoríaIP Listadas
Origen de Ataque 51
Actividad Maliciosa 13
Distribución de Malware 7
Lista Agregada (Confianza Media) 2
Fuerza Bruta SSH 2
Nodo de Salida Tor 2
Proxy Abierto 1
Servidor C2 de Botnet 1

Países con Más Registros

PaísIP Listadas
Suecia 79

Dirección IP

Mostrando las 79 direcciones con mayor puntuación.

Dirección IP Puntuación Categoría Visto por Última Vez
217.211.15.160 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
217.208.90.253 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
217.211.91.162 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
81.237.155.113 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
78.66.44.23 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
78.66.44.246 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
78.66.44.61 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
78.67.161.64 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
78.68.69.14 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
78.70.41.148 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
90.230.115.5 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
195.252.61.93 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
90.230.226.175 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
81.229.58.214 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
213.65.190.48 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
213.64.230.238 90 Distribución de Malware 2026-11-03 Ver
217.211.208.125 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
217.211.237.213 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
81.234.88.7 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
81.226.88.121 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
81.224.114.119 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
78.66.45.101 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
81.229.200.52 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
81.227.43.128 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
217.210.70.99 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
90.230.212.29 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
90.228.231.169 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
90.227.155.23 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
213.64.163.27 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
213.66.197.199 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
90.224.59.72 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
213.67.210.12 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
81.236.211.54 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
2.249.179.133 86 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
194.236.206.140 86 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
90.230.168.26 86 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
213.65.93.47 86 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
90.227.116.37 80 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
81.232.160.94 70 Nodo de Salida Tor 2026-11-03 Ver
78.71.213.70 90 Servidor C2 de Botnet 2026-10-21 Ver
81.229.105.156 70 Distribución de Malware 2026-10-21 Ver
81.236.234.16 70 Distribución de Malware 2026-10-21 Ver
90.224.208.190 70 Distribución de Malware 2026-10-21 Ver
81.230.148.181 70 Distribución de Malware 2026-10-21 Ver
81.227.54.149 70 Distribución de Malware 2026-10-21 Ver
90.228.239.131 70 Distribución de Malware 2026-10-21 Ver
217.210.115.116 65 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
217.215.81.189 65 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
213.66.16.204 60 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
2.255.174.161 55 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
81.230.142.106 50 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
213.66.53.148 50 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
213.64.153.114 50 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
2.249.180.211 50 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
81.227.62.126 50 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
90.230.209.74 50 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
2.249.150.53 50 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
2.248.205.246 50 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
90.233.208.201 50 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
90.233.214.153 50 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
90.233.222.185 50 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
213.66.64.21 50 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
213.66.98.55 50 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
81.230.146.243 50 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
78.71.42.188 50 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
78.68.229.216 50 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
81.227.43.110 50 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
81.228.224.187 50 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
78.66.38.5 50 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
81.232.53.72 50 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
81.233.137.32 50 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
81.228.174.248 50 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
81.229.65.167 50 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
95.203.51.195 50 Fuerza Bruta SSH 2026-11-03 Ver
213.67.21.4 50 Fuerza Bruta SSH 2026-11-03 Ver
81.228.44.187 40 Proxy Abierto 2026-11-03 Ver
78.79.201.226 32 Lista Agregada (Confianza Media) 2026-11-03 Ver
90.224.124.146 32 Lista Agregada (Confianza Media) 2026-11-03 Ver
2001:2042:7970:6f00:9c5a:89d6:5960:d21c 25 Nodo de Salida Tor 2026-11-03 Ver