Networks
Threat Data Overview
AS9541 — Blacklisted IP Addresses
Cyber Internet Services (Private) Limited1654 blacklisted IP addresses on AS9541 (Cyber Internet Services (Private) Limited) — threat categories, country breakdown and the highest-risk addresses on the network.
Listed IPs1,654
Countries With the Most Listings1
Threat Categories5
ASNAS9541
Threat Categories
| Category | Listed IPs |
|---|---|
| Attack Source | 1,496 |
| SSH Brute Force | 119 |
| Malicious Activity | 33 |
| Aggregated List (Medium Confidence) | 5 |
| Open Proxy | 1 |
Countries With the Most Listings
| Country | Listed IPs |
|---|---|
| Pakistan | 1,654 |
IP Address
Showing the 100 highest-scoring addresses.
| IP Address | Score | Category | Last Seen | |
|---|---|---|---|---|
| 153.117.13.157 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 153.117.26.192 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 139.135.59.242 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 72.255.33.193 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 124.29.247.146 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 202.163.102.51 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 139.135.41.183 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 153.117.13.179 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 72.255.32.189 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 153.117.127.46 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 103.7.60.16 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 202.47.49.221 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 139.135.46.1 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 153.117.66.25 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 124.29.225.150 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 202.47.46.57 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 153.117.32.242 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 101.53.255.124 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 153.117.13.51 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 101.53.225.13 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 124.29.221.31 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 153.117.73.83 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 203.101.177.125 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 103.26.86.38 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 153.117.40.70 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 175.107.208.38 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 72.255.19.231 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 139.135.44.107 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 72.255.3.150 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 101.53.233.78 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 103.26.82.108 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 202.47.49.117 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 139.135.43.198 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 72.255.15.17 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 59.103.111.49 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 58.65.211.64 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 59.103.104.152 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 175.107.228.197 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 101.53.233.166 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 153.117.53.22 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 137.59.230.198 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 153.117.66.231 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-03 | View |
| 72.255.32.164 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 124.29.226.84 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 101.53.236.155 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-03 | View |
| 153.117.13.143 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-03 | View |
| 153.117.50.248 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 103.213.112.120 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 103.18.20.242 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-03 | View |
| 103.213.112.140 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 103.213.112.141 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 103.213.112.131 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 139.135.41.253 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 103.213.114.53 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-03 | View |
| 124.29.221.223 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 103.18.14.250 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 137.59.230.152 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 137.59.230.228 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 103.18.14.84 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 103.18.14.244 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 103.18.14.90 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 139.135.46.20 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 124.29.251.244 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-03 | View |
| 139.135.43.195 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 103.18.14.227 | 90 | SSH Brute Force | 2026-11-03 | View |
| 124.29.226.234 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 124.29.224.86 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 139.135.40.194 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 124.29.247.161 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 124.29.214.97 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 124.29.221.6 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 139.135.45.247 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 139.135.40.12 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 139.135.41.74 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 101.53.225.67 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 139.135.41.161 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 139.135.38.191 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 101.53.225.48 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 124.29.226.241 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 139.135.43.77 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 139.135.46.80 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-03 | View |
| 139.135.40.24 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 139.135.44.147 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 139.135.43.6 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 101.53.233.137 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 103.244.172.155 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 101.53.235.100 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 139.135.45.2 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 139.135.45.140 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 139.135.44.5 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 139.135.45.159 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 103.244.172.236 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 101.53.233.26 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 103.244.172.235 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 124.29.214.78 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 139.135.41.129 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 139.135.40.101 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 137.59.230.221 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 124.29.251.143 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
| 101.53.224.63 | 90 | Attack Source | 2026-11-03 | View |
Other Networks
AS396982 (19718)
AS14061 (8807)
AS8075 (6564)
AS4134 (4789)
AS4837 (4378)
AS45102 (3710)
AS25369 (3287)
AS16276 (2717)
AS132203 (2488)
AS57026 (2051)
AS396190 (2051)
AS4766 (1942)
AS41676 (1839)
AS37963 (1614)
AS14618 (1587)
AS16509 (1535)
AS398324 (1509)
AS63949 (1504)
AS31898 (1353)
AS135377 (1347)
AS45899 (1271)
AS206092 (1262)
AS211298 (1135)
AS213412 (1088)