Networks
Threat Data Overview
AS14061 — Blacklisted IP Addresses
DigitalOcean, LLC7636 blacklisted IP addresses on AS14061 (DigitalOcean, LLC) — threat categories, country breakdown and the highest-risk addresses on the network.
Listed IPs7,636
Countries With the Most Listings8
Threat Categories11
ASNAS14061
Threat Categories
| Category | Listed IPs |
|---|---|
| Attack Source | 4,523 |
| Malicious Activity | 1,645 |
| SSH Brute Force | 944 |
| Aggregated List (Low Confidence) | 220 |
| Aggregated List (Medium Confidence) | 183 |
| Malware C2 | 54 |
| Compromised Host | 43 |
| Open Proxy | 19 |
| Tor Exit Node | 3 |
| Repeat Offender | 1 |
| Bot Activity | 1 |
Countries With the Most Listings
| Country | Listed IPs |
|---|---|
| United States | 4,094 |
| Singapore | 1,220 |
| Germany | 789 |
| United Kingdom | 510 |
| The Netherlands | 295 |
| Canada | 266 |
| India | 256 |
| Australia | 206 |
IP Address
Showing the 100 highest-scoring addresses.
| IP Address | Score | Category | Last Seen | |
|---|---|---|---|---|
| 165.227.141.54 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 159.89.28.69 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 164.90.182.15 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 134.209.11.158 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 159.223.159.146 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 159.223.158.149 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 161.35.7.140 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 137.184.27.190 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 138.197.196.239 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 137.184.156.5 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 159.223.50.123 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 139.59.133.86 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 165.22.66.184 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 165.22.151.192 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 146.190.30.184 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 143.198.64.196 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 165.227.84.134 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 159.89.139.75 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 146.190.40.252 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 143.110.194.107 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 157.230.144.172 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 134.122.106.248 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 157.245.69.32 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 165.227.196.99 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 138.197.24.249 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 165.22.113.65 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 165.227.111.23 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 142.93.100.179 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 134.209.233.141 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 134.209.254.178 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 143.198.13.242 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 165.227.55.4 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 165.227.62.247 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 159.65.113.136 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 157.245.157.191 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 159.65.221.7 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 143.110.204.24 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 139.59.86.13 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 142.93.87.240 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 139.59.129.37 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 138.68.186.6 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 161.35.167.131 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 165.22.254.227 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 165.22.85.220 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 138.68.62.171 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 161.35.23.83 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 161.35.1.245 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 165.22.18.23 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 139.59.42.255 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 147.182.132.93 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 165.227.194.136 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 159.223.91.211 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 157.230.5.28 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 134.209.236.116 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 157.230.246.13 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 137.184.52.40 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 104.131.37.35 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 142.93.135.91 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 134.122.38.73 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 146.190.208.6 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 138.197.100.84 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 161.35.51.104 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 143.198.179.104 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 146.190.119.189 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 161.35.18.233 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 165.227.34.141 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 161.35.77.151 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 143.198.88.37 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 146.190.97.104 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 164.92.201.19 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 165.22.145.25 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 159.223.38.40 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 159.223.98.198 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 107.170.36.208 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 143.198.185.182 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 104.131.9.27 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 143.198.208.150 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 139.59.37.187 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 138.197.219.254 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 165.22.91.83 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 139.59.28.253 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 142.93.60.116 | 90 | Compromised Host | 2026-11-15 | View |
| 165.22.25.181 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 142.93.166.142 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 142.93.95.95 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 165.227.144.7 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 165.227.82.20 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 165.227.47.218 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 159.223.142.10 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 146.190.82.12 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 147.182.161.165 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 134.122.105.175 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 162.243.79.227 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 134.209.108.59 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 164.90.219.112 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 159.223.182.159 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 138.197.153.245 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 157.230.222.88 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 137.184.24.116 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 143.198.43.34 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
Other Networks
AS396982 (15485)
AS4134 (4749)
AS8075 (4282)
AS4837 (3877)
AS45102 (3645)
AS25369 (2900)
AS16276 (2742)
AS14618 (2065)
AS57026 (2051)
AS396190 (2050)
AS132203 (1868)
AS4766 (1836)
AS9541 (1623)
AS63949 (1618)
AS135377 (1538)
AS206092 (1222)
AS37963 (1205)
AS211298 (1146)
AS398324 (1106)
AS31898 (1091)
AS213412 (1088)
AS16509 (1081)
AS22773 (1013)
AS6939 (1012)