AS215540 — Blacklisted IP Addresses

GLOBAL CONNECTIVITY SOLUTIONS LLP

97 blacklisted IP addresses on AS215540 (GLOBAL CONNECTIVITY SOLUTIONS LLP) — threat categories, country breakdown and the highest-risk addresses on the network.

Listed IPs97
Countries With the Most Listings12
Threat Categories9
ASNAS215540
Network Operator Warning — AS215540 (GCS-AS) appears on the Spamhaus ASN-DROP list, which names operators whose networks are assessed as being run for abuse as a whole rather than for individual incidents. The finding is about the operator; it is not folded into the confidence score of individual addresses in the network.

Threat Categories

CategoryListed IPs
Attack Source 43
Malicious Activity 19
SSH Brute Force 16
Botnet C2 Server 5
Tor Exit Node 5
Malware C2 5
Malware Distribution 2
Repeat Offender 1
Aggregated List (Low Confidence) 1

Countries With the Most Listings

IP Address

Showing the 97 highest-scoring addresses.

IP Address Score Category Last Seen
195.66.25.96 90 Attack Source 2026-11-03 View
89.23.108.101 90 Malicious Activity 2026-11-03 View
93.94.51.185 90 Malicious Activity 2026-11-03 View
138.124.252.4 90 SSH Brute Force 2026-11-03 View
5.253.59.68 90 Attack Source 2026-11-03 View
5.253.59.71 90 Malicious Activity 2026-11-03 View
62.60.232.149 90 Malicious Activity 2026-11-03 View
185.247.184.105 90 Tor Exit Node 2026-11-03 View
83.217.9.73 90 Tor Exit Node 2026-11-03 View
185.39.207.83 90 SSH Brute Force 2026-11-03 View
147.45.60.142 90 Malicious Activity 2026-11-03 View
87.251.69.91 90 Malicious Activity 2026-11-03 View
92.118.112.56 90 Malicious Activity 2026-11-03 View
31.129.22.65 90 Tor Exit Node 2026-11-03 View
194.87.216.201 86 Malicious Activity 2026-11-03 View
45.143.200.246 86 Malicious Activity 2026-11-03 View
81.19.141.87 86 Malicious Activity 2026-11-03 View
138.124.62.174 86 Malicious Activity 2026-11-03 View
85.159.229.50 86 Malicious Activity 2026-11-03 View
77.83.245.3 86 Malicious Activity 2026-11-03 View
45.142.31.82 90 Botnet C2 Server 2026-10-21 View
45.140.204.12 90 Botnet C2 Server 2026-10-21 View
89.185.84.164 90 Botnet C2 Server 2026-10-21 View
80.253.251.221 90 Botnet C2 Server 2026-10-21 View
153.80.242.105 90 Botnet C2 Server 2026-10-21 View
171.22.16.187 70 Malware C2 2026-11-03 View
80.66.72.215 70 Malware C2 2026-11-03 View
185.42.163.55 70 Malware C2 2026-11-03 View
92.118.112.100 70 Malware C2 2026-11-03 View
145.249.115.184 70 Malware C2 2026-11-03 View
147.45.116.134 70 Malware Distribution 2026-10-21 View
2.59.163.105 70 Malware Distribution 2026-10-21 View
139.28.241.83 60 Malicious Activity 2026-11-03 View
89.185.80.134 60 Malicious Activity 2026-11-03 View
212.18.104.242 60 Malicious Activity 2026-11-03 View
194.87.31.69 60 Malicious Activity 2026-11-03 View
193.228.128.2 60 Malicious Activity 2026-11-03 View
178.130.46.120 60 Malicious Activity 2026-11-03 View
85.234.100.160 55 Repeat Offender 2026-11-03 View
147.45.60.21 50 Attack Source 2026-11-03 View
5.181.3.36 50 Attack Source 2026-11-03 View
147.45.60.52 50 Attack Source 2026-11-03 View
147.45.60.53 50 Attack Source 2026-11-03 View
178.130.47.26 50 Attack Source 2026-11-03 View
178.130.47.6 50 Attack Source 2026-11-03 View
147.45.60.97 50 Attack Source 2026-11-03 View
89.185.80.39 50 Attack Source 2026-11-03 View
89.23.103.13 50 Attack Source 2026-11-03 View
89.185.80.249 50 Attack Source 2026-11-03 View
89.185.80.70 50 Attack Source 2026-11-03 View
89.185.82.24 50 Attack Source 2026-11-03 View
89.185.82.32 50 Attack Source 2026-11-03 View
62.133.63.105 50 Attack Source 2026-11-03 View
62.133.60.87 50 Attack Source 2026-11-03 View
78.153.155.33 50 Attack Source 2026-11-03 View
80.253.251.219 50 Attack Source 2026-11-03 View
89.23.108.103 50 Attack Source 2026-11-03 View
138.124.62.100 50 Attack Source 2026-11-03 View
147.45.60.44 50 Attack Source 2026-11-03 View
81.90.29.7 50 Attack Source 2026-11-03 View
89.23.108.24 50 Attack Source 2026-11-03 View
147.45.50.43 50 Attack Source 2026-11-03 View
87.251.69.208 50 Attack Source 2026-11-03 View
62.133.60.27 50 Attack Source 2026-11-03 View
78.153.155.38 50 Attack Source 2026-11-03 View
45.142.31.44 50 Attack Source 2026-11-03 View
45.140.204.44 50 Attack Source 2026-11-03 View
185.168.208.118 50 Attack Source 2026-11-03 View
212.18.104.201 50 Attack Source 2026-11-03 View
185.177.238.46 50 Attack Source 2026-11-03 View
185.236.20.134 50 Attack Source 2026-11-03 View
193.233.253.180 50 Attack Source 2026-11-03 View
193.202.11.72 50 Attack Source 2026-11-03 View
185.236.20.65 50 Attack Source 2026-11-03 View
45.150.66.175 50 Attack Source 2026-11-03 View
45.150.66.67 50 Attack Source 2026-11-03 View
5.181.2.56 50 Attack Source 2026-11-03 View
5.181.2.238 50 Attack Source 2026-11-03 View
45.82.13.202 50 Attack Source 2026-11-03 View
45.155.68.239 50 SSH Brute Force 2026-11-03 View
45.89.60.157 50 SSH Brute Force 2026-11-03 View
194.113.235.169 50 SSH Brute Force 2026-11-03 View
193.32.176.84 50 SSH Brute Force 2026-11-03 View
45.89.60.68 50 SSH Brute Force 2026-11-03 View
92.118.112.167 50 SSH Brute Force 2026-11-03 View
193.32.176.86 50 SSH Brute Force 2026-11-03 View
185.193.89.22 50 SSH Brute Force 2026-11-03 View
45.155.68.148 50 SSH Brute Force 2026-11-03 View
45.82.13.170 50 SSH Brute Force 2026-11-03 View
45.82.13.200 50 SSH Brute Force 2026-11-03 View
185.156.72.30 50 SSH Brute Force 2026-11-03 View
87.251.85.227 50 SSH Brute Force 2026-11-03 View
78.159.131.56 50 SSH Brute Force 2026-11-03 View
188.130.197.229 40 Attack Source 2026-11-03 View
185.39.207.117 25 Aggregated List (Low Confidence) 2026-11-03 View
2a05:541:112:31::1 25 Tor Exit Node 2026-11-03 View
2a05:541:110:3e::1 25 Tor Exit Node 2026-11-03 View