AS3320 — Blacklisted IP Addresses

Deutsche Telekom AG

138 blacklisted IP addresses on AS3320 (Deutsche Telekom AG) — threat categories, country breakdown and the highest-risk addresses on the network.

Listed IPs138
Countries With the Most Listings2
Threat Categories6
ASNAS3320

Threat Categories

CategoryListed IPs
Attack Source 76
Malicious Activity 43
SSH Brute Force 12
Botnet C2 Server 3
Malware Distribution 3
Open Proxy 1

Countries With the Most Listings

CountryListed IPs
Germany 137
The Netherlands 1

IP Address

Showing the 100 highest-scoring addresses.

IP Address Score Category Last Seen
64.137.125.23 90 SSH Brute Force 2026-11-02 View
193.158.51.190 90 Attack Source 2026-11-02 View
217.87.39.189 90 Attack Source 2026-11-02 View
217.6.119.214 90 Attack Source 2026-11-02 View
80.187.67.159 90 Attack Source 2026-11-02 View
91.55.125.75 90 Attack Source 2026-11-02 View
84.191.180.173 90 Attack Source 2026-11-02 View
217.238.164.2 90 Attack Source 2026-11-02 View
87.160.80.26 90 Attack Source 2026-11-02 View
79.197.20.143 90 Attack Source 2026-11-02 View
93.231.193.178 90 Attack Source 2026-11-02 View
79.223.7.81 90 Attack Source 2026-11-02 View
93.230.184.52 90 Attack Source 2026-11-02 View
87.177.112.221 90 Attack Source 2026-11-02 View
79.205.208.18 90 Attack Source 2026-11-02 View
79.237.208.85 90 Attack Source 2026-11-02 View
217.234.237.181 90 Attack Source 2026-11-02 View
84.157.168.140 90 Attack Source 2026-11-02 View
79.224.46.195 90 Attack Source 2026-11-02 View
91.26.89.30 90 Attack Source 2026-11-02 View
93.249.155.74 90 Attack Source 2026-11-02 View
217.233.75.15 90 Attack Source 2026-11-02 View
2003:e2:2f47:8d00:42ba:36b5:bc04:5859 90 Attack Source 2026-11-02 View
84.129.118.75 90 Attack Source 2026-11-02 View
79.237.125.103 90 Attack Source 2026-11-02 View
84.128.51.65 90 Attack Source 2026-11-02 View
84.133.198.41 90 Attack Source 2026-11-02 View
91.40.152.60 90 Attack Source 2026-11-02 View
87.156.189.98 90 Attack Source 2026-11-02 View
79.192.198.80 90 SSH Brute Force 2026-11-02 View
87.150.9.150 90 Malicious Activity 2026-11-02 View
188.208.124.210 90 Attack Source 2026-11-02 View
93.241.232.14 90 Attack Source 2026-11-02 View
217.88.113.162 90 Attack Source 2026-11-02 View
217.234.80.24 90 Attack Source 2026-11-02 View
188.208.124.192 90 Attack Source 2026-11-02 View
87.144.36.130 90 Malicious Activity 2026-11-02 View
93.218.121.6 90 Attack Source 2026-11-02 View
80.151.14.195 86 Malicious Activity 2026-11-02 View
93.219.128.220 86 Malicious Activity 2026-11-02 View
91.33.81.67 86 Malicious Activity 2026-11-02 View
91.40.145.159 86 Malicious Activity 2026-11-02 View
217.234.95.190 86 Malicious Activity 2026-11-02 View
87.182.231.18 86 Malicious Activity 2026-11-02 View
188.208.124.218 68 Malicious Activity 2026-11-02 View
91.26.99.202 68 Malicious Activity 2026-11-02 View
93.233.109.96 90 Botnet C2 Server 2026-10-21 View
93.233.96.34 90 Botnet C2 Server 2026-10-21 View
79.238.78.248 90 Botnet C2 Server 2026-10-21 View
91.45.137.219 70 Attack Source 2026-11-02 View
79.246.240.99 70 Attack Source 2026-11-02 View
84.150.223.155 70 Attack Source 2026-11-02 View
80.145.144.23 70 Attack Source 2026-11-02 View
87.157.144.223 70 Attack Source 2026-11-02 View
79.233.222.54 70 Attack Source 2026-11-02 View
80.147.155.189 70 Malware Distribution 2026-10-21 View
87.138.104.129 70 Malware Distribution 2026-10-21 View
217.92.214.15 70 Malware Distribution 2026-10-21 View
79.221.165.148 65 Attack Source 2026-11-02 View
87.182.237.243 65 Attack Source 2026-11-02 View
87.179.148.218 65 Attack Source 2026-11-02 View
79.197.88.174 65 Attack Source 2026-11-02 View
217.6.46.91 60 Malicious Activity 2026-11-02 View
91.63.254.139 60 Malicious Activity 2026-11-02 View
87.162.253.147 60 Malicious Activity 2026-11-02 View
93.201.151.227 60 Malicious Activity 2026-11-02 View
87.151.184.148 60 Malicious Activity 2026-11-02 View
87.184.35.235 60 Malicious Activity 2026-11-02 View
93.202.135.148 60 Malicious Activity 2026-11-02 View
93.240.26.14 60 Malicious Activity 2026-11-02 View
87.155.65.137 60 Malicious Activity 2026-11-02 View
87.171.75.42 60 Malicious Activity 2026-11-02 View
84.185.20.207 60 Malicious Activity 2026-11-02 View
84.165.50.118 60 Malicious Activity 2026-11-02 View
84.158.4.193 60 Malicious Activity 2026-11-02 View
79.198.197.53 60 Malicious Activity 2026-11-02 View
79.194.172.147 60 Malicious Activity 2026-11-02 View
93.251.238.199 60 Malicious Activity 2026-11-02 View
93.245.118.169 60 Malicious Activity 2026-11-02 View
2003:e6:9721:c300:66ae:b9fc:e508:bfeb 60 Malicious Activity 2026-11-02 View
217.229.21.203 60 Malicious Activity 2026-11-02 View
217.226.56.236 60 Malicious Activity 2026-11-02 View
2003:e3:df06:c00:9618:82ff:fe16:2de4 60 Malicious Activity 2026-11-02 View
2003:e2:2f12:9500:e53f:1c01:e202:a60a 60 Malicious Activity 2026-11-02 View
2003:df:6f35:d505::dead 60 Malicious Activity 2026-11-02 View
2003:c7:4f3e:c900:2e0:4cff:fea2:8420 60 Malicious Activity 2026-11-02 View
79.239.26.39 60 Malicious Activity 2026-11-02 View
91.57.109.183 60 Malicious Activity 2026-11-02 View
80.187.66.229 60 Malicious Activity 2026-11-02 View
80.145.220.58 60 Malicious Activity 2026-11-02 View
91.32.227.81 60 Malicious Activity 2026-11-02 View
80.144.208.185 60 Malicious Activity 2026-11-02 View
80.132.199.52 60 Malicious Activity 2026-11-02 View
79.253.57.76 60 Malicious Activity 2026-11-02 View
79.250.226.119 60 Malicious Activity 2026-11-02 View
84.143.71.56 50 Attack Source 2026-11-02 View
80.130.252.81 50 Attack Source 2026-11-02 View
217.92.18.59 50 Attack Source 2026-11-02 View
80.152.235.60 50 Attack Source 2026-11-02 View
80.153.158.223 50 Attack Source 2026-11-02 View