Networks
Threat Data Overview
AS17421 — Blacklisted IP Addresses
Mobile Business Group134 blacklisted IP addresses on AS17421 (Mobile Business Group) — threat categories, country breakdown and the highest-risk addresses on the network.
Listed IPs134
Countries With the Most Listings1
Threat Categories3
ASNAS17421
Threat Categories
| Category | Listed IPs |
|---|---|
| Attack Source | 114 |
| Malicious Activity | 18 |
| SSH Brute Force | 2 |
Countries With the Most Listings
| Country | Listed IPs |
|---|---|
| Taiwan | 134 |
IP Address
Showing the 100 highest-scoring addresses.
| IP Address | Score | Category | Last Seen | |
|---|---|---|---|---|
| 111.70.1.159 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 221.120.42.225 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 221.120.41.24 | 90 | SSH Brute Force | 2026-11-06 | View |
| 221.120.0.166 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.36.251 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.32.52 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 42.73.31.142 | 90 | SSH Brute Force | 2026-11-06 | View |
| 116.59.15.123 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 221.120.42.196 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 116.59.29.39 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 116.59.30.202 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.32.179 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.13.54 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.47.22 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.10.15 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 116.59.10.150 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.49.188 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.32.210 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.23.233 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.32.11 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.3.108 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.43.40 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 221.120.57.172 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 221.120.77.34 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.7.189 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.32.49 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.49.186 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.9.87 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.39.217 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 221.120.3.239 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 221.120.1.99 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.38.53 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 221.120.6.242 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.34.21 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.33.217 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 116.59.15.219 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.32.9 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.38.248 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.20.106 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.20.108 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 116.59.10.205 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.23.222 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.23.238 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.23.248 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 116.59.12.162 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.14.135 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 223.137.168.222 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 221.120.38.97 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 221.120.5.198 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 221.120.78.177 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.22.153 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.35.233 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.22.152 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 116.59.18.12 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-06 | View |
| 111.70.38.124 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-06 | View |
| 221.120.4.61 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.9.235 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-06 | View |
| 111.70.49.179 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.12.110 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 221.120.7.187 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-06 | View |
| 111.70.13.240 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.49.182 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.49.180 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.16.7 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.49.181 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.2.191 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.23.230 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-06 | View |
| 111.70.33.194 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-06 | View |
| 111.70.23.231 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.28.243 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.23.245 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-06 | View |
| 111.70.3.122 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-06 | View |
| 111.70.23.250 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.3.106 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.23.251 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.23.253 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-06 | View |
| 111.70.29.151 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.29.132 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-06 | View |
| 111.70.29.130 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-06 | View |
| 111.70.32.201 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.32.205 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-06 | View |
| 111.70.32.51 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.32.46 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-06 | View |
| 111.70.23.240 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.32.5 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-06 | View |
| 111.70.32.6 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.32.8 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-06 | View |
| 221.120.30.81 | 86 | Malicious Activity | 2026-11-06 | View |
| 221.120.38.155 | 86 | Malicious Activity | 2026-11-06 | View |
| 111.70.23.236 | 86 | Malicious Activity | 2026-11-06 | View |
| 221.120.41.118 | 50 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.32.53 | 50 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.17.73 | 50 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.8.143 | 50 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.32.207 | 50 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.6.20 | 50 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.51.3 | 50 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.19.16 | 50 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.32.198 | 50 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.70.23.241 | 50 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
Other Networks
AS396982 (19040)
AS14061 (10084)
AS4134 (4772)
AS8075 (4622)
AS4837 (4103)
AS45102 (3631)
AS25369 (3135)
AS16276 (2398)
AS132203 (2132)
AS57026 (2051)
AS396190 (2050)
AS4766 (1907)
AS41676 (1840)
AS14618 (1701)
AS63949 (1581)
AS398324 (1518)
AS9541 (1510)
AS37963 (1400)
AS135377 (1341)
AS31898 (1284)
AS206092 (1256)
AS15169 (1229)
AS16509 (1212)
AS22773 (1148)