Ağlar
Tehdit Verisi Görünümü
AS29518 — Kara Listedeki IP Adresleri
Bredband2 ABAS29518 (Bredband2 AB) ağında kara listeye alınmış 74 IP adresi. Tehdit kategorileri, ülke dağılımı ve en yüksek riskli adreslerin listesi.
Listelenen IP74
En Çok Kayıt Barındıran Ülkeler1
Tehdit Kategorileri3
ASNAS29518
Tehdit Kategorileri
| Kategori | Listelenen IP |
|---|---|
| Saldırı Kaynağı | 56 |
| Kötü Amaçlı Etkinlik | 17 |
| SSH Kaba Kuvvet | 1 |
En Çok Kayıt Barındıran Ülkeler
| Ülke | Listelenen IP |
|---|---|
| İsveç | 74 |
IP Adresi
En yüksek puanlı 74 adres gösteriliyor.
| IP Adresi | Puan | Kategori | Son Görülme | |
|---|---|---|---|---|
| 82.209.148.60 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 88.129.165.39 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 83.233.97.33 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 31.208.54.38 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 83.209.248.110 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 77.53.43.175 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 83.209.249.224 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 82.209.191.14 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 77.53.106.9 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 83.209.250.100 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 77.53.79.11 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 89.160.102.155 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 82.117.126.160 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 94.255.255.26 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 31.208.14.62 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 94.255.245.175 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 89.233.202.252 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 79.138.90.195 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 89.160.34.69 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 89.160.102.76 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 89.233.203.159 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 46.236.65.41 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 83.233.100.175 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 83.233.126.5 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 83.233.27.133 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 95.155.243.215 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 31.208.21.85 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 31.208.252.54 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 31.208.252.157 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 31.208.55.106 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 83.233.149.182 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 46.236.65.12 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 83.233.22.225 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 83.233.149.38 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 83.233.22.227 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 83.233.255.240 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 213.21.123.229 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 82.209.139.63 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 89.160.66.89 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 31.208.252.51 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 83.233.149.222 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 83.233.96.115 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 94.255.130.13 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 94.255.250.142 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 31.208.13.111 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 83.219.198.230 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 62.220.185.24 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 77.53.77.126 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 46.236.65.9 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 31.208.81.75 | 86 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 95.155.233.132 | 86 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 46.236.65.252 | 86 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 31.208.174.22 | 86 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 95.155.231.98 | 86 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 31.208.244.90 | 80 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 31.208.56.11 | 80 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 46.236.65.175 | 65 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 31.208.21.48 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 94.255.129.46 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 94.255.131.216 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 89.160.42.83 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 31.208.242.130 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 77.53.231.107 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 46.236.65.34 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 83.233.149.136 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 77.53.2.116 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 83.233.149.23 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 46.236.65.235 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 83.233.194.153 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 46.162.102.80 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 31.208.48.214 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 31.208.26.249 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 31.208.124.219 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 89.160.118.22 | 50 | SSH Kaba Kuvvet | 2026-11-10 | Görüntüle |
Diğer Ağlar
AS396982 (16885)
AS14061 (9213)
AS4134 (4164)
AS8075 (3916)
AS45102 (3655)
AS4837 (3553)
AS16276 (3315)
AS25369 (2974)
AS57026 (2051)
AS396190 (2050)
AS4766 (1866)
AS132203 (1683)
AS14618 (1642)
AS9541 (1576)
AS63949 (1515)
AS37963 (1320)
AS135377 (1268)
AS206092 (1209)
AS22773 (1152)
AS31898 (1146)
AS211298 (1124)
AS15169 (1118)
AS213412 (1088)
AS6939 (1007)