AS29518 — Direcciones IP en Listas Negras

Bredband2 AB

77 direcciones IP en listas negras en AS29518 (Bredband2 AB): categorías de amenaza, países y las direcciones de mayor riesgo.

IP Listadas77
Países con Más Registros1
Categorías de Amenaza5
ASNAS29518

Categorías de Amenaza

CategoríaIP Listadas
Origen de Ataque 61
Actividad Maliciosa 11
Fuerza Bruta SSH 2
Lista Agregada (Confianza Baja) 2
Lista Agregada (Confianza Media) 1

Países con Más Registros

PaísIP Listadas
Suecia 77

Dirección IP

Mostrando las 77 direcciones con mayor puntuación.

Dirección IP Puntuación Categoría Visto por Última Vez
82.209.148.60 90 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
83.209.249.224 90 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
82.117.126.160 90 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
31.208.54.38 90 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
79.138.90.195 90 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
83.233.97.33 90 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
89.233.203.159 90 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
88.129.165.39 90 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
89.160.102.155 90 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
89.160.102.76 90 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
77.53.43.175 90 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
89.233.202.252 90 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
31.208.14.62 90 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
94.255.245.175 90 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
94.255.255.26 90 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
83.209.248.110 90 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
77.53.79.11 90 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
77.53.106.9 90 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
83.209.250.100 90 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
83.219.198.230 90 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
83.233.27.133 90 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
89.160.34.69 90 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
95.155.243.215 90 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
31.208.252.51 90 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
31.208.55.106 90 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
31.208.252.157 90 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
31.208.21.85 90 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
83.233.149.38 90 Actividad Maliciosa 2026-11-11 Ver
83.233.22.225 90 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
83.233.22.227 90 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
46.236.65.12 90 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
83.233.149.182 90 Actividad Maliciosa 2026-11-11 Ver
213.21.123.229 90 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
83.233.100.175 90 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
46.236.65.19 90 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
83.233.126.5 90 Actividad Maliciosa 2026-11-11 Ver
83.233.149.222 90 Fuerza Bruta SSH 2026-11-11 Ver
94.255.130.13 90 Actividad Maliciosa 2026-11-11 Ver
83.233.255.240 90 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
31.208.252.54 90 Actividad Maliciosa 2026-11-11 Ver
89.160.66.89 90 Actividad Maliciosa 2026-11-11 Ver
94.255.250.142 90 Actividad Maliciosa 2026-11-11 Ver
46.236.65.27 90 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
82.209.191.14 90 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
82.209.139.63 90 Actividad Maliciosa 2026-11-11 Ver
77.53.2.116 90 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
46.236.65.252 90 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
77.53.77.126 90 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
31.208.81.75 86 Actividad Maliciosa 2026-11-11 Ver
83.233.149.136 86 Actividad Maliciosa 2026-11-11 Ver
31.208.174.22 86 Actividad Maliciosa 2026-11-11 Ver
46.236.65.31 65 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
46.236.65.145 65 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
46.236.65.34 65 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
83.233.104.113 65 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
46.236.65.106 65 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
46.236.65.7 65 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
89.160.42.83 50 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
95.155.233.132 50 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
95.155.231.98 50 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
31.208.124.219 50 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
94.255.129.46 50 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
94.255.131.216 50 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
31.208.21.48 50 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
31.208.48.214 50 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
31.208.242.130 50 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
83.233.96.115 50 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
31.208.26.249 50 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
83.233.194.153 50 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
83.233.149.23 50 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
46.236.65.9 50 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
77.53.231.107 50 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
46.236.65.235 50 Origen de Ataque 2026-11-11 Ver
89.160.118.22 50 Fuerza Bruta SSH 2026-11-11 Ver
46.236.65.41 32 Lista Agregada (Confianza Media) 2026-11-11 Ver
31.208.13.111 25 Lista Agregada (Confianza Baja) 2026-11-11 Ver
62.220.185.24 25 Lista Agregada (Confianza Baja) 2026-11-11 Ver