Ağlar
Tehdit Verisi Görünümü
AS211720 — Kara Listedeki IP Adresleri
Datashield, Inc.AS211720 (Datashield, Inc.) ağında kara listeye alınmış 12 IP adresi. Tehdit kategorileri, ülke dağılımı ve en yüksek riskli adreslerin listesi.
Listelenen IP12
En Çok Kayıt Barındıran Ülkeler2
Tehdit Kategorileri5
ASNAS211720
Bu sayfada henüz az sayıda kayıt var; besleme güncellendikçe genişleyecek.
Ağ Operatörü Uyarısı —
AS211720 (DATASHIELD_CH) otonom sistemi Spamhaus ASN-DROP listesinde yer alıyor. Bu liste, tek tek olaylar için değil, ağın bütünüyle kötüye kullanım amaçlı işletildiği değerlendirilen operatörler için kullanılır.
Bu tespit operatör hakkındadır; ağdaki tek tek adreslerin güven puanına dahil edilmez.
Tehdit Kategorileri
| Kategori | Listelenen IP |
|---|---|
| Tor Çıkış Düğümü | 7 |
| Kötü Amaçlı Etkinlik | 2 |
| Toplu Liste (Düşük Güven) | 1 |
| Saldırı Kaynağı | 1 |
| SSH Kaba Kuvvet | 1 |
IP Adresi
En yüksek puanlı 12 adres gösteriliyor.
| IP Adresi | Puan | Kategori | Son Görülme | |
|---|---|---|---|---|
| 185.56.83.10 | 90 | Tor Çıkış Düğümü | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 185.56.83.7 | 90 | Tor Çıkış Düğümü | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 185.56.83.11 | 90 | Tor Çıkış Düğümü | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 185.56.83.9 | 90 | Tor Çıkış Düğümü | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 185.56.83.8 | 90 | Tor Çıkış Düğümü | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 185.231.33.38 | 90 | Tor Çıkış Düğümü | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 185.231.32.33 | 86 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 185.231.33.82 | 86 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 185.231.33.46 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 185.231.32.32 | 50 | SSH Kaba Kuvvet | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 185.231.32.24 | 25 | Toplu Liste (Düşük Güven) | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 2a0c:4d00:2:8::2 | 25 | Tor Çıkış Düğümü | 2026-11-10 | Görüntüle |
Diğer Ağlar
AS396982 (16891)
AS14061 (9826)
AS4134 (5065)
AS4837 (4254)
AS8075 (3964)
AS45102 (3667)
AS16276 (3350)
AS25369 (2919)
AS57026 (2051)
AS396190 (2050)
AS4766 (1871)
AS132203 (1707)
AS14618 (1656)
AS9541 (1571)
AS63949 (1531)
AS37963 (1285)
AS135377 (1262)
AS206092 (1207)
AS22773 (1145)
AS31898 (1138)
AS211298 (1124)
AS398324 (1117)
AS15169 (1116)
AS213412 (1088)