Direcciones IP Maliciosas de Grecia

67 direcciones IP maliciosas de Grecia están en nuestra lista negra: categorías, redes responsables y las direcciones de mayor riesgo.

IP Listadas67
Redes con Más Registros12
Categorías de Amenaza7
PaísGrecia

Categorías de Amenaza

CategoríaIP Listadas
Origen de Ataque 38
Actividad Maliciosa 9
Fuerza Bruta SSH 8
Actividad de Bots 6
Proxy Abierto 4
Lista Agregada (Confianza Baja) 1
Lista Agregada (Confianza Media) 1

Redes con Más Registros

Red (ASN)IP Listadas
AS6799
Ote SA (Hellenic Telecommunications Organisation)
20
AS3329
Vodafone-panafon Hellenic Telecommunications Company SA
18
AS3323
National Technical University of Athens
5
AS215540
GLOBAL CONNECTIVITY SOLUTIONS LLP
3
AS200736
MEDIANET INVEST AE
2
AS5408
National Infrastructures for Research and Technology S.A.
2
AS25472
Nova Telecommunications & Media Single Member S.A
2
AS60068
Datacamp Limited
2
AS212238
Datacamp Limited
2
AS29247
Ote SA (Hellenic Telecommunications Organisation)
2
AS8280
SYNAPSECOM S.A. Provider of Telecommunications and Internet Services
1
AS212337
Andreas Andrianopoulos, trading as Patras Broadband Wireless ISP
1

Dirección IP

Mostrando las 67 direcciones con mayor puntuación.

Dirección IP Puntuación Categoría Visto por Última Vez
149.210.8.34 90 Origen de Ataque 2026-11-04 Ver
79.130.87.51 90 Origen de Ataque 2026-11-04 Ver
45.92.33.82 90 Actividad Maliciosa 2026-11-04 Ver
94.65.183.152 90 Origen de Ataque 2026-11-04 Ver
195.214.211.38 90 Origen de Ataque 2026-11-04 Ver
83.235.16.111 90 Origen de Ataque 2026-11-04 Ver
78.87.100.236 90 Origen de Ataque 2026-11-04 Ver
62.38.114.158 90 Actividad Maliciosa 2026-11-04 Ver
185.39.207.83 90 Fuerza Bruta SSH 2026-11-04 Ver
83.235.21.125 90 Origen de Ataque 2026-11-04 Ver
85.74.220.101 90 Origen de Ataque 2026-11-04 Ver
46.103.113.114 90 Actividad Maliciosa 2026-11-04 Ver
147.102.224.140 90 Origen de Ataque 2026-11-04 Ver
85.75.242.56 90 Origen de Ataque 2026-11-04 Ver
79.107.132.116 90 Origen de Ataque 2026-11-04 Ver
2a02:586:2d1e:7b00:2c98:c7d0:cd92:9d4d 90 Origen de Ataque 2026-11-04 Ver
2001:648:2000:28:a847:7715:f8cc:15fb 90 Origen de Ataque 2026-11-04 Ver
87.237.225.35 86 Actividad Maliciosa 2026-11-04 Ver
85.72.53.103 80 Actividad Maliciosa 2026-11-04 Ver
80.106.151.64 68 Actividad Maliciosa 2026-11-04 Ver
147.102.131.54 68 Actividad Maliciosa 2026-11-04 Ver
2.85.93.197 58 Origen de Ataque 2026-11-04 Ver
149.102.246.18 70 Origen de Ataque 2026-11-04 Ver
188.4.183.195 70 Origen de Ataque 2026-11-04 Ver
46.176.125.40 65 Origen de Ataque 2026-11-04 Ver
95.133.196.244 60 Actividad Maliciosa 2026-11-04 Ver
130.94.75.109 60 Actividad Maliciosa 2026-11-04 Ver
79.167.220.90 60 Fuerza Bruta SSH 2026-11-04 Ver
147.102.195.203 50 Origen de Ataque 2026-11-04 Ver
79.107.27.151 50 Origen de Ataque 2026-11-04 Ver
78.108.43.251 50 Origen de Ataque 2026-11-04 Ver
79.129.57.157 50 Origen de Ataque 2026-11-04 Ver
78.87.134.131 50 Origen de Ataque 2026-11-04 Ver
2.86.131.232 50 Origen de Ataque 2026-11-04 Ver
79.127.175.40 50 Origen de Ataque 2026-11-04 Ver
79.129.246.85 50 Origen de Ataque 2026-11-04 Ver
79.129.107.203 50 Origen de Ataque 2026-11-04 Ver
62.38.20.61 50 Origen de Ataque 2026-11-04 Ver
62.38.192.68 50 Origen de Ataque 2026-11-04 Ver
2.87.21.216 50 Origen de Ataque 2026-11-04 Ver
45.142.31.44 50 Origen de Ataque 2026-11-04 Ver
45.66.42.181 50 Origen de Ataque 2026-11-04 Ver
94.66.160.208 50 Origen de Ataque 2026-11-04 Ver
62.38.113.195 50 Origen de Ataque 2026-11-04 Ver
79.127.218.201 50 Origen de Ataque 2026-11-04 Ver
5.54.137.66 50 Origen de Ataque 2026-11-04 Ver
94.65.181.155 50 Origen de Ataque 2026-11-04 Ver
5.55.205.64 50 Origen de Ataque 2026-11-04 Ver
83.212.240.10 50 Fuerza Bruta SSH 2026-11-04 Ver
94.156.67.39 50 Fuerza Bruta SSH 2026-11-04 Ver
141.237.5.110 50 Fuerza Bruta SSH 2026-11-04 Ver
185.106.37.250 50 Fuerza Bruta SSH 2026-11-04 Ver
79.129.11.212 50 Fuerza Bruta SSH 2026-11-04 Ver
79.128.31.200 50 Fuerza Bruta SSH 2026-11-04 Ver
169.150.252.2 45 Origen de Ataque 2026-11-04 Ver
2a02:85f:e875:8800:1534:f97b:660d:b344 45 Actividad de Bots 2026-11-04 Ver
2a02:85f:e875:8800:f833:4114:9ed:1876 45 Actividad de Bots 2026-11-04 Ver
2a02:85f:e875:8800:f054:578d:68f:d571 45 Actividad de Bots 2026-11-04 Ver
2a02:85f:e875:8800:61f2:4c21:3259:b0cb 45 Actividad de Bots 2026-11-04 Ver
2a02:85f:e875:8800:a965:1496:8065:e20 45 Actividad de Bots 2026-11-04 Ver
2a02:85f:e875:8800:5582:c743:2f5a:4bb5 45 Actividad de Bots 2026-11-04 Ver
62.103.186.66 40 Proxy Abierto 2026-11-04 Ver
62.217.77.159 40 Proxy Abierto 2026-11-04 Ver
149.210.4.185 40 Proxy Abierto 2026-11-04 Ver
188.164.201.197 40 Proxy Abierto 2026-11-04 Ver
147.102.131.134 32 Lista Agregada (Confianza Media) 2026-11-04 Ver
185.39.207.117 25 Lista Agregada (Confianza Baja) 2026-11-04 Ver