Bösartige IP-Adressen aus Österreich

171 bösartige IP-Adressen aus Österreich stehen auf unserer Blacklist — Kategorien, verantwortliche Netze und die riskantesten Adressen.

Gelistete IPs171
Netze mit den meisten Einträgen12
Bedrohungskategorien8
LandÖsterreich

Bedrohungskategorien

KategorieGelistete IPs
Angriffsquelle 76
Tor-Exit-Knoten 38
Bösartige Aktivität 25
SSH-Brute-Force 21
Sammelliste (mittlere Konfidenz) 4
Offener Proxy 4
Wiederholungstäter 2
Bot-Aktivität 1

Netze mit den meisten Einträgen

Netz (ASN)Gelistete IPs
AS208323
Foundation for Applied Privacy
32
AS8447
A1 Telekom Austria AG
21
AS212238
Datacamp Limited
20
AS8412
T-Mobile Austria GmbH
10
AS197540
netcup GmbH
9
AS9009
M247 Europe SRL
7
AS8075
Microsoft Corporation
6
AS60068
Datacamp Limited
6
AS44133
IPAX GmbH
5
AS13335
Cloudflare, Inc.
5
AS8437
Hutchison Drei Austria GmbH
3
AS57169
EDIS GmbH
3

IP-Adresse

Die 100 Adressen mit dem höchsten Wert.

IP-Adresse Wert Kategorie Zuletzt gesehen
150.251.225.15 90 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
152.53.32.182 90 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
80.122.152.71 90 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
195.110.216.210 90 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
109.70.100.2 90 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
109.70.100.10 90 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
185.9.19.107 90 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
185.24.11.164 90 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
185.24.11.181 90 Bösartige Aktivität 2026-11-04 Ansehen
89.144.214.14 90 SSH-Brute-Force 2026-11-04 Ansehen
213.225.7.250 90 Bösartige Aktivität 2026-11-04 Ansehen
68.210.120.110 90 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
213.225.12.29 90 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
89.58.16.22 90 Bösartige Aktivität 2026-11-04 Ansehen
150.251.225.208 90 SSH-Brute-Force 2026-11-04 Ansehen
150.251.225.4 90 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
212.152.181.201 90 Bösartige Aktivität 2026-11-04 Ansehen
94.228.162.203 90 Bösartige Aktivität 2026-11-04 Ansehen
193.83.176.54 90 Bösartige Aktivität 2026-11-04 Ansehen
87.251.69.91 90 Bösartige Aktivität 2026-11-04 Ansehen
2.59.21.51 90 Bösartige Aktivität 2026-11-04 Ansehen
2.59.21.47 90 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
213.225.9.111 90 Bösartige Aktivität 2026-11-04 Ansehen
81.223.20.3 90 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
193.154.34.46 90 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
150.251.225.106 90 SSH-Brute-Force 2026-11-04 Ansehen
81.10.225.126 90 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
109.70.100.9 90 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
109.70.100.8 90 Tor-Exit-Knoten 2026-11-04 Ansehen
109.70.100.5 90 Tor-Exit-Knoten 2026-11-04 Ansehen
109.70.100.3 90 Tor-Exit-Knoten 2026-11-04 Ansehen
109.70.100.12 90 Tor-Exit-Knoten 2026-11-04 Ansehen
109.70.100.15 90 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
109.70.100.14 90 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
109.70.100.13 90 Tor-Exit-Knoten 2026-11-04 Ansehen
109.70.100.6 90 Tor-Exit-Knoten 2026-11-04 Ansehen
109.70.100.11 90 Tor-Exit-Knoten 2026-11-04 Ansehen
109.70.100.1 90 Tor-Exit-Knoten 2026-11-04 Ansehen
109.70.100.7 90 Tor-Exit-Knoten 2026-11-04 Ansehen
109.70.100.4 90 Tor-Exit-Knoten 2026-11-04 Ansehen
104.23.162.118 90 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
81.16.33.42 90 Tor-Exit-Knoten 2026-11-04 Ansehen
152.53.32.167 90 Tor-Exit-Knoten 2026-11-04 Ansehen
37.252.189.216 90 Tor-Exit-Knoten 2026-11-04 Ansehen
212.69.167.80 90 Tor-Exit-Knoten 2026-11-04 Ansehen
188.137.153.121 90 Tor-Exit-Knoten 2026-11-04 Ansehen
2400:cb00:992:1000:9e66:3a89:14fc:e6ce 90 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
2400:cb00:992:1000:847a:263:7682:c92c 90 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
185.164.5.134 86 Bösartige Aktivität 2026-11-04 Ansehen
193.170.78.2 86 Bot-Aktivität 2026-11-04 Ansehen
217.64.127.195 86 Bösartige Aktivität 2026-11-04 Ansehen
68.210.137.94 86 Bösartige Aktivität 2026-11-04 Ansehen
150.251.225.29 86 Bösartige Aktivität 2026-11-04 Ansehen
81.10.136.15 86 Bösartige Aktivität 2026-11-04 Ansehen
89.144.194.250 86 Bösartige Aktivität 2026-11-04 Ansehen
2a12:bec4:19a4:e92:: 80 Tor-Exit-Knoten 2026-11-04 Ansehen
194.182.187.78 72 Offener Proxy 2026-11-04 Ansehen
188.137.153.120 70 Tor-Exit-Knoten 2026-11-04 Ansehen
104.28.114.11 65 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
104.23.162.100 65 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
158.255.209.85 60 Bösartige Aktivität 2026-11-04 Ansehen
193.186.6.70 60 Bösartige Aktivität 2026-11-04 Ansehen
193.186.6.20 60 Bösartige Aktivität 2026-11-04 Ansehen
2a14:7c0:f100:1::a 60 Bösartige Aktivität 2026-11-04 Ansehen
94.177.8.200 60 Bösartige Aktivität 2026-11-04 Ansehen
139.178.117.46 60 Bösartige Aktivität 2026-11-04 Ansehen
140.78.100.42 60 Bösartige Aktivität 2026-11-04 Ansehen
157.173.25.229 60 Bösartige Aktivität 2026-11-04 Ansehen
2a03:f80:ed15:3f4b::2 60 Bösartige Aktivität 2026-11-04 Ansehen
45.150.99.43 60 SSH-Brute-Force 2026-11-04 Ansehen
91.224.70.2 55 Wiederholungstäter 2026-11-04 Ansehen
91.112.75.91 55 Wiederholungstäter 2026-11-04 Ansehen
185.24.11.135 50 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
185.24.11.147 50 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
135.136.51.122 50 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
146.70.116.182 50 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
135.136.51.236 50 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
185.24.11.166 50 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
185.166.155.177 50 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
135.136.51.213 50 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
213.47.155.244 50 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
45.152.202.75 50 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
37.120.155.179 50 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
213.235.192.23 50 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
37.19.223.246 50 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
213.225.7.95 50 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
213.225.33.70 50 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
150.251.225.12 50 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
150.251.225.142 50 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
152.53.2.97 50 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
152.53.46.2 50 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
152.53.95.66 50 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
159.26.109.59 50 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
185.119.119.192 50 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
95.177.87.69 50 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
37.19.223.99 50 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
188.20.244.19 50 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
188.21.93.53 50 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
68.210.82.178 50 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen
74.148.48.19 50 Angriffsquelle 2026-11-04 Ansehen