AS197540 — Gelistete IP-Adressen

netcup GmbH

162 gelistete IP-Adressen in AS197540 (netcup GmbH) — Bedrohungskategorien, Länderverteilung und die riskantesten Adressen.

Gelistete IPs162
Länder mit den meisten Einträgen4
Bedrohungskategorien6
ASNAS197540

Bedrohungskategorien

KategorieGelistete IPs
Angriffsquelle 84
Tor-Exit-Knoten 40
Bösartige Aktivität 31
Sammelliste (mittlere Konfidenz) 4
SSH-Brute-Force 2
Offener Proxy 1

Länder mit den meisten Einträgen

LandGelistete IPs
Deutschland 118
Spanien 34
Österreich 9
Singapur 1

IP-Adresse

Die 100 Adressen mit dem höchsten Wert.

IP-Adresse Wert Kategorie Zuletzt gesehen
202.61.251.9 90 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
152.53.32.182 90 Bösartige Aktivität 2026-11-10 Ansehen
202.61.242.125 90 Bösartige Aktivität 2026-11-10 Ansehen
94.16.113.252 90 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
202.61.251.72 90 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
152.53.135.52 90 Bösartige Aktivität 2026-11-10 Ansehen
37.120.186.231 90 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
159.195.62.7 90 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
188.68.52.231 90 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
89.58.26.216 90 Tor-Exit-Knoten 2026-11-10 Ansehen
89.58.16.22 90 Bösartige Aktivität 2026-11-10 Ansehen
188.68.49.235 90 Tor-Exit-Knoten 2026-11-10 Ansehen
91.132.144.59 90 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
94.16.115.121 90 Tor-Exit-Knoten 2026-11-10 Ansehen
188.68.41.191 90 Tor-Exit-Knoten 2026-11-10 Ansehen
185.244.192.184 90 Tor-Exit-Knoten 2026-11-10 Ansehen
185.244.192.175 90 Tor-Exit-Knoten 2026-11-10 Ansehen
185.232.71.68 90 Bösartige Aktivität 2026-11-10 Ansehen
185.207.107.216 90 Tor-Exit-Knoten 2026-11-10 Ansehen
185.207.107.130 90 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
185.183.157.214 90 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
185.170.114.25 90 Tor-Exit-Knoten 2026-11-10 Ansehen
185.16.60.92 90 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
188.68.36.28 90 Tor-Exit-Knoten 2026-11-10 Ansehen
152.53.157.69 90 Tor-Exit-Knoten 2026-11-10 Ansehen
152.53.1.36 90 Bösartige Aktivität 2026-11-10 Ansehen
152.53.150.12 90 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
89.58.41.156 90 Tor-Exit-Knoten 2026-11-10 Ansehen
152.53.190.107 90 SSH-Brute-Force 2026-11-10 Ansehen
89.58.7.15 90 Tor-Exit-Knoten 2026-11-10 Ansehen
152.53.207.118 90 Bösartige Aktivität 2026-11-10 Ansehen
152.53.21.123 90 Bösartige Aktivität 2026-11-10 Ansehen
152.53.32.167 90 Tor-Exit-Knoten 2026-11-10 Ansehen
94.16.121.91 90 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
5.45.98.162 90 Tor-Exit-Knoten 2026-11-10 Ansehen
5.45.102.93 90 Tor-Exit-Knoten 2026-11-10 Ansehen
5.45.104.176 90 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
46.232.251.191 90 Tor-Exit-Knoten 2026-11-10 Ansehen
2a0a:4cc0:c0:3aea::1 90 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
159.195.137.215 86 Bösartige Aktivität 2026-11-10 Ansehen
37.120.165.17 80 Bösartige Aktivität 2026-11-10 Ansehen
46.232.249.209 72 Offener Proxy 2026-11-10 Ansehen
62.83.32.169 58 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
62.83.33.214 58 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
62.83.34.77 58 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
62.83.34.236 58 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
62.83.33.178 58 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
62.83.33.168 58 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
62.83.32.71 58 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
62.83.35.64 58 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
62.83.34.182 58 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
159.195.32.67 70 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
159.195.215.68 60 Bösartige Aktivität 2026-11-10 Ansehen
62.83.72.151 60 Bösartige Aktivität 2026-11-10 Ansehen
152.53.129.174 60 Bösartige Aktivität 2026-11-10 Ansehen
2a03:4000:a:4e9::1 60 Bösartige Aktivität 2026-11-10 Ansehen
2a0a:4cc0:c0:bcd8:24b9:9ff:fe09:9f69 60 Bösartige Aktivität 2026-11-10 Ansehen
2a0a:4cc0:c0:bbbd:4660:c905:736b:bee8 60 Bösartige Aktivität 2026-11-10 Ansehen
152.53.252.155 60 Bösartige Aktivität 2026-11-10 Ansehen
2a03:4000:67:11a:48e6:ddff:fe82:4760 60 Bösartige Aktivität 2026-11-10 Ansehen
2a03:4000:2b:41f:0:1d:0:fe 60 Bösartige Aktivität 2026-11-10 Ansehen
2a03:4000:8:428:1813:5bff:fe39:7be0 60 Bösartige Aktivität 2026-11-10 Ansehen
2a03:4000:8:69a:74ab:8fff:fe06:a47a 60 Bösartige Aktivität 2026-11-10 Ansehen
152.53.254.25 60 Bösartige Aktivität 2026-11-10 Ansehen
2a0a:4cc0:c1:e5a9:14fa:5aff:fe0c:8142 60 Bösartige Aktivität 2026-11-10 Ansehen
62.83.46.212 60 Bösartige Aktivität 2026-11-10 Ansehen
46.232.251.183 60 Bösartige Aktivität 2026-11-10 Ansehen
159.195.71.187 60 Bösartige Aktivität 2026-11-10 Ansehen
37.221.192.175 60 Bösartige Aktivität 2026-11-10 Ansehen
2a0a:4cc0:60:58a3:481e:ceff:fe40:86c3 60 Bösartige Aktivität 2026-11-10 Ansehen
159.195.58.26 60 Bösartige Aktivität 2026-11-10 Ansehen
37.221.192.121 60 Bösartige Aktivität 2026-11-10 Ansehen
185.16.60.55 60 Bösartige Aktivität 2026-11-10 Ansehen
159.195.26.158 50 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
93.177.64.139 50 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
152.53.181.230 50 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
152.53.2.97 50 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
194.59.205.57 50 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
37.221.198.47 50 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
37.120.172.251 50 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
152.53.114.44 50 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
62.83.32.58 50 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
62.83.32.243 50 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
188.68.60.230 50 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
193.30.123.39 50 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
202.61.233.150 50 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
159.195.249.128 50 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
188.68.38.98 50 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
159.195.205.35 50 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
159.195.150.190 50 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
159.195.147.214 50 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
159.195.146.190 50 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
159.195.145.132 50 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
152.53.95.66 50 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
62.83.11.207 50 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
152.53.46.2 50 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
62.83.34.121 50 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
152.53.185.81 50 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
62.83.32.176 50 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen
62.83.32.206 50 Angriffsquelle 2026-11-10 Ansehen