Ülkeler
Tehdit Verisi Görünümü
Paraguay Kaynaklı Kötü Amaçlı IP Adresleri
Paraguay kaynaklı 173 kötü amaçlı IP adresi kara listemizde. Tehdit kategorileri, sorumlu ağlar (ASN) ve en yüksek riskli adreslerin tam listesi.
Listelenen IP173
En Çok Kayıt Barındıran Ağlar12
Tehdit Kategorileri7
ÜlkeParaguay
Tehdit Kategorileri
| Kategori | Listelenen IP |
|---|---|
| Saldırı Kaynağı | 91 |
| SSH Kaba Kuvvet | 65 |
| Kötü Amaçlı Etkinlik | 10 |
| Açık Proxy | 3 |
| Tekrarlayan İhlalci | 2 |
| Zararlı Yazılım C2 | 1 |
| Toplu Liste (Orta Güven) | 1 |
En Çok Kayıt Barındıran Ağlar
| Ağ (ASN) | Listelenen IP |
|---|---|
| AS23201
Telecel S.A.
|
66 |
| AS27895
Núcleo S.A.
|
33 |
| AS11664
Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S.A.
|
13 |
| AS263717
SOL TELECOMUNICACIONES S.A.
|
12 |
| AS52468
UFINET PANAMA S.A.
|
11 |
| AS61512
GIG@NET SOCIEDAD ANONIMA
|
6 |
| AS264631
RED PARAGUAYA DE TELECOMUNICACIONES SA
|
4 |
| AS270052
STARTELECOM S.A.
|
4 |
| AS274041
INTERCABLE COMERCIAL Y SERVICIOS S.R.L.
|
3 |
| AS272026
HERNAN GALEANO KIM (HERKIM - SOLUCIONES TECNOLOGICAS)
|
3 |
| AS273991
FIBRACOL E.A.S. UNIPERSONAL
|
2 |
| AS269783
WIND NET S.A.
|
2 |
IP Adresi
En yüksek puanlı 100 adres gösteriliyor.
| IP Adresi | Puan | Kategori | Son Görülme | |
|---|---|---|---|---|
| 181.120.85.125 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 181.123.62.21 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 143.202.209.172 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 186.182.105.49 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 167.250.37.7 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 181.127.228.4 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 186.33.35.56 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 181.103.5.111 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 190.112.210.251 | 90 | Tekrarlayan İhlalci | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 190.128.171.14 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 181.127.145.146 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 181.78.95.49 | 90 | SSH Kaba Kuvvet | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 181.126.234.4 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 143.202.210.166 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 38.52.132.53 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 37.230.57.106 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 190.128.241.2 | 90 | Tekrarlayan İhlalci | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 2803:7d80:a004:75fa:350e:ae1c:d51e:76a7 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 2803:7d80:a004:75fa:9802:ae2a:f919:4977 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 181.127.10.213 | 86 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 181.121.153.104 | 86 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 190.128.166.110 | 86 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 200.61.51.82 | 86 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 167.250.36.24 | 86 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 181.85.209.64 | 86 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 181.94.197.37 | 82 | Açık Proxy | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 181.127.156.233 | 75 | Zararlı Yazılım C2 | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 181.122.71.231 | 60 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 186.158.200.247 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 181.126.160.221 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 201.222.52.230 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 181.91.86.101 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 186.158.200.2 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 38.79.40.65 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 45.170.130.202 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 181.94.226.224 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 186.158.200.138 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 181.126.178.215 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 45.177.16.254 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 181.78.95.20 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 186.158.200.36 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 181.78.95.180 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 181.78.95.100 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 181.78.94.158 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 181.78.27.232 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 181.85.208.70 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 190.128.224.134 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 181.91.84.202 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 181.40.19.203 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 200.26.177.54 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 181.91.84.83 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 186.16.57.70 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 186.16.210.130 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 38.52.132.47 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 200.85.48.114 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 181.126.153.167 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 138.59.227.131 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 170.82.145.196 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 170.83.241.53 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 170.83.241.55 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 170.84.173.17 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 170.84.173.27 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 177.11.254.192 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 37.230.57.1 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 181.94.227.164 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 181.1.154.202 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 170.51.42.62 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 181.94.227.84 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 143.202.208.242 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 154.61.172.150 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 154.61.172.199 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 154.61.172.243 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 167.250.36.53 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 167.250.36.56 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 167.250.37.22 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 138.59.225.49 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 167.250.37.9 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 181.1.155.58 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 181.103.1.206 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 181.103.15.204 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 190.93.186.67 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 200.3.252.242 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 38.52.132.3 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 38.79.40.133 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 45.150.85.55 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 45.161.236.78 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 45.161.238.114 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 45.169.113.9 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 190.128.214.112 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 190.128.201.18 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 190.128.190.110 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 181.103.2.38 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 181.117.184.110 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 181.94.247.187 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 181.119.94.73 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 181.94.250.73 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 186.16.206.82 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 190.104.146.5 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 190.128.180.138 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 181.124.62.110 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
Diğer Ülkeler
Amerika Birleşik Devletleri (44939)
Çin (14945)
Almanya (8047)
Birleşik Krallık (7388)
Singapur (6641)
Hollanda (5991)
Rusya (5533)
Brezilya (5164)
Belçika (4488)
Polonya (3716)
Hindistan (3622)
Fransa (3557)
Kanada (3293)
Güney Kore (3165)
Hong Kong (2919)
Pakistan (2869)
Japonya (2789)
Ukrayna (2780)
Vietnam (2610)
Endonezya (2496)
Arjantin (2430)
Bangladeş (1783)
Tayvan (1626)
Avustralya (1409)