Ülkeler
Tehdit Verisi Görünümü
İsrail Kaynaklı Kötü Amaçlı IP Adresleri
İsrail kaynaklı 308 kötü amaçlı IP adresi kara listemizde. Tehdit kategorileri, sorumlu ağlar (ASN) ve en yüksek riskli adreslerin tam listesi.
Listelenen IP308
En Çok Kayıt Barındıran Ağlar12
Tehdit Kategorileri7
Ülkeİsrail
Tehdit Kategorileri
| Kategori | Listelenen IP |
|---|---|
| Saldırı Kaynağı | 248 |
| Kötü Amaçlı Etkinlik | 43 |
| SSH Kaba Kuvvet | 8 |
| Ele Geçirilmiş Sunucu | 5 |
| Zararlı Yazılım C2 | 2 |
| Tor Çıkış Düğümü | 1 |
| Tekrarlayan İhlalci | 1 |
En Çok Kayıt Barındıran Ağlar
| Ağ (ASN) | Listelenen IP |
|---|---|
| AS396982
Google LLC
|
67 |
| AS12400
Partner Communications Ltd.
|
43 |
| AS1680
Cellcom Fixed Line Communication L.P
|
30 |
| AS211486
Alferov Aleksey Aleksandrovich
|
27 |
| AS12849
Hot-Net internet services Ltd.
|
21 |
| AS8075
Microsoft Corporation
|
17 |
| AS16116
Pelephone Communications Ltd.
|
15 |
| AS8551
Bezeq International Ltd.
|
13 |
| AS6810
"Bezeq"- THE ISRAEL TELECOMMUNICATION CORP. LTD.
|
13 |
| AS50463
Triple C Cloud Computing Ltd.
|
8 |
| AS6079
RCN
|
6 |
| AS47962
SECURE ON SECURITY SYSTEMS LTD
|
6 |
IP Adresi
En yüksek puanlı 100 adres gösteriliyor.
| IP Adresi | Puan | Kategori | Son Görülme | |
|---|---|---|---|---|
| 85.159.165.216 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 85.159.164.28 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 95.35.29.192 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 77.91.71.43 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 37.142.173.64 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 81.199.236.29 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 130.185.101.86 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 130.185.96.113 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 2.54.99.50 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 2.55.70.124 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 2.55.75.176 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 109.226.15.135 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 46.210.94.61 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 79.177.130.90 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 20.217.196.140 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 178.130.182.148 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 51.4.104.161 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 2.55.107.129 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 46.210.107.161 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 2.55.84.240 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 84.111.136.211 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 2.54.85.220 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 185.183.189.125 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 51.4.106.171 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 109.226.44.70 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 87.71.127.112 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 109.226.14.23 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 109.226.27.227 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 2.54.84.194 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 2.55.69.224 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 81.218.86.52 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 85.130.237.235 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 81.218.86.58 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 20.217.80.108 | 90 | SSH Kaba Kuvvet | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 51.4.104.28 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 82.102.188.117 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 2.55.100.104 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 109.226.15.208 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 2.54.105.5 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 2.55.122.202 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 195.133.158.175 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 2.54.84.186 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 2.54.101.227 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 77.91.71.91 | 90 | Ele Geçirilmiş Sunucu | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 89.139.232.213 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 2.55.126.150 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 77.91.71.24 | 90 | Ele Geçirilmiş Sunucu | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 79.176.78.10 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 77.91.71.11 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 20.217.29.214 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 20.217.203.17 | 90 | SSH Kaba Kuvvet | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 109.66.58.238 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 51.4.97.106 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 20.217.186.29 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 2.55.85.4 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 5.29.135.63 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 77.91.71.23 | 90 | Ele Geçirilmiş Sunucu | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 20.217.184.185 | 90 | SSH Kaba Kuvvet | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 93.173.213.232 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 20.217.195.13 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 109.226.17.247 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 77.91.71.90 | 90 | Ele Geçirilmiş Sunucu | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 77.91.71.27 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 77.91.71.25 | 90 | Ele Geçirilmiş Sunucu | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 77.125.143.127 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 84.109.13.79 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 5.29.156.251 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 130.185.102.59 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 46.210.95.88 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 46.121.246.88 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 37.142.200.94 | 90 | SSH Kaba Kuvvet | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 77.91.71.36 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 82.102.149.88 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 109.66.47.112 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 109.226.44.217 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 84.111.136.210 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 77.91.71.92 | 90 | SSH Kaba Kuvvet | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 79.176.9.225 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 79.176.9.251 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 195.133.156.119 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 194.90.71.246 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 77.91.71.66 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 79.176.9.159 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 35.252.21.156 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 185.125.12.108 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 84.229.48.246 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 79.177.163.89 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 77.126.129.242 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 176.12.132.60 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 37.142.193.254 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 51.4.104.95 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 79.176.12.137 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 185.191.204.254 | 90 | Tor Çıkış Düğümü | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 51.4.97.2 | 86 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 77.91.71.67 | 86 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 176.106.225.115 | 86 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 2.55.88.129 | 86 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 81.218.86.51 | 86 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 109.67.156.16 | 86 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 20.217.128.132 | 86 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
Diğer Ülkeler
Amerika Birleşik Devletleri (43966)
Çin (15522)
Birleşik Krallık (7892)
Almanya (7653)
Singapur (5638)
Rusya (5421)
Hollanda (5158)
Brezilya (4211)
Belçika (3695)
Fransa (3355)
Hindistan (3225)
Hong Kong (3051)
Güney Kore (2885)
Ukrayna (2579)
Pakistan (2508)
Kanada (2390)
Endonezya (2358)
Japonya (2159)
Arjantin (2086)
Bangladeş (2007)
Tayvan (1591)
Vietnam (1405)
Malezya (1260)
İtalya (1102)