Ülkeler
Tehdit Verisi Görünümü
Bulgaristan Kaynaklı Kötü Amaçlı IP Adresleri
Bulgaristan kaynaklı 453 kötü amaçlı IP adresi kara listemizde. Tehdit kategorileri, sorumlu ağlar (ASN) ve en yüksek riskli adreslerin tam listesi.
Listelenen IP453
En Çok Kayıt Barındıran Ağlar12
Tehdit Kategorileri11
ÜlkeBulgaristan
Tehdit Kategorileri
| Kategori | Listelenen IP |
|---|---|
| Saldırı Kaynağı | 227 |
| Kötü Amaçlı Etkinlik | 86 |
| SSH Kaba Kuvvet | 69 |
| Tor Çıkış Düğümü | 28 |
| Açık Proxy | 13 |
| Toplu Liste (Orta Güven) | 13 |
| Zararlı Yazılım C2 | 10 |
| Tekrarlayan İhlalci | 4 |
| Bot Etkinliği | 1 |
| Toplu Liste (Düşük Güven) | 1 |
| Ele Geçirilmiş Sunucu | 1 |
En Çok Kayıt Barındıran Ağlar
| Ağ (ASN) | Listelenen IP |
|---|---|
| AS50360
Tamatiya EOOD
|
74 |
| AS200475
ET VESELIN JELQZKOV
|
24 |
| AS8866
Vivacom Bulgaria EAD
|
22 |
| AS211619
MAXKO d.o.o.
|
15 |
| AS212238
Datacamp Limited
|
14 |
| AS35293
E-CARD LTD.
|
14 |
| AS44901
Belcloud LTD
|
13 |
| AS42555
OPTICCOM- BULGARIA Ltd.
|
12 |
| AS29580
A1 Bulgaria EAD
|
11 |
| AS218785
TC DATACENTER LIMITED
|
11 |
| AS209425
KOI CLOUD SERVICES (Pty) Ltd
|
10 |
| AS34224
Neterra Ltd.
|
9 |
IP Adresi
En yüksek puanlı 100 adres gösteriliyor.
| IP Adresi | Puan | Kategori | Son Görülme | |
|---|---|---|---|---|
| 62.73.93.254 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 77.76.186.238 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 94.26.68.54 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 45.137.201.115 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 94.26.68.55 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 78.128.114.118 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 91.92.41.187 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 94.26.68.175 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 185.255.212.178 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 79.124.49.130 | 90 | SSH Kaba Kuvvet | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 93.123.60.207 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 62.60.134.212 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 62.60.134.142 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 62.60.134.150 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 77.76.128.15 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 82.115.210.156 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 82.102.23.139 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 87.121.76.190 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 78.128.114.174 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 185.150.92.163 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 185.253.159.94 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 62.60.134.163 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 62.60.134.134 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 45.9.156.238 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 85.217.238.246 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 62.60.134.132 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 45.9.156.182 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 62.60.134.148 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 79.124.58.82 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 185.253.159.121 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 45.9.156.185 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 185.255.212.108 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 78.90.203.179 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 185.255.212.88 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 185.255.215.139 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 185.255.215.165 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 185.255.215.175 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 79.124.56.214 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 185.255.215.27 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 185.255.215.51 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 91.196.225.242 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 185.255.215.57 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 185.255.215.8 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 79.110.113.171 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 77.76.128.35 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 185.255.215.93 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 87.121.76.170 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 185.255.212.229 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 46.10.56.170 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 185.255.212.24 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 185.255.212.30 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 185.255.212.68 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 149.62.236.44 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 185.255.212.78 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 185.255.212.8 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 95.169.213.211 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 91.191.209.9 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 79.124.56.242 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 151.237.54.22 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 216.147.123.14 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 84.238.218.123 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 93.152.213.7 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 151.237.28.235 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 158.173.89.50 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 87.97.172.55 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 91.92.199.36 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 85.11.190.10 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 78.128.112.114 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 151.237.115.206 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 46.10.44.157 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 79.124.49.146 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 149.62.239.4 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 79.124.40.178 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 158.173.89.136 | 90 | Ele Geçirilmiş Sunucu | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 78.128.113.46 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 109.160.69.182 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 79.124.49.134 | 90 | SSH Kaba Kuvvet | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 185.255.215.245 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 78.142.33.18 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 79.124.49.90 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 79.124.40.106 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 79.124.56.110 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 79.124.49.114 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 79.124.56.102 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 46.233.24.211 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 46.55.162.29 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 185.218.86.14 | 90 | SSH Kaba Kuvvet | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 185.218.86.21 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 62.60.134.144 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 79.124.40.126 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 45.9.156.183 | 90 | Tor Çıkış Düğümü | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 79.124.49.14 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 185.148.145.23 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 45.9.156.144 | 90 | Tor Çıkış Düğümü | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 212.50.13.222 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 158.173.89.65 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 45.141.235.180 | 90 | Zararlı Yazılım C2 | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 78.128.113.22 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 78.128.112.74 | 90 | Tekrarlayan İhlalci | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 46.55.134.253 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
Diğer Ülkeler
Amerika Birleşik Devletleri (44530)
Çin (14773)
Almanya (7970)
Birleşik Krallık (7516)
Singapur (6681)
Hollanda (5922)
Rusya (5527)
Brezilya (5205)
Belçika (4328)
Hindistan (3631)
Polonya (3609)
Fransa (3548)
Kanada (3352)
Güney Kore (3132)
Pakistan (2909)
Hong Kong (2879)
Ukrayna (2747)
Japonya (2718)
Vietnam (2629)
Endonezya (2522)
Arjantin (2498)
Bangladeş (1810)
Tayvan (1615)
Avustralya (1409)