Ağlar
Tehdit Verisi Görünümü
AS55990 — Kara Listedeki IP Adresleri
Huawei Cloud Service data centerAS55990 (Huawei Cloud Service data center) ağında kara listeye alınmış 133 IP adresi. Tehdit kategorileri, ülke dağılımı ve en yüksek riskli adreslerin listesi.
Listelenen IP133
En Çok Kayıt Barındıran Ülkeler1
Tehdit Kategorileri5
ASNAS55990
Tehdit Kategorileri
| Kategori | Listelenen IP |
|---|---|
| Saldırı Kaynağı | 83 |
| Kötü Amaçlı Etkinlik | 35 |
| SSH Kaba Kuvvet | 6 |
| Toplu Liste (Orta Güven) | 5 |
| Tekrarlayan İhlalci | 4 |
En Çok Kayıt Barındıran Ülkeler
| Ülke | Listelenen IP |
|---|---|
| Çin | 133 |
IP Adresi
En yüksek puanlı 100 adres gösteriliyor.
| IP Adresi | Puan | Kategori | Son Görülme | |
|---|---|---|---|---|
| 1.92.107.57 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 120.46.10.147 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 110.41.169.51 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 139.159.215.28 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 1.92.114.88 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 139.9.193.7 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 120.46.24.167 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 124.70.179.238 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 101.245.66.101 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 1.94.62.64 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 121.36.107.43 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 1.94.239.233 | 90 | SSH Kaba Kuvvet | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 124.70.191.144 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 115.120.201.193 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 120.46.85.71 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 1.95.142.34 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 124.71.46.30 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 124.71.211.200 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 124.71.222.211 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 124.70.206.200 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 1.92.80.86 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 123.249.78.196 | 86 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 123.249.112.36 | 86 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 119.3.156.87 | 86 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 101.245.96.27 | 86 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 101.245.66.239 | 58 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 121.37.40.79 | 70 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 1.94.240.62 | 60 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 113.45.22.170 | 60 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 115.120.198.165 | 60 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 1.92.95.33 | 60 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 1.95.73.195 | 60 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 1.92.135.168 | 60 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 120.46.86.195 | 60 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 113.45.207.71 | 60 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 121.37.174.71 | 60 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 113.46.157.84 | 60 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 139.159.154.159 | 60 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 115.120.231.122 | 60 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 115.120.248.248 | 60 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 113.45.153.184 | 60 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 113.45.132.179 | 60 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 1.92.67.45 | 60 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 110.41.163.38 | 60 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 120.46.179.214 | 60 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 139.9.140.253 | 60 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 124.70.97.186 | 60 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 113.44.154.150 | 60 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 139.9.5.128 | 60 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 113.44.85.36 | 60 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 1.92.144.134 | 60 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 1.92.92.200 | 60 | SSH Kaba Kuvvet | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 120.46.46.131 | 55 | Tekrarlayan İhlalci | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 1.94.166.237 | 55 | Tekrarlayan İhlalci | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 124.71.82.246 | 55 | Tekrarlayan İhlalci | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 120.46.17.149 | 55 | Tekrarlayan İhlalci | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 124.71.171.9 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 116.205.168.213 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 121.37.157.17 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 115.120.125.247 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 110.41.79.106 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 124.70.15.173 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 123.60.5.93 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 123.60.82.102 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 121.37.42.77 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 124.70.165.198 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 121.37.203.84 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 121.37.20.182 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 120.46.72.191 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 121.36.67.152 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 120.46.93.200 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 120.46.61.97 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 124.70.109.233 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 120.46.70.12 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 120.46.47.16 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 120.46.211.20 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 113.44.77.37 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 113.44.42.18 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 124.70.81.5 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 110.41.58.85 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 110.41.4.78 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 110.41.146.172 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 1.94.198.108 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 101.245.65.157 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 101.245.64.183 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 1.95.187.152 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 1.94.205.91 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 113.45.130.252 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 113.45.210.121 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 60.204.251.104 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 116.204.79.179 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 116.204.76.149 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 124.70.91.171 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 115.175.227.164 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 115.175.12.134 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 115.120.236.100 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 114.116.249.208 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 113.47.11.146 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 113.45.39.25 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
| 113.45.246.94 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-10 | Görüntüle |
Diğer Ağlar
AS396982 (16885)
AS14061 (9213)
AS4134 (4164)
AS8075 (3916)
AS45102 (3655)
AS4837 (3553)
AS16276 (3315)
AS25369 (2974)
AS57026 (2051)
AS396190 (2050)
AS4766 (1866)
AS132203 (1683)
AS14618 (1642)
AS9541 (1576)
AS63949 (1515)
AS37963 (1320)
AS135377 (1268)
AS206092 (1209)
AS22773 (1152)
AS31898 (1146)
AS211298 (1124)
AS15169 (1118)
AS213412 (1088)
AS6939 (1007)