Ağlar
Tehdit Verisi Görünümü
AS25159 — Kara Listedeki IP Adresleri
PJSC MegaFonAS25159 (PJSC MegaFon) ağında kara listeye alınmış 70 IP adresi. Tehdit kategorileri, ülke dağılımı ve en yüksek riskli adreslerin listesi.
Listelenen IP70
En Çok Kayıt Barındıran Ülkeler1
Tehdit Kategorileri3
ASNAS25159
Tehdit Kategorileri
| Kategori | Listelenen IP |
|---|---|
| Saldırı Kaynağı | 58 |
| Kötü Amaçlı Etkinlik | 11 |
| SSH Kaba Kuvvet | 1 |
En Çok Kayıt Barındıran Ülkeler
| Ülke | Listelenen IP |
|---|---|
| Rusya | 70 |
IP Adresi
En yüksek puanlı 70 adres gösteriliyor.
| IP Adresi | Puan | Kategori | Son Görülme | |
|---|---|---|---|---|
| 178.178.222.55 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 31.173.31.59 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 178.178.222.58 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 178.178.222.59 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 31.173.7.233 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 31.173.69.14 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 31.173.67.146 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 31.173.0.26 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 31.173.12.27 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 31.173.67.115 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 31.173.12.29 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 31.173.2.172 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 31.173.2.182 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 31.173.66.222 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 31.173.8.170 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 178.178.194.134 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 178.178.194.123 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 178.178.194.137 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 178.178.194.192 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 37.28.181.78 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 37.28.177.141 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 178.178.222.47 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 178.178.222.50 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 178.178.222.52 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 37.28.181.9 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 31.173.20.80 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 94.25.171.83 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 178.178.222.53 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 31.173.21.11 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 31.173.0.46 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 31.173.67.141 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 62.64.6.50 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 94.25.170.81 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 178.178.194.151 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 31.173.9.242 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 31.173.6.166 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 31.173.70.207 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 178.178.222.60 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 178.178.222.61 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 31.173.2.33 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 31.173.4.22 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 178.178.194.128 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 178.178.194.135 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 178.178.194.136 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 178.178.222.57 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 178.178.222.56 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 31.173.0.140 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 178.178.194.203 | 86 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 31.173.67.77 | 86 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 31.173.67.123 | 86 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 178.178.194.131 | 86 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 31.173.26.216 | 86 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 31.173.31.109 | 86 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 37.28.180.250 | 86 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 94.25.168.119 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 94.25.174.128 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 94.25.174.146 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 94.25.174.250 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 178.178.222.45 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 94.25.174.80 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 31.173.31.19 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 31.173.31.33 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 31.173.31.66 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 31.173.21.229 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 31.173.12.28 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 188.170.33.111 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 31.173.7.121 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 31.173.29.136 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 31.173.88.119 | 50 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-04 | Görüntüle |
| 178.176.72.203 | 50 | SSH Kaba Kuvvet | 2026-11-04 | Görüntüle |
Diğer Ağlar
AS396982 (19267)
AS14061 (9113)
AS8075 (6529)
AS4134 (4732)
AS4837 (4178)
AS45102 (3669)
AS25369 (3285)
AS16276 (2968)
AS132203 (2453)
AS396190 (2051)
AS57026 (2051)
AS4766 (1916)
AS41676 (1839)
AS9541 (1601)
AS398324 (1519)
AS14618 (1485)
AS63949 (1473)
AS16509 (1442)
AS37963 (1403)
AS206092 (1356)
AS135377 (1331)
AS31898 (1313)
AS45899 (1273)
AS211298 (1139)