Ağlar
Tehdit Verisi Görünümü
AS211422 — Kara Listedeki IP Adresleri
Emre AydoganAS211422 (Emre Aydogan) ağında kara listeye alınmış 144 IP adresi. Tehdit kategorileri, ülke dağılımı ve en yüksek riskli adreslerin listesi.
Listelenen IP144
En Çok Kayıt Barındıran Ülkeler1
Tehdit Kategorileri3
ASNAS211422
Tehdit Kategorileri
| Kategori | Listelenen IP |
|---|---|
| Kötü Amaçlı Etkinlik | 112 |
| Saldırı Kaynağı | 30 |
| SSH Kaba Kuvvet | 2 |
En Çok Kayıt Barındıran Ülkeler
| Ülke | Listelenen IP |
|---|---|
| Hollanda | 144 |
IP Adresi
En yüksek puanlı 100 adres gösteriliyor.
| IP Adresi | Puan | Kategori | Son Görülme | |
|---|---|---|---|---|
| 77.83.39.10 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.36 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.48 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.35 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.32 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.21 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.17 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.15 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.40 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.24 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.16 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.49 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.12 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.29 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.20 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.8 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.4 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.43 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.45 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.41 | 86 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.108 | 86 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.11 | 86 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.94 | 86 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.53 | 86 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.218 | 86 | SSH Kaba Kuvvet | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.154 | 77 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.95 | 77 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.240 | 77 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.226 | 77 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.227 | 77 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.238 | 77 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.237 | 77 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.235 | 77 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.217 | 77 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.101 | 77 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.147 | 77 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.170 | 50 | SSH Kaba Kuvvet | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.241 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.220 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.37 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.27 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.38 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.39 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.239 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.212 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.246 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.211 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.33 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.31 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.232 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.248 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.249 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.250 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.253 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.26 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.119 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.3 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.30 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.244 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.233 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.110 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.137 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.138 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.139 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.14 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.140 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.144 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.145 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.149 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.134 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.132 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.115 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.116 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.117 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.118 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.122 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.99 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.128 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.131 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.156 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.159 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.161 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.185 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.190 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.196 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.197 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.198 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.199 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.2 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.204 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.179 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.176 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.162 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.163 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.164 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.167 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.168 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.169 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.172 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
| 77.83.39.173 | 45 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-13 | Görüntüle |
Diğer Ağlar
AS396982 (16040)
AS14061 (9323)
AS4134 (4698)
AS16276 (4362)
AS8075 (4176)
AS4837 (4050)
AS45102 (3607)
AS25369 (2896)
AS57026 (2051)
AS396190 (2050)
AS14618 (1911)
AS4766 (1854)
AS132203 (1799)
AS63949 (1675)
AS9541 (1579)
AS135377 (1245)
AS37963 (1241)
AS206092 (1185)
AS16509 (1142)
AS31898 (1126)
AS398324 (1118)
AS211298 (1116)
AS213412 (1088)
AS22773 (1061)