Ağlar
Tehdit Verisi Görünümü
AS199457 — Kara Listedeki IP Adresleri
SolidCore Hosting LTDAS199457 (SolidCore Hosting LTD) ağında kara listeye alınmış 132 IP adresi. Tehdit kategorileri, ülke dağılımı ve en yüksek riskli adreslerin listesi.
Listelenen IP132
En Çok Kayıt Barındıran Ülkeler3
Tehdit Kategorileri4
ASNAS199457
Ağ Operatörü Uyarısı —
AS199457 (SolidCore) otonom sistemi Spamhaus ASN-DROP listesinde yer alıyor. Bu liste, tek tek olaylar için değil, ağın bütünüyle kötüye kullanım amaçlı işletildiği değerlendirilen operatörler için kullanılır.
Bu tespit operatör hakkındadır; ağdaki tek tek adreslerin güven puanına dahil edilmez.
Tehdit Kategorileri
| Kategori | Listelenen IP |
|---|---|
| Saldırı Kaynağı | 75 |
| Kötü Amaçlı Etkinlik | 53 |
| SSH Kaba Kuvvet | 3 |
| Botnet Komuta Sunucusu | 1 |
IP Adresi
En yüksek puanlı 100 adres gösteriliyor.
| IP Adresi | Puan | Kategori | Son Görülme | |
|---|---|---|---|---|
| 85.155.15.14 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.36 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 85.155.15.13 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 103.47.145.20 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.41 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.42 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.61 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.149 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.35 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.43 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.37 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.38 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.76 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.39 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.40 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.34 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.33 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.23 | 90 | Botnet Komuta Sunucusu | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.24 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.25 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.26 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.27 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.28 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.29 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.30 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.31 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.32 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.44 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 85.155.14.245 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 85.155.14.246 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.86 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.88 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.89 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.90 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.91 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.93 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.94 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.95 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.96 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.85 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.84 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.83 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.55 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 85.155.14.247 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 85.155.14.31 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 85.155.14.32 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 85.155.14.33 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.78 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.79 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.80 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.81 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.98 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.22 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 103.47.145.13 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 103.47.145.28 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 103.47.145.29 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 85.155.14.18 | 90 | SSH Kaba Kuvvet | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 85.155.15.33 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 103.47.145.32 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.100 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 85.155.15.45 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.103 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.104 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.105 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 85.155.14.16 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 103.47.145.26 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 103.47.145.14 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 85.155.14.14 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 85.155.14.25 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 103.47.145.17 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 103.47.145.18 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 85.155.14.15 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 103.47.145.21 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 85.155.15.103 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.99 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 103.47.145.25 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.106 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.108 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.124 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.125 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.126 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.127 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 85.155.15.106 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.155 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.19 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 85.155.15.20 | 90 | SSH Kaba Kuvvet | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.203 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 85.155.15.23 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.123 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.121 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.109 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.110 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.113 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.114 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.115 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.116 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.118 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.119 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.120 | 90 | Kötü Amaçlı Etkinlik | 2026-11-03 | Görüntüle |
| 45.115.26.21 | 90 | Saldırı Kaynağı | 2026-11-03 | Görüntüle |
Diğer Ağlar
AS396982 (19606)
AS14061 (9356)
AS8075 (6549)
AS4134 (4818)
AS4837 (4298)
AS45102 (3696)
AS25369 (3327)
AS132203 (2477)
AS16276 (2437)
AS57026 (2051)
AS396190 (2051)
AS4766 (1922)
AS41676 (1839)
AS9541 (1634)
AS37963 (1585)
AS398324 (1511)
AS63949 (1491)
AS16509 (1478)
AS14618 (1476)
AS31898 (1334)
AS135377 (1332)
AS206092 (1285)
AS45899 (1268)
AS211298 (1106)