5.5Media

CVE-2021-42277Diagnostics Hub Standard Collector Elevation of Privilege Vulnerability

Microsoft Microsoft Visual Studio 2015 Update 3; Microsoft Microsoft Visual Studio 2017 version 15.9 (includes 15.0 - 15.8); Microsoft Microsoft Visual Studio … Publicada: (hace 5 años)

Descripción

Diagnostics Hub Standard Collector Elevation of Privilege Vulnerability

Datos: CVE.org, NVD, CISA KEV, FIRST EPSS, Ubuntu. Se publican tal como los indican las fuentes, en inglés.

Productos y versiones afectados

FabricanteProductoVersiones
Microsoft Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 14.0.0 – < 27550.00
Microsoft Microsoft Visual Studio 2017 version 15.9 (includes 15.0 - 15.8) 15.9.0 – < 15.9.41
Microsoft Microsoft Visual Studio 2019 version 16.11 (includes 16.0 - 16.10) 16.11.0 – < 16.11.6
Microsoft Microsoft Visual Studio 2019 version 16.7 (includes 16.0 – 16.6) 16.0.0 – < 16.7.21
Microsoft Microsoft Visual Studio 2019 version 16.9 (includes 16.0 - 16.8) 15.0.0 – < 16.9.13
microsoft visual studio 2015 14.0.0 – < 27550.00
microsoft visual studio 2017 15.9.0 – < 15.9.41
microsoft visual studio 2019 16.0.0 – < 16.7.21
microsoft windows 10 1507 10.0.10240.0 – < 10.0.10240.19119
microsoft windows 10 1607 10.0.14393.0 – < 10.0.14393.4770
microsoft windows 10 1809 10.0.17763.0 – < 10.0.17763.2300
microsoft windows 10 1909 10.0.0 – < 10.0.18363.1916
microsoft windows 10 20H2 10.0.0 – < 10.0.19042.1348
microsoft windows 10 21H1 10.0.0 – < 10.0.19043.1348
Microsoft Windows 10 Version 1507 10.0.10240.0 – < 10.0.10240.19119
Microsoft Windows 10 Version 1607 10.0.14393.0 – < 10.0.14393.4770
Microsoft Windows 10 Version 1809 10.0.17763.0 – < 10.0.17763.2300
Microsoft Windows 10 Version 1909 10.0.0 – < 10.0.18363.1916
Microsoft Windows 10 Version 2004 10.0.0 – < 10.0.19041.1348
Microsoft Windows 10 Version 20H2 10.0.0 – < 10.0.19042.1348
Microsoft Windows 10 Version 21H1 10.0.0 – < 10.0.19043.1348
microsoft windows 11 21H2 10.0.22000.0 – < 10.0.22000.318
Microsoft Windows 11 version 21H2 10.0.22000.0 – < 10.0.22000.318
microsoft windows server 2004 10.0.0 – < 10.0.19041.1348
Microsoft Windows Server 2016 10.0.14393.0 – < 10.0.14393.4770
Microsoft Windows Server 2016 (Server Core installation) 10.0.14393.0 – < 10.0.14393.4770
Microsoft Windows Server 2019 10.0.17763.0 – < 10.0.17763.2300
Microsoft Windows Server 2019 (Server Core installation) 10.0.17763.0 – < 10.0.17763.2300
Microsoft Windows Server 2022 10.0.20348.0 – < 10.0.20348.350
microsoft windows server 20H2 10.0.0 – < 10.0.19041.1348
Microsoft Windows Server version 2004 10.0.0 – < 10.0.19041.1348
Microsoft Windows Server version 20H2 10.0.0 – < 10.0.19041.1348

Referencias y parches