Direcciones IP Maliciosas de Honduras
70 direcciones IP maliciosas de Honduras están en nuestra lista negra: categorías, redes responsables y las direcciones de mayor riesgo.
IP Listadas70
Redes con Más Registros12
Categorías de Amenaza5
PaísHonduras
Categorías de Amenaza
| Categoría | IP Listadas |
|---|---|
| Fuerza Bruta SSH | 33 |
| Origen de Ataque | 29 |
| Actividad Maliciosa | 6 |
| C2 de Malware | 1 |
| Proxy Abierto | 1 |
Redes con Más Registros
| Red (ASN) | IP Listadas |
|---|---|
| AS13335
Cloudflare, Inc.
|
9 |
| AS52262
Telefónica Celular S.A
|
6 |
| AS14754
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
|
6 |
| AS262146
Datos
|
4 |
| AS263725
MULTICABLE DE HONDURAS
|
4 |
| AS27884
CABLECOLOR S.A.
|
4 |
| AS264696
CABLEMAR
|
3 |
| AS273189
CA NETWORK S.A. DE C.V.
|
3 |
| AS27696
LIBERTY NETWORKS HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
|
2 |
| AS267761
Onda Network S de R.L
|
2 |
| AS262262
METRONET
|
2 |
| AS7727
Hondutel
|
2 |
Dirección IP
Mostrando las 70 direcciones con mayor puntuación.
| Dirección IP | Puntuación | Categoría | Visto por Última Vez | |
|---|---|---|---|---|
| 154.12.105.217 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 131.161.54.14 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 190.130.0.195 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 154.12.106.144 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 46.29.30.146 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 45.175.67.2 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-04 | Ver |
| 168.181.121.45 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 187.49.191.70 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-04 | Ver |
| 190.109.214.220 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-04 | Ver |
| 181.115.63.239 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 104.28.219.137 | 90 | C2 de Malware | 2026-11-04 | Ver |
| 38.108.160.149 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 38.255.114.124 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-04 | Ver |
| 104.28.251.139 | 90 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-04 | Ver |
| 104.28.219.140 | 90 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-04 | Ver |
| 153.67.37.133 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 38.188.184.217 | 86 | Actividad Maliciosa | 2026-11-04 | Ver |
| 181.210.16.154 | 86 | Actividad Maliciosa | 2026-11-04 | Ver |
| 168.232.169.157 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 170.82.39.92 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 45.234.233.158 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 179.51.208.91 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 190.92.94.101 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 181.78.100.9 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 45.171.200.39 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 38.7.27.37 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 186.96.252.171 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 190.61.116.33 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 167.250.198.119 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 104.28.251.137 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 104.28.251.35 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 154.12.104.59 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 104.28.251.140 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 104.28.251.138 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 168.232.169.163 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 168.232.169.182 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 104.28.219.139 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 104.28.219.138 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-04 | Ver |
| 45.170.34.112 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-04 | Ver |
| 138.117.97.96 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-04 | Ver |
| 138.117.97.108 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-04 | Ver |
| 190.92.95.138 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-04 | Ver |
| 200.52.157.239 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-04 | Ver |
| 216.234.223.147 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-04 | Ver |
| 138.0.228.139 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-04 | Ver |
| 190.92.14.91 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-04 | Ver |
| 45.68.63.11 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-04 | Ver |
| 45.182.22.98 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-04 | Ver |
| 45.170.33.255 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-04 | Ver |
| 131.161.82.59 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-04 | Ver |
| 138.117.98.17 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-04 | Ver |
| 190.53.249.47 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-04 | Ver |
| 190.53.248.177 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-04 | Ver |
| 181.115.118.213 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-04 | Ver |
| 181.115.119.104 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-04 | Ver |
| 181.115.119.140 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-04 | Ver |
| 181.115.60.224 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-04 | Ver |
| 170.247.84.230 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-04 | Ver |
| 181.189.225.37 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-04 | Ver |
| 170.83.117.174 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-04 | Ver |
| 185.114.53.33 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-04 | Ver |
| 186.2.146.55 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-04 | Ver |
| 190.11.237.96 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-04 | Ver |
| 152.231.1.181 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-04 | Ver |
| 190.181.194.187 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-04 | Ver |
| 190.242.24.178 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-04 | Ver |
| 190.242.26.201 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-04 | Ver |
| 190.242.27.193 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-04 | Ver |
| 170.247.85.162 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-04 | Ver |
| 181.115.75.102 | 40 | Proxy Abierto | 2026-11-04 | Ver |
Otros Países
Estados Unidos (45218)
China (14947)
Alemania (8011)
Reino Unido (7430)
Singapur (6647)
Países Bajos (5998)
Rusia (5539)
Brasil (5162)
Bélgica (4492)
Polonia (3707)
India (3621)
Francia (3548)
Canadá (3270)
Corea del Sur (3167)
Pakistán (2929)
Hong Kong (2920)
Japón (2792)
Ucrania (2791)
Viet Nam (2607)
Indonesia (2487)
Argentina (2407)
Bangladesh (1769)
Taiwán (1637)
Australia (1414)