Direcciones IP Maliciosas de Costa Rica
54 direcciones IP maliciosas de Costa Rica están en nuestra lista negra: categorías, redes responsables y las direcciones de mayor riesgo.
IP Listadas54
Redes con Más Registros12
Categorías de Amenaza6
PaísCosta Rica
Categorías de Amenaza
| Categoría | IP Listadas |
|---|---|
| Origen de Ataque | 26 |
| Fuerza Bruta SSH | 13 |
| Actividad Maliciosa | 11 |
| Nodo de Salida Tor | 2 |
| C2 de Malware | 1 |
| Red Secuestrada | 1 |
Redes con Más Registros
| Red (ASN) | IP Listadas |
|---|---|
| AS11830
Instituto Costarricense de Electricidad y Telecom.
|
8 |
| AS52468
UFINET PANAMA S.A.
|
8 |
| AS52228
Cable Tica
|
6 |
| AS52263
Telecable Economico S.A.
|
4 |
| AS262197
MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A.
|
4 |
| AS266853
Comunicaciones Metropolitanas METROCOM, S.A.
|
3 |
| AS14754
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
|
3 |
| AS9009
M247 Europe SRL
|
3 |
| AS262145
Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos R.L. (Coopelesca R.L.)
|
2 |
| AS263749
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago(JASEC)
|
2 |
| AS3790
RADIOGRAFICA COSTARRICENSE
|
2 |
| AS28110
NAVEGALO S.A.
|
2 |
Dirección IP
Mostrando las 54 direcciones con mayor puntuación.
| Dirección IP | Puntuación | Categoría | Visto por Última Vez | |
|---|---|---|---|---|
| 190.61.110.246 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-13 | Ver |
| 45.226.66.60 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-13 | Ver |
| 201.203.101.30 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-13 | Ver |
| 186.176.11.79 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-13 | Ver |
| 190.211.112.98 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-13 | Ver |
| 138.94.58.182 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-13 | Ver |
| 138.59.18.110 | 90 | Nodo de Salida Tor | 2026-11-13 | Ver |
| 190.171.108.25 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-13 | Ver |
| 186.176.198.173 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-13 | Ver |
| 190.10.8.95 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-13 | Ver |
| 200.122.181.2 | 90 | Nodo de Salida Tor | 2026-11-13 | Ver |
| 181.193.24.170 | 86 | Actividad Maliciosa | 2026-11-13 | Ver |
| 186.15.96.126 | 86 | Actividad Maliciosa | 2026-11-13 | Ver |
| 201.205.241.198 | 86 | Actividad Maliciosa | 2026-11-13 | Ver |
| 206.203.60.59 | 86 | Actividad Maliciosa | 2026-11-13 | Ver |
| 138.94.59.194 | 86 | Actividad Maliciosa | 2026-11-13 | Ver |
| 186.177.160.115 | 68 | Actividad Maliciosa | 2026-11-13 | Ver |
| 190.171.111.115 | 68 | Actividad Maliciosa | 2026-11-13 | Ver |
| 2803:8700:: | 90 | Red Secuestrada | 2026-11-12 | Ver |
| 181.78.181.42 | 70 | Origen de Ataque | 2026-11-13 | Ver |
| 190.211.124.187 | 70 | C2 de Malware | 2026-11-13 | Ver |
| 186.176.211.138 | 65 | Origen de Ataque | 2026-11-13 | Ver |
| 190.124.251.17 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-13 | Ver |
| 45.65.189.237 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-13 | Ver |
| 201.192.143.139 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-13 | Ver |
| 201.192.135.176 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-13 | Ver |
| 200.229.144.235 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-13 | Ver |
| 191.102.37.5 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-13 | Ver |
| 200.229.144.234 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-13 | Ver |
| 138.59.135.8 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-13 | Ver |
| 181.78.56.3 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-13 | Ver |
| 146.70.10.44 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-13 | Ver |
| 186.15.19.59 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-13 | Ver |
| 186.15.28.212 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-13 | Ver |
| 146.70.10.43 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-13 | Ver |
| 146.70.10.42 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-13 | Ver |
| 186.179.67.46 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-13 | Ver |
| 186.179.72.115 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-13 | Ver |
| 190.2.217.134 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-13 | Ver |
| 181.78.180.114 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-13 | Ver |
| 38.210.164.192 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-13 | Ver |
| 177.93.0.11 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-13 | Ver |
| 177.93.0.189 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-13 | Ver |
| 201.194.23.50 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-13 | Ver |
| 179.50.252.113 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-13 | Ver |
| 201.191.218.15 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-13 | Ver |
| 186.96.89.81 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-13 | Ver |
| 186.15.101.8 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-13 | Ver |
| 186.15.165.171 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-13 | Ver |
| 186.151.101.131 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-13 | Ver |
| 186.151.102.6 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-13 | Ver |
| 186.26.118.214 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-13 | Ver |
| 200.5.55.35 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-13 | Ver |
| 201.196.150.138 | 45 | Origen de Ataque | 2026-11-13 | Ver |
Otros Países
Estados Unidos (44387)
China (14922)
Alemania (7625)
Reino Unido (7273)
Singapur (5550)
Rusia (5506)
Países Bajos (5158)
Canadá (4379)
Brasil (4133)
Francia (3460)
Bélgica (3439)
India (3306)
Hong Kong (3064)
Corea del Sur (2877)
Ucrania (2701)
Pakistán (2439)
Indonesia (2305)
Japón (2098)
Argentina (2082)
Taiwán (1470)
Viet Nam (1411)
Bangladesh (1301)
Malasia (1269)
Italia (1077)