Direcciones IP Maliciosas de Armenia
132 direcciones IP maliciosas de Armenia están en nuestra lista negra: categorías, redes responsables y las direcciones de mayor riesgo.
IP Listadas132
Redes con Más Registros12
Categorías de Amenaza6
PaísArmenia
Categorías de Amenaza
| Categoría | IP Listadas |
|---|---|
| Origen de Ataque | 100 |
| Fuerza Bruta SSH | 12 |
| Actividad Maliciosa | 9 |
| Distribución de Malware | 5 |
| Proxy Abierto | 5 |
| C2 de Malware | 1 |
Redes con Más Registros
| Red (ASN) | IP Listadas |
|---|---|
| AS44395
Ucom CJSC
|
31 |
| AS49800
GNC-Alfa CJSC
|
21 |
| AS215421
LikeNet LLC
|
17 |
| AS207810
"Virus Net" LLC
|
8 |
| AS12297
Telecom Armenia OJSC
|
8 |
| AS42991
BioNet LLC
|
6 |
| AS9009
M247 Europe SRL
|
5 |
| AS43733
Viva Armenia CJSC
|
4 |
| AS210147
ISP SUPPORT LLC
|
4 |
| AS201986
Arpinet LLC
|
4 |
| AS16190
LIR LLC
|
3 |
| AS201884
ISP SUPPORT LLC
|
2 |
Dirección IP
Mostrando las 100 direcciones con mayor puntuación.
| Dirección IP | Puntuación | Categoría | Visto por Última Vez | |
|---|---|---|---|---|
| 176.32.193.16 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-02 | Ver |
| 46.36.123.137 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 212.73.75.5 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 185.247.3.37 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 5.77.141.219 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 217.113.7.142 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 217.113.5.102 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 5.77.199.123 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-02 | Ver |
| 91.231.202.150 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-02 | Ver |
| 31.7.167.42 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 195.250.79.2 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-02 | Ver |
| 194.31.5.41 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 46.36.123.83 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 37.252.69.10 | 90 | Distribución de Malware | 2026-11-02 | Ver |
| 178.160.230.97 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 46.36.123.133 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 46.36.123.87 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 212.73.75.82 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 91.205.197.20 | 86 | Actividad Maliciosa | 2026-11-02 | Ver |
| 88.218.92.31 | 86 | Actividad Maliciosa | 2026-11-02 | Ver |
| 217.113.11.99 | 86 | Actividad Maliciosa | 2026-11-02 | Ver |
| 185.150.166.50 | 86 | Actividad Maliciosa | 2026-11-02 | Ver |
| 46.36.123.36 | 70 | C2 de Malware | 2026-11-02 | Ver |
| 37.157.212.138 | 70 | Distribución de Malware | 2026-10-21 | Ver |
| 37.252.66.188 | 70 | Distribución de Malware | 2026-10-21 | Ver |
| 185.57.69.125 | 70 | Distribución de Malware | 2026-10-21 | Ver |
| 212.73.75.84 | 70 | Distribución de Malware | 2026-10-21 | Ver |
| 172.68.124.142 | 65 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 5.77.199.41 | 60 | Actividad Maliciosa | 2026-11-02 | Ver |
| 46.162.203.179 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 217.113.10.102 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 46.162.203.252 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 37.252.75.165 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 46.162.198.12 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 37.252.87.217 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 45.159.75.239 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 45.159.75.233 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 45.150.173.32 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 45.159.74.59 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 62.89.11.147 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 45.159.74.236 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 46.130.115.203 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 46.162.203.74 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 46.36.123.46 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 62.89.22.164 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 46.36.123.61 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 46.36.123.86 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 5.77.130.137 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 46.36.123.88 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 46.70.207.20 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 5.134.86.23 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 46.36.123.39 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 46.36.123.222 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 46.162.203.75 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 46.162.203.27 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 46.162.209.20 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 46.36.123.131 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 46.36.123.135 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 46.36.123.218 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 46.36.123.220 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 46.36.123.221 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 5.63.165.36 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 37.186.70.44 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 78.109.79.217 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 195.28.188.134 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 195.250.83.26 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 195.250.64.67 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 195.250.64.66 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 195.250.64.65 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 194.61.91.56 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 185.253.160.147 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 5.77.194.86 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 185.223.125.128 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 62.89.17.82 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 62.89.11.68 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 178.160.241.171 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 178.160.230.74 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 95.140.202.138 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 5.77.136.178 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 109.75.47.10 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 5.77.137.143 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 212.34.243.171 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 212.34.243.172 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 37.186.70.39 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 5.77.141.69 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 37.157.212.188 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 31.47.199.39 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 31.47.193.148 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 78.109.68.114 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 185.167.217.44 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 217.113.4.131 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 217.113.31.74 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 217.113.31.221 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 217.113.31.178 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 217.113.25.58 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 217.113.22.113 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 217.113.18.66 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 217.113.18.132 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 217.113.16.102 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 212.34.243.174 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
Otros Países
Estados Unidos (43093)
China (15887)
Alemania (8133)
Reino Unido (6803)
Singapur (6659)
Países Bajos (6209)
Rusia (5581)
Brasil (4896)
Bélgica (4588)
Polonia (4165)
Francia (3689)
India (3494)
Hong Kong (3290)
Corea del Sur (3167)
Canadá (3010)
Pakistán (2927)
Japón (2858)
Ucrania (2752)
Viet Nam (2595)
Indonesia (2472)
Argentina (2331)
Bangladesh (1676)
Taiwán (1543)
Australia (1446)