AS49870 — Direcciones IP en Listas Negras
Alsycon B.V.60 direcciones IP en listas negras en AS49870 (Alsycon B.V.): categorías de amenaza, países y las direcciones de mayor riesgo.
IP Listadas60
Países con Más Registros1
Categorías de Amenaza7
ASNAS49870
Categorías de Amenaza
| Categoría | IP Listadas |
|---|---|
| Actividad Maliciosa | 26 |
| Origen de Ataque | 22 |
| Fuerza Bruta SSH | 4 |
| C2 de Malware | 3 |
| Distribución de Malware | 2 |
| Servidor C2 de Botnet | 2 |
| Host Comprometido | 1 |
Países con Más Registros
| País | IP Listadas |
|---|---|
| Países Bajos | 60 |
Dirección IP
Mostrando las 60 direcciones con mayor puntuación.
| Dirección IP | Puntuación | Categoría | Visto por Última Vez | |
|---|---|---|---|---|
| 89.190.156.12 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 160.119.76.173 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-03 | Ver |
| 160.119.76.168 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-03 | Ver |
| 194.50.16.198 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 160.119.76.148 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 160.119.76.159 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-03 | Ver |
| 160.119.76.169 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-03 | Ver |
| 160.119.76.17 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 185.224.128.198 | 90 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 185.224.128.252 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-03 | Ver |
| 160.119.76.10 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 160.119.71.252 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 160.119.71.251 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 160.119.76.127 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-03 | Ver |
| 160.119.71.250 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 194.50.16.36 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 160.119.76.64 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-03 | Ver |
| 160.119.76.27 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-03 | Ver |
| 160.119.76.172 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-03 | Ver |
| 160.119.76.171 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-03 | Ver |
| 160.119.76.170 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-03 | Ver |
| 160.119.76.175 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-03 | Ver |
| 160.119.76.176 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-03 | Ver |
| 160.119.76.177 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-03 | Ver |
| 160.119.76.210 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-03 | Ver |
| 185.224.128.16 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-03 | Ver |
| 160.119.69.16 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-03 | Ver |
| 160.119.66.206 | 90 | Distribución de Malware | 2026-11-03 | Ver |
| 45.81.23.7 | 90 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 77.83.240.70 | 90 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 160.119.76.166 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-03 | Ver |
| 194.50.16.73 | 90 | Host Comprometido | 2026-11-03 | Ver |
| 160.119.76.136 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 160.119.76.139 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-03 | Ver |
| 160.119.76.142 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-03 | Ver |
| 160.119.76.143 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-03 | Ver |
| 160.119.76.158 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 160.119.76.137 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-03 | Ver |
| 160.119.76.165 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-03 | Ver |
| 160.119.76.138 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-03 | Ver |
| 160.119.76.69 | 86 | Actividad Maliciosa | 2026-11-03 | Ver |
| 160.119.76.157 | 86 | Actividad Maliciosa | 2026-11-03 | Ver |
| 160.119.76.118 | 90 | Servidor C2 de Botnet | 2026-10-21 | Ver |
| 160.119.69.21 | 90 | Servidor C2 de Botnet | 2026-10-21 | Ver |
| 160.119.76.42 | 70 | C2 de Malware | 2026-11-03 | Ver |
| 160.119.69.4 | 70 | C2 de Malware | 2026-11-03 | Ver |
| 45.95.147.178 | 70 | C2 de Malware | 2026-11-03 | Ver |
| 160.119.66.18 | 70 | Distribución de Malware | 2026-10-21 | Ver |
| 160.119.76.54 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 160.119.71.32 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 160.119.76.107 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 45.81.23.14 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 194.50.16.75 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 160.119.71.92 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 160.119.71.53 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 160.119.76.146 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 160.119.76.130 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 185.224.128.251 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 160.119.76.24 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 194.50.16.6 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
Otras Redes
AS396982 (19688)
AS14061 (8733)
AS8075 (6553)
AS4134 (4772)
AS4837 (4376)
AS45102 (3714)
AS25369 (3295)
AS16276 (2670)
AS132203 (2486)
AS57026 (2051)
AS396190 (2051)
AS4766 (1934)
AS41676 (1839)
AS9541 (1651)
AS14618 (1579)
AS37963 (1547)
AS16509 (1520)
AS398324 (1509)
AS63949 (1495)
AS31898 (1349)
AS135377 (1343)
AS45899 (1269)
AS206092 (1261)
AS211298 (1135)