AS401701 — Direcciones IP en Listas Negras
cognetcloud INC52 direcciones IP en listas negras en AS401701 (cognetcloud INC): categorías de amenaza, países y las direcciones de mayor riesgo.
IP Listadas52
Países con Más Registros2
Categorías de Amenaza5
ASNAS401701
Aviso sobre el operador de red —
AS401701 (COGNETCLOUD-2) figura en la lista Spamhaus ASN-DROP, que señala operadores cuyas redes se consideran dedicadas al abuso en conjunto y no a incidentes sueltos.
La conclusión se refiere al operador; no se incorpora a la puntuación de confianza de cada dirección de la red.
Categorías de Amenaza
| Categoría | IP Listadas |
|---|---|
| Origen de Ataque | 25 |
| Servidor C2 de Botnet | 13 |
| Actividad Maliciosa | 9 |
| Proxy Abierto | 3 |
| Fuerza Bruta SSH | 2 |
Países con Más Registros
| País | IP Listadas |
|---|---|
| Hong Kong | 48 |
| Estados Unidos | 4 |
Dirección IP
Mostrando las 52 direcciones con mayor puntuación.
| Dirección IP | Puntuación | Categoría | Visto por Última Vez | |
|---|---|---|---|---|
| 154.219.114.114 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 154.219.105.151 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-02 | Ver |
| 154.219.99.60 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-02 | Ver |
| 45.207.209.16 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 206.187.208.80 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 154.219.105.220 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 154.222.19.200 | 86 | Actividad Maliciosa | 2026-11-02 | Ver |
| 154.94.226.177 | 86 | Actividad Maliciosa | 2026-11-02 | Ver |
| 154.219.103.193 | 86 | Actividad Maliciosa | 2026-11-02 | Ver |
| 206.187.214.108 | 68 | Actividad Maliciosa | 2026-11-02 | Ver |
| 82.158.229.143 | 90 | Servidor C2 de Botnet | 2026-10-21 | Ver |
| 156.233.233.134 | 90 | Servidor C2 de Botnet | 2026-10-21 | Ver |
| 38.76.183.197 | 90 | Servidor C2 de Botnet | 2026-10-21 | Ver |
| 38.76.190.209 | 90 | Servidor C2 de Botnet | 2026-10-21 | Ver |
| 103.43.11.40 | 90 | Servidor C2 de Botnet | 2026-10-21 | Ver |
| 82.158.229.30 | 90 | Servidor C2 de Botnet | 2026-10-21 | Ver |
| 38.76.195.64 | 90 | Servidor C2 de Botnet | 2026-10-21 | Ver |
| 38.76.199.254 | 90 | Servidor C2 de Botnet | 2026-10-21 | Ver |
| 38.76.215.245 | 90 | Servidor C2 de Botnet | 2026-10-21 | Ver |
| 154.219.101.56 | 90 | Servidor C2 de Botnet | 2026-10-21 | Ver |
| 82.158.229.189 | 90 | Servidor C2 de Botnet | 2026-10-21 | Ver |
| 45.207.211.207 | 90 | Servidor C2 de Botnet | 2026-10-21 | Ver |
| 154.219.115.123 | 90 | Servidor C2 de Botnet | 2026-10-21 | Ver |
| 154.222.21.241 | 70 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 45.113.0.102 | 70 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 206.187.222.63 | 60 | Actividad Maliciosa | 2026-11-02 | Ver |
| 38.76.183.195 | 60 | Actividad Maliciosa | 2026-11-02 | Ver |
| 154.222.28.41 | 60 | Actividad Maliciosa | 2026-11-02 | Ver |
| 103.121.93.213 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 206.187.222.85 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 165.99.43.51 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 38.76.218.45 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 154.222.17.47 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 45.192.109.91 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 154.219.103.53 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 154.219.109.124 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 116.204.135.191 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 85.137.242.4 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 154.222.20.56 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 38.76.212.39 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 156.233.235.207 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 23.141.84.60 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 38.76.166.130 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 156.225.26.45 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 156.233.229.139 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 38.76.201.233 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 85.137.244.184 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 82.158.229.208 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-02 | Ver |
| 154.222.24.161 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-02 | Ver |
| 45.192.98.172 | 40 | Proxy Abierto | 2026-11-02 | Ver |
| 156.225.31.18 | 40 | Proxy Abierto | 2026-11-02 | Ver |
| 154.219.103.102 | 40 | Proxy Abierto | 2026-11-02 | Ver |
Otras Redes
AS396982 (19321)
AS14061 (8664)
AS8075 (6551)
AS4134 (5069)
AS4837 (4428)
AS45102 (3712)
AS25369 (3298)
AS16276 (2507)
AS132203 (2483)
AS57026 (2051)
AS396190 (2051)
AS4766 (1954)
AS41676 (1840)
AS9541 (1644)
AS37963 (1622)
AS14618 (1583)
AS16509 (1512)
AS398324 (1508)
AS63949 (1400)
AS31898 (1361)
AS135377 (1341)
AS206092 (1278)
AS45899 (1270)
AS211298 (1136)