AS398019 — Direcciones IP en Listas Negras
Dynu Systems Incorporated26 direcciones IP en listas negras en AS398019 (Dynu Systems Incorporated): categorías de amenaza, países y las direcciones de mayor riesgo.
IP Listadas26
Países con Más Registros1
Categorías de Amenaza4
ASNAS398019
Categorías de Amenaza
| Categoría | IP Listadas |
|---|---|
| Origen de Ataque | 19 |
| Fuerza Bruta SSH | 3 |
| Servidor C2 de Botnet | 2 |
| Actividad Maliciosa | 2 |
Países con Más Registros
| País | IP Listadas |
|---|---|
| Estados Unidos | 26 |
Dirección IP
Mostrando las 26 direcciones con mayor puntuación.
| Dirección IP | Puntuación | Categoría | Visto por Última Vez | |
|---|---|---|---|---|
| 162.216.241.183 | 90 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 207.174.2.165 | 90 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 72.51.57.80 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-03 | Ver |
| 172.81.63.7 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-03 | Ver |
| 72.51.59.132 | 90 | Servidor C2 de Botnet | 2026-10-21 | Ver |
| 207.174.0.227 | 90 | Servidor C2 de Botnet | 2026-10-21 | Ver |
| 207.174.2.240 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 207.174.3.223 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 207.174.3.224 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 207.174.3.225 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 72.51.56.6 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 72.51.57.7 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 172.81.62.157 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 140.235.17.25 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 140.235.17.46 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 140.235.17.47 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 140.235.17.48 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 140.235.18.167 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 140.235.18.168 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 140.235.19.18 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 140.235.19.19 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 140.235.19.20 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 162.216.241.167 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 172.81.61.132 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 172.81.62.123 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 72.51.59.129 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
Otras Redes
AS396982 (19337)
AS14061 (9322)
AS8075 (6570)
AS4134 (4815)
AS4837 (4371)
AS45102 (3713)
AS25369 (3297)
AS16276 (2781)
AS132203 (2481)
AS396190 (2051)
AS57026 (2051)
AS4766 (1945)
AS41676 (1839)
AS9541 (1650)
AS37963 (1612)
AS14618 (1586)
AS16509 (1530)
AS63949 (1524)
AS398324 (1511)
AS31898 (1355)
AS135377 (1346)
AS206092 (1283)
AS45899 (1270)
AS211298 (1135)