AS36352 — Direcciones IP en Listas Negras

HostPapa

414 direcciones IP en listas negras en AS36352 (HostPapa): categorías de amenaza, países y las direcciones de mayor riesgo.

IP Listadas414
Países con Más Registros3
Categorías de Amenaza11
ASNAS36352

Categorías de Amenaza

CategoríaIP Listadas
Origen de Ataque 189
Actividad Maliciosa 99
Fuerza Bruta SSH 47
Servidor C2 de Botnet 34
C2 de Malware 15
Distribución de Malware 11
Proxy Abierto 9
Nodo de Salida Tor 4
Reincidente 3
Lista Agregada (Confianza Baja) 2
Host Comprometido 1

Países con Más Registros

PaísIP Listadas
Estados Unidos 404
Irlanda 6
Canadá 4

Dirección IP

Mostrando las 100 direcciones con mayor puntuación.

Dirección IP Puntuación Categoría Visto por Última Vez
104.129.51.170 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
192.236.202.11 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
23.94.67.174 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
192.236.165.84 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
75.127.6.2 90 Fuerza Bruta SSH 2026-11-03 Ver
107.175.227.45 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
69.12.89.83 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
23.95.10.173 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
216.45.63.131 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
107.174.82.91 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
66.63.179.186 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
23.95.60.64 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
192.255.209.76 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
192.210.236.135 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
23.94.122.169 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
192.227.210.190 90 Distribución de Malware 2026-11-03 Ver
192.210.193.222 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
198.12.110.198 90 Fuerza Bruta SSH 2026-11-03 Ver
107.174.82.77 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
198.44.87.36 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
104.223.62.98 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
192.236.171.17 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
192.210.185.95 90 Fuerza Bruta SSH 2026-11-03 Ver
104.168.85.59 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
104.129.54.73 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
104.168.85.113 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
104.168.90.107 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
107.174.124.177 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
173.254.211.184 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
23.94.144.9 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
107.175.132.47 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
198.12.89.177 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
192.3.90.20 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
192.236.166.73 90 Servidor C2 de Botnet 2026-11-03 Ver
107.173.85.94 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
192.3.179.148 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
216.45.50.44 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
107.173.49.55 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
107.174.52.155 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
192.255.132.24 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
107.173.17.254 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
198.23.209.169 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
192.236.226.182 90 Fuerza Bruta SSH 2026-11-03 Ver
216.45.59.110 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
23.95.197.245 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
107.173.241.217 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
69.12.71.34 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
107.174.137.235 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
172.245.112.205 90 Fuerza Bruta SSH 2026-11-03 Ver
172.245.90.204 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
107.174.181.21 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
23.254.196.69 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
192.3.7.110 90 Proxy Abierto 2026-11-03 Ver
66.63.168.104 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
192.3.163.147 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
155.94.236.157 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
107.174.201.227 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
198.44.58.153 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
192.255.246.246 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
23.94.27.158 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
198.46.182.214 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
192.236.230.186 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
192.210.169.115 90 Fuerza Bruta SSH 2026-11-03 Ver
173.44.62.109 90 Proxy Abierto 2026-11-03 Ver
107.174.82.210 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
209.54.104.166 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
23.95.10.6 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
96.44.142.250 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
192.255.175.206 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
104.168.101.23 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
107.172.178.149 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
107.172.23.112 90 Host Comprometido 2026-11-03 Ver
198.23.213.7 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
107.172.87.210 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
23.238.110.54 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
192.236.189.210 90 Fuerza Bruta SSH 2026-11-03 Ver
107.172.62.104 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
192.227.170.82 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
23.95.186.183 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
198.46.160.171 90 Fuerza Bruta SSH 2026-11-03 Ver
192.236.156.181 90 Origen de Ataque 2026-11-03 Ver
192.210.169.170 90 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
198.46.168.17 90 Nodo de Salida Tor 2026-11-03 Ver
107.175.218.6 90 Nodo de Salida Tor 2026-11-03 Ver
198.46.166.157 90 Nodo de Salida Tor 2026-11-03 Ver
172.245.106.144 90 Servidor C2 de Botnet 2026-10-21 Ver
192.3.193.191 86 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
172.245.43.228 86 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
173.254.207.25 86 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
204.152.194.222 86 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
216.144.236.98 86 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
192.119.105.223 86 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
192.255.193.146 86 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
104.168.85.25 86 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
192.227.153.27 86 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
172.245.39.18 86 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
192.210.164.43 86 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
192.3.44.252 86 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
192.210.180.20 86 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver
192.3.245.183 86 Actividad Maliciosa 2026-11-03 Ver