AS174 — Direcciones IP en Listas Negras

Cogent Communications, LLC

95 direcciones IP en listas negras en AS174 (Cogent Communications, LLC): categorías de amenaza, países y las direcciones de mayor riesgo.

IP Listadas95
Países con Más Registros12
Categorías de Amenaza5
ASNAS174

Categorías de Amenaza

CategoríaIP Listadas
Actividad Maliciosa 33
Origen de Ataque 31
Fuerza Bruta SSH 24
C2 de Malware 5
Nodo de Salida Tor 2

Países con Más Registros

Dirección IP

Mostrando las 95 direcciones con mayor puntuación.

Dirección IP Puntuación Categoría Visto por Última Vez
154.43.167.116 90 Actividad Maliciosa 2026-11-09 Ver
154.58.4.13 90 Actividad Maliciosa 2026-11-09 Ver
149.6.24.245 90 Origen de Ataque 2026-11-09 Ver
38.244.50.120 90 Actividad Maliciosa 2026-11-09 Ver
38.86.222.20 90 Origen de Ataque 2026-11-09 Ver
38.96.196.74 90 Origen de Ataque 2026-11-09 Ver
207.90.244.14 90 Actividad Maliciosa 2026-11-09 Ver
38.120.130.71 90 Actividad Maliciosa 2026-11-09 Ver
38.88.254.121 90 Actividad Maliciosa 2026-11-09 Ver
38.146.28.54 90 Origen de Ataque 2026-11-09 Ver
38.58.137.242 90 Actividad Maliciosa 2026-11-09 Ver
38.66.91.191 90 Actividad Maliciosa 2026-11-09 Ver
192.161.43.67 90 Origen de Ataque 2026-11-09 Ver
102.129.153.20 90 Origen de Ataque 2026-11-09 Ver
207.90.244.10 90 Origen de Ataque 2026-11-09 Ver
207.90.244.20 90 Actividad Maliciosa 2026-11-09 Ver
207.90.244.2 90 Actividad Maliciosa 2026-11-09 Ver
207.90.244.19 90 Actividad Maliciosa 2026-11-09 Ver
207.90.244.18 90 Actividad Maliciosa 2026-11-09 Ver
207.90.244.17 90 Actividad Maliciosa 2026-11-09 Ver
207.90.244.13 90 Actividad Maliciosa 2026-11-09 Ver
207.90.244.11 90 Actividad Maliciosa 2026-11-09 Ver
207.90.244.21 90 Origen de Ataque 2026-11-09 Ver
207.90.244.12 90 Actividad Maliciosa 2026-11-09 Ver
207.90.244.22 90 Origen de Ataque 2026-11-09 Ver
207.90.244.6 90 Actividad Maliciosa 2026-11-09 Ver
207.90.244.4 90 Actividad Maliciosa 2026-11-09 Ver
207.90.244.3 90 Origen de Ataque 2026-11-09 Ver
207.90.244.28 90 Actividad Maliciosa 2026-11-09 Ver
207.90.244.26 90 Actividad Maliciosa 2026-11-09 Ver
154.58.4.134 86 Actividad Maliciosa 2026-11-09 Ver
38.146.25.142 86 Actividad Maliciosa 2026-11-09 Ver
38.76.31.109 86 Actividad Maliciosa 2026-11-09 Ver
38.103.158.153 86 Actividad Maliciosa 2026-11-09 Ver
207.90.244.27 86 Fuerza Bruta SSH 2026-11-09 Ver
207.90.244.25 86 Fuerza Bruta SSH 2026-11-09 Ver
38.20.228.81 80 Actividad Maliciosa 2026-11-09 Ver
169.40.45.173 68 Actividad Maliciosa 2026-11-09 Ver
169.40.45.121 68 Actividad Maliciosa 2026-11-09 Ver
38.46.214.177 75 C2 de Malware 2026-11-09 Ver
38.150.0.136 70 C2 de Malware 2026-11-09 Ver
38.146.28.132 70 C2 de Malware 2026-11-09 Ver
38.150.0.118 70 C2 de Malware 2026-11-09 Ver
38.45.65.159 70 C2 de Malware 2026-11-09 Ver
82.129.66.137 60 Actividad Maliciosa 2026-11-09 Ver
38.65.253.10 60 Actividad Maliciosa 2026-11-09 Ver
154.40.137.230 50 Origen de Ataque 2026-11-09 Ver
151.241.122.125 50 Origen de Ataque 2026-11-09 Ver
151.241.119.217 50 Origen de Ataque 2026-11-09 Ver
151.241.119.198 50 Origen de Ataque 2026-11-09 Ver
38.104.167.221 50 Origen de Ataque 2026-11-09 Ver
151.241.122.124 50 Origen de Ataque 2026-11-09 Ver
38.106.158.9 50 Origen de Ataque 2026-11-09 Ver
102.129.152.90 50 Origen de Ataque 2026-11-09 Ver
102.129.153.153 50 Origen de Ataque 2026-11-09 Ver
102.129.153.26 50 Origen de Ataque 2026-11-09 Ver
104.153.208.101 50 Origen de Ataque 2026-11-09 Ver
140.228.24.173 50 Origen de Ataque 2026-11-09 Ver
38.146.25.208 50 Origen de Ataque 2026-11-09 Ver
149.6.48.107 50 Origen de Ataque 2026-11-09 Ver
38.110.228.126 50 Origen de Ataque 2026-11-09 Ver
38.106.158.89 50 Origen de Ataque 2026-11-09 Ver
151.241.122.33 50 Origen de Ataque 2026-11-09 Ver
102.129.153.69 50 Origen de Ataque 2026-11-09 Ver
195.78.54.99 50 Origen de Ataque 2026-11-09 Ver
191.96.106.144 50 Origen de Ataque 2026-11-09 Ver
181.214.153.71 50 Origen de Ataque 2026-11-09 Ver
151.241.119.214 50 Fuerza Bruta SSH 2026-11-09 Ver
195.78.54.55 50 Fuerza Bruta SSH 2026-11-09 Ver
195.78.54.53 50 Fuerza Bruta SSH 2026-11-09 Ver
195.78.54.25 50 Fuerza Bruta SSH 2026-11-09 Ver
195.78.54.214 50 Fuerza Bruta SSH 2026-11-09 Ver
195.78.54.38 50 Fuerza Bruta SSH 2026-11-09 Ver
195.78.54.159 50 Fuerza Bruta SSH 2026-11-09 Ver
191.96.168.27 50 Fuerza Bruta SSH 2026-11-09 Ver
191.96.168.50 50 Fuerza Bruta SSH 2026-11-09 Ver
102.129.153.130 50 Fuerza Bruta SSH 2026-11-09 Ver
191.96.168.69 50 Fuerza Bruta SSH 2026-11-09 Ver
102.129.152.128 50 Fuerza Bruta SSH 2026-11-09 Ver
191.96.227.24 50 Fuerza Bruta SSH 2026-11-09 Ver
191.96.168.14 50 Fuerza Bruta SSH 2026-11-09 Ver
191.96.106.96 50 Fuerza Bruta SSH 2026-11-09 Ver
209.146.60.227 50 Fuerza Bruta SSH 2026-11-09 Ver
191.96.168.52 50 Fuerza Bruta SSH 2026-11-09 Ver
191.101.31.52 50 Fuerza Bruta SSH 2026-11-09 Ver
191.101.31.58 50 Fuerza Bruta SSH 2026-11-09 Ver
38.121.2.237 50 Fuerza Bruta SSH 2026-11-09 Ver
149.50.166.54 50 Fuerza Bruta SSH 2026-11-09 Ver
102.129.145.174 50 Fuerza Bruta SSH 2026-11-09 Ver
207.90.244.29 45 Actividad Maliciosa 2026-11-09 Ver
207.90.244.16 45 Actividad Maliciosa 2026-11-09 Ver
207.90.244.5 45 Actividad Maliciosa 2026-11-09 Ver
207.90.244.15 45 Actividad Maliciosa 2026-11-09 Ver
170.75.161.226 25 Nodo de Salida Tor 2026-11-09 Ver
2602:ffb6:4:c927:f816:3eff:fedd:9b82 25 Nodo de Salida Tor 2026-11-09 Ver