AS147049 — Direcciones IP en Listas Negras
PacketHub S.A.25 direcciones IP en listas negras en AS147049 (PacketHub S.A.): categorías de amenaza, países y las direcciones de mayor riesgo.
IP Listadas25
Países con Más Registros4
Categorías de Amenaza4
ASNAS147049
Categorías de Amenaza
| Categoría | IP Listadas |
|---|---|
| Origen de Ataque | 20 |
| Actividad Maliciosa | 2 |
| Fuerza Bruta SSH | 2 |
| Lista Agregada (Confianza Media) | 1 |
Países con Más Registros
| País | IP Listadas |
|---|---|
| Estados Unidos | 20 |
| Canadá | 2 |
| Indonesia | 2 |
| Singapur | 1 |
Dirección IP
Mostrando las 25 direcciones con mayor puntuación.
| Dirección IP | Puntuación | Categoría | Visto por Última Vez | |
|---|---|---|---|---|
| 187.40.235.172 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-10 | Ver |
| 187.14.249.49 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-10 | Ver |
| 187.40.232.136 | 53 | Origen de Ataque | 2026-11-10 | Ver |
| 187.13.244.43 | 65 | Origen de Ataque | 2026-11-10 | Ver |
| 187.13.253.45 | 65 | Origen de Ataque | 2026-11-10 | Ver |
| 187.14.248.85 | 65 | Origen de Ataque | 2026-11-10 | Ver |
| 187.40.234.148 | 60 | Actividad Maliciosa | 2026-11-10 | Ver |
| 186.247.171.149 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-10 | Ver |
| 187.40.235.91 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-10 | Ver |
| 187.40.235.193 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-10 | Ver |
| 187.40.235.179 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-10 | Ver |
| 187.40.235.168 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-10 | Ver |
| 187.40.235.162 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-10 | Ver |
| 187.40.235.155 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-10 | Ver |
| 187.40.235.152 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-10 | Ver |
| 187.40.235.109 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-10 | Ver |
| 187.40.234.89 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-10 | Ver |
| 187.40.234.239 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-10 | Ver |
| 187.40.234.209 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-10 | Ver |
| 187.15.103.147 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-10 | Ver |
| 187.40.234.142 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-10 | Ver |
| 187.40.234.133 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-10 | Ver |
| 186.247.37.41 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-10 | Ver |
| 187.15.141.63 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-10 | Ver |
| 187.40.232.180 | 32 | Lista Agregada (Confianza Media) | 2026-11-10 | Ver |
Otras Redes
AS396982 (17375)
AS14061 (8888)
AS4134 (5035)
AS4837 (4243)
AS8075 (3927)
AS45102 (3659)
AS16276 (3268)
AS25369 (3010)
AS57026 (2051)
AS396190 (2050)
AS4766 (1879)
AS132203 (1685)
AS14618 (1642)
AS9541 (1569)
AS63949 (1514)
AS37963 (1328)
AS135377 (1264)
AS206092 (1245)
AS22773 (1165)
AS31898 (1143)
AS15169 (1130)
AS398324 (1121)
AS211298 (1105)
AS213412 (1088)