AS142403 — Direcciones IP en Listas Negras
YISU CLOUD LIMITED39 direcciones IP en listas negras en AS142403 (YISU CLOUD LIMITED): categorías de amenaza, países y las direcciones de mayor riesgo.
IP Listadas39
Países con Más Registros1
Categorías de Amenaza6
ASNAS142403
Categorías de Amenaza
| Categoría | IP Listadas |
|---|---|
| Origen de Ataque | 20 |
| Actividad Maliciosa | 11 |
| Fuerza Bruta SSH | 3 |
| Reincidente | 2 |
| Servidor C2 de Botnet | 2 |
| C2 de Malware | 1 |
Países con Más Registros
| País | IP Listadas |
|---|---|
| Hong Kong | 39 |
Dirección IP
Mostrando las 39 direcciones con mayor puntuación.
| Dirección IP | Puntuación | Categoría | Visto por Última Vez | |
|---|---|---|---|---|
| 43.225.157.79 | 90 | Reincidente | 2026-11-02 | Ver |
| 43.225.159.88 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 154.221.18.89 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 154.92.19.226 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 154.221.20.92 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 154.221.25.205 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 154.92.17.128 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 154.83.17.239 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 154.83.17.226 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 154.83.16.14 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 156.236.66.15 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 103.210.239.133 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-02 | Ver |
| 103.146.159.173 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 154.83.15.101 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 103.210.239.62 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-02 | Ver |
| 103.210.239.194 | 86 | Actividad Maliciosa | 2026-11-02 | Ver |
| 154.92.19.179 | 86 | Actividad Maliciosa | 2026-11-02 | Ver |
| 103.210.237.137 | 86 | Actividad Maliciosa | 2026-11-02 | Ver |
| 154.211.13.102 | 86 | Actividad Maliciosa | 2026-11-02 | Ver |
| 39.109.122.90 | 86 | Actividad Maliciosa | 2026-11-02 | Ver |
| 103.146.158.208 | 86 | Actividad Maliciosa | 2026-11-02 | Ver |
| 39.109.116.214 | 86 | Actividad Maliciosa | 2026-11-02 | Ver |
| 154.83.12.132 | 90 | Servidor C2 de Botnet | 2026-10-21 | Ver |
| 154.221.17.44 | 90 | Servidor C2 de Botnet | 2026-10-21 | Ver |
| 43.225.157.157 | 70 | C2 de Malware | 2026-11-02 | Ver |
| 154.221.17.172 | 60 | Actividad Maliciosa | 2026-11-02 | Ver |
| 39.109.113.97 | 60 | Actividad Maliciosa | 2026-11-02 | Ver |
| 154.83.15.221 | 60 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-02 | Ver |
| 43.225.158.190 | 55 | Reincidente | 2026-11-02 | Ver |
| 103.146.158.85 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 103.146.159.10 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 103.100.211.183 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 154.221.19.183 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 154.221.24.43 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 154.221.25.72 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 154.221.25.99 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 154.83.14.204 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-02 | Ver |
| 39.109.126.89 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-02 | Ver |
| 156.236.71.96 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-02 | Ver |
Otras Redes
AS396982 (18902)
AS14061 (8592)
AS8075 (6529)
AS4134 (5020)
AS4837 (4393)
AS45102 (3694)
AS25369 (3277)
AS132203 (2475)
AS16276 (2279)
AS57026 (2051)
AS396190 (2051)
AS4766 (1947)
AS41676 (1840)
AS9541 (1640)
AS37963 (1592)
AS14618 (1577)
AS398324 (1508)
AS16509 (1493)
AS63949 (1395)
AS31898 (1360)
AS135377 (1338)
AS45899 (1265)
AS206092 (1247)
AS211298 (1136)