AS141995 — Direcciones IP en Listas Negras
Contabo Asia Private Limited105 direcciones IP en listas negras en AS141995 (Contabo Asia Private Limited): categorías de amenaza, países y las direcciones de mayor riesgo.
IP Listadas105
Países con Más Registros7
Categorías de Amenaza7
ASNAS141995
Categorías de Amenaza
| Categoría | IP Listadas |
|---|---|
| Fuerza Bruta SSH | 45 |
| Origen de Ataque | 37 |
| Actividad Maliciosa | 11 |
| Nodo de Salida Tor | 6 |
| Reincidente | 4 |
| Servidor C2 de Botnet | 1 |
| Proxy Abierto | 1 |
Dirección IP
Mostrando las 100 direcciones con mayor puntuación.
| Dirección IP | Puntuación | Categoría | Visto por Última Vez | |
|---|---|---|---|---|
| 217.216.73.70 | 90 | Reincidente | 2026-11-03 | Ver |
| 5.104.87.87 | 90 | Reincidente | 2026-11-03 | Ver |
| 109.123.237.213 | 90 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 194.233.77.136 | 90 | Reincidente | 2026-11-03 | Ver |
| 156.67.105.7 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-03 | Ver |
| 109.123.238.248 | 90 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 147.93.159.59 | 90 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 147.93.171.213 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 154.26.159.28 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 13.140.77.182 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-03 | Ver |
| 13.140.57.44 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-03 | Ver |
| 82.197.69.56 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 154.26.159.157 | 90 | Nodo de Salida Tor | 2026-11-03 | Ver |
| 5.104.86.6 | 90 | Nodo de Salida Tor | 2026-11-03 | Ver |
| 185.227.134.106 | 90 | Nodo de Salida Tor | 2026-11-03 | Ver |
| 103.164.54.199 | 90 | Nodo de Salida Tor | 2026-11-03 | Ver |
| 194.233.75.198 | 86 | Actividad Maliciosa | 2026-11-03 | Ver |
| 194.233.77.237 | 86 | Actividad Maliciosa | 2026-11-03 | Ver |
| 84.247.157.60 | 86 | Actividad Maliciosa | 2026-11-03 | Ver |
| 62.146.233.159 | 86 | Actividad Maliciosa | 2026-11-03 | Ver |
| 147.93.157.182 | 58 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 46.250.228.119 | 90 | Servidor C2 de Botnet | 2026-10-21 | Ver |
| 156.67.105.172 | 70 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 194.233.72.68 | 60 | Actividad Maliciosa | 2026-11-03 | Ver |
| 84.247.148.101 | 60 | Actividad Maliciosa | 2026-11-03 | Ver |
| 217.15.163.7 | 60 | Actividad Maliciosa | 2026-11-03 | Ver |
| 2407:3640:2228:591::1 | 60 | Actividad Maliciosa | 2026-11-03 | Ver |
| 217.216.59.80 | 55 | Reincidente | 2026-11-03 | Ver |
| 62.72.45.97 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 217.216.79.92 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 194.233.88.251 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 84.247.157.238 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 94.136.187.52 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 46.250.224.224 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 82.180.147.135 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 217.15.161.20 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 80.65.208.2 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 62.72.47.30 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 84.247.159.149 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 217.216.72.78 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 5.104.84.234 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 194.233.84.90 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 156.67.105.235 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 156.67.111.76 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 109.123.232.21 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 109.123.235.142 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 13.140.57.62 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 147.93.171.220 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 147.93.170.166 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 147.93.153.124 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 147.93.171.177 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 147.93.168.89 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 156.67.111.93 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 147.93.158.105 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 109.123.227.33 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 109.123.227.46 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 109.123.229.136 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 194.233.75.200 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 194.233.74.250 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-03 | Ver |
| 84.247.144.95 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 62.146.237.55 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 62.146.234.68 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 62.146.237.58 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 62.146.237.77 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 62.146.237.80 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 62.72.43.159 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 62.72.43.97 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 84.247.144.25 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 82.197.68.117 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 84.247.146.179 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 84.247.146.115 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 82.180.144.38 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 82.180.144.61 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 82.180.145.9 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 109.123.231.74 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 62.146.234.248 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 62.146.233.20 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 155.133.7.84 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 194.233.81.149 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 185.227.134.102 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 217.15.160.230 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 194.233.95.221 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 194.233.92.194 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 194.233.77.47 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 194.233.80.132 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 194.233.83.188 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 194.233.82.92 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 94.136.184.254 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 94.136.186.107 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 154.26.136.18 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 147.93.158.72 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 46.250.234.104 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 5.104.84.227 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 46.250.250.110 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 94.136.189.44 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 46.250.249.133 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 46.250.234.169 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 194.233.95.52 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 46.250.224.174 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
| 194.233.81.21 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-03 | Ver |
Otras Redes
AS396982 (19650)
AS14061 (8777)
AS8075 (6562)
AS4134 (4814)
AS4837 (4278)
AS45102 (3724)
AS25369 (3229)
AS16276 (2652)
AS132203 (2486)
AS57026 (2051)
AS396190 (2051)
AS4766 (1928)
AS41676 (1839)
AS9541 (1628)
AS14618 (1577)
AS37963 (1564)
AS16509 (1519)
AS63949 (1513)
AS398324 (1509)
AS31898 (1351)
AS135377 (1344)
AS45899 (1267)
AS206092 (1260)
AS211298 (1135)