AS12430 — Direcciones IP en Listas Negras
VODAFONE ESPANA S.A.U.35 direcciones IP en listas negras en AS12430 (VODAFONE ESPANA S.A.U.): categorías de amenaza, países y las direcciones de mayor riesgo.
IP Listadas35
Países con Más Registros2
Categorías de Amenaza5
ASNAS12430
Categorías de Amenaza
| Categoría | IP Listadas |
|---|---|
| Origen de Ataque | 25 |
| Actividad Maliciosa | 5 |
| Reincidente | 2 |
| Fuerza Bruta SSH | 2 |
| Lista Agregada (Confianza Media) | 1 |
Dirección IP
Mostrando las 35 direcciones con mayor puntuación.
| Dirección IP | Puntuación | Categoría | Visto por Última Vez | |
|---|---|---|---|---|
| 77.229.216.115 | 90 | Actividad Maliciosa | 2026-11-06 | Ver |
| 77.228.126.78 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 47.60.137.33 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 47.60.137.146 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 46.24.47.94 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 77.228.80.132 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 87.235.174.117 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 77.227.208.131 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 31.4.178.6 | 90 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 46.26.235.102 | 86 | Actividad Maliciosa | 2026-11-06 | Ver |
| 47.58.11.26 | 80 | Actividad Maliciosa | 2026-11-06 | Ver |
| 37.223.181.101 | 68 | Actividad Maliciosa | 2026-11-06 | Ver |
| 37.222.54.67 | 68 | Actividad Maliciosa | 2026-11-06 | Ver |
| 47.59.219.4 | 70 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 5.224.197.11 | 70 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 46.27.229.171 | 55 | Reincidente | 2026-11-06 | Ver |
| 46.24.167.208 | 55 | Reincidente | 2026-11-06 | Ver |
| 46.27.40.54 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 77.231.250.141 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 77.231.47.228 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 77.228.206.97 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 89.6.86.124 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 148.3.16.76 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 77.227.73.226 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 5.225.48.217 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 5.225.237.97 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 188.86.119.101 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 5.225.201.117 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 95.63.17.80 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 46.25.14.128 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 47.61.12.113 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 47.60.133.95 | 50 | Origen de Ataque | 2026-11-06 | Ver |
| 47.63.75.106 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-06 | Ver |
| 77.228.5.186 | 50 | Fuerza Bruta SSH | 2026-11-06 | Ver |
| 77.231.218.23 | 32 | Lista Agregada (Confianza Media) | 2026-11-06 | Ver |
Otras Redes
AS396982 (18509)
AS14061 (9062)
AS8075 (4028)
AS4134 (3953)
AS45102 (3619)
AS4837 (3421)
AS25369 (3121)
AS16276 (2416)
AS57026 (2051)
AS396190 (2050)
AS4766 (1902)
AS14618 (1594)
AS63949 (1587)
AS9541 (1500)
AS132203 (1489)
AS37963 (1365)
AS135377 (1335)
AS31898 (1260)
AS206092 (1228)
AS22773 (1172)
AS7922 (1146)
AS211298 (1140)
AS213412 (1088)
AS16509 (1066)