7.8High
CVE-2025-5048DGN File Parsing Memory Corruption Vulnerability
Description
A maliciously crafted DGN file, when linked or imported into Autodesk AutoCAD, can force a Memory Corruption vulnerability. A malicious actor can leverage this vulnerability to execute arbitrary code in the context of the current process.
Weakness (CWE):
CWE-120
Data: CVE.org, NVD, CISA KEV, FIRST EPSS, Ubuntu. Published as the sources state it, in English.
Affected products and versions
| Vendor | Product | Versions | |
|---|---|---|---|
| Autodesk | Advance Steel | 2026 – < 2026.1, 2025 – < 2025.1.3, 2024 – < 2024.1.8, 2023 – < 2023.1.8 | |
| Autodesk | AutoCAD | 2026 – < 2026.1, 2025 – < 2025.1.3, 2024 – < 2024.1.8, 2023 – < 2023.1.8 | |
| Autodesk | AutoCAD Architecture | 2026 – < 2026.1, 2025 – < 2025.1.3, 2024 – < 2024.1.8, 2023 – < 2023.1.8 | |
| Autodesk | AutoCAD Electrical | 2026 – < 2026.1, 2025 – < 2025.1.3, 2024 – < 2024.1.8, 2023 – < 2023.1.8 | |
| Autodesk | AutoCAD LT | 2026 – < 2026.1, 2025 – < 2025.1.3, 2024 – < 2024.1.8, 2023 – < 2023.1.8 | |
| Autodesk | AutoCAD MAP 3D | 2026 – < 2026.1, 2025 – < 2025.1.3, 2024 – < 2024.1.8, 2023 – < 2023.1.8 | |
| Autodesk | AutoCAD Mechanical | 2026 – < 2026.1, 2025 – < 2025.1.3, 2024 – < 2024.1.8, 2023 – < 2023.1.8 | |
| Autodesk | AutoCAD MEP | 2026 – < 2026.1, 2025 – < 2025.1.3, 2024 – < 2024.1.8, 2023 – < 2023.1.8 | |
| Autodesk | AutoCAD Plant 3D | 2026 – < 2026.1, 2025 – < 2025.1.3, 2024 – < 2024.1.8, 2023 – < 2023.1.8 | |
| Autodesk | Civil 3D | 2026 – < 2026.1, 2025 – < 2025.1.3, 2024 – < 2024.1.8, 2023 – < 2023.1.8 |
References and patches
- https://www.autodesk.com/products/autodesk-access/overview patchProduct
- https://www.autodesk.com/trust/security-advisories/adsk-sa-2025-0017 vendor-advisoryVendor Advisory
CPE matches (NVD) (10)
cpe:2.3:a:autodesk:advance_steel:2026:*:*:*:*:*:*:*cpe:2.3:a:autodesk:autocad:2026:*:*:*:*:*:*:*cpe:2.3:a:autodesk:autocad_architecture:2026:*:*:*:*:*:*:*cpe:2.3:a:autodesk:autocad_electrical:2026:*:*:*:*:*:*:*cpe:2.3:a:autodesk:autocad_lt:2026:*:*:*:*:-:*:*cpe:2.3:a:autodesk:autocad_map_3d:2026:*:*:*:*:*:*:*cpe:2.3:a:autodesk:autocad_mechanical:2026:*:*:*:*:*:*:*cpe:2.3:a:autodesk:autocad_mep:2026:*:*:*:*:*:*:*cpe:2.3:a:autodesk:autocad_plant_3d:2026:*:*:*:*:*:*:*cpe:2.3:a:autodesk:civil_3d:2026:*:*:*:*:*:*:*