Countries
Threat Data Overview
Malicious IP Addresses from Myanmar
106 malicious IP addresses from Myanmar are on our blacklist. Threat categories, the networks responsible, and the highest-risk addresses in full.
Listed IPs106
Networks With the Most Listings12
Threat Categories5
CountryMyanmar
Threat Categories
| Category | Listed IPs |
|---|---|
| Attack Source | 95 |
| Malicious Activity | 8 |
| SSH Brute Force | 1 |
| Malware C2 | 1 |
| Open Proxy | 1 |
Networks With the Most Listings
| Network (ASN) | Listed IPs |
|---|---|
| AS134840
Myanmar Country Co., Ltd.
|
63 |
| AS9988
Myanma Post & Telecommunication
|
9 |
| AS133524
Global Technology Co., Ltd.
|
4 |
| AS58952
Frontiir Co., Ltd
|
3 |
| AS132167
Nine Communications Company Limited
|
2 |
| AS132100
Myanmar Speed Net Co.,Ltd
|
2 |
| AS133385
Atom Myanmar Limited
|
2 |
| AS141199
Century Link Plus Company Limited
|
1 |
| AS136168
Campana MYTHIC Co. Ltd.
|
1 |
| AS134484
V D C Net Company Limited
|
1 |
| AS154177
LIGHT NODE LIMITED
|
1 |
| AS139692
CHEN GUANG COMPANY LIMITED
|
1 |
IP Address
Showing the 100 highest-scoring addresses.
| IP Address | Score | Category | Last Seen | |
|---|---|---|---|---|
| 103.203.134.44 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 121.46.71.61 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 204.157.168.86 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 210.14.108.230 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 103.57.207.5 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 103.203.135.34 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 103.5.121.141 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 103.233.206.154 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 123.253.230.195 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 116.206.193.93 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 45.41.106.168 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 116.206.193.84 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 103.181.26.210 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 116.206.193.87 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 136.228.161.66 | 90 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 130.94.99.47 | 86 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 69.160.7.42 | 86 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 45.41.105.21 | 80 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 103.110.183.166 | 68 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 45.41.104.31 | 68 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 129.224.203.120 | 75 | Malware C2 | 2026-11-15 | View |
| 45.41.105.190 | 70 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 210.14.97.46 | 70 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 103.121.227.149 | 70 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 210.14.108.170 | 70 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 204.157.172.38 | 70 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 103.121.231.151 | 70 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 202.165.91.220 | 60 | Malicious Activity | 2026-11-15 | View |
| 45.41.105.7 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 180.235.117.82 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 136.228.168.12 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 103.203.134.84 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 103.203.134.85 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 103.215.193.157 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 103.237.112.2 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 121.46.71.73 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 103.237.114.12 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 121.46.71.58 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 121.46.71.57 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 121.46.71.55 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 121.46.71.52 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 116.206.194.35 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 116.206.194.18 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 116.206.194.12 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 103.237.114.8 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 180.235.118.238 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 180.235.118.50 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 103.129.76.61 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 103.160.146.138 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 74.50.211.178 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 103.197.199.19 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 37.111.56.123 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 37.111.53.110 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 103.200.134.5 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 103.203.134.35 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 103.203.134.41 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 103.203.134.45 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 103.203.134.82 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 116.206.193.18 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 185.133.212.238 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 182.255.54.174 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 182.255.54.173 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 180.235.119.202 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 116.206.193.92 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 116.206.193.89 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 116.206.193.88 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 116.206.122.3 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 116.206.122.20 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 116.206.122.19 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 103.95.4.134 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 103.81.115.46 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 103.59.163.133 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 103.57.204.12 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 103.57.204.2 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 103.57.207.4 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 103.57.207.2 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 103.57.207.12 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 103.57.207.10 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 103.57.204.9 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 103.57.204.8 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 103.57.204.6 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 103.57.204.4 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 116.206.123.13 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 116.206.123.5 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 103.57.207.55 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 45.41.105.87 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 116.206.193.83 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 116.206.193.82 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 116.206.193.44 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 116.206.193.43 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 116.206.193.42 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 116.206.193.40 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 116.206.193.38 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 116.206.193.37 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 116.206.193.28 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 116.206.193.27 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 103.57.204.11 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 116.206.192.155 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 116.206.123.9 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
| 116.206.123.6 | 50 | Attack Source | 2026-11-15 | View |
Other Countries
United States (44027)
China (14881)
Germany (7412)
United Kingdom (6829)
The Netherlands (5527)
Russia (5505)
Singapore (5171)
Brazil (3814)
France (3569)
Canada (3139)
Hong Kong (2994)
Belgium (2963)
India (2952)
Ukraine (2950)
South Korea (2883)
Pakistan (2391)
Indonesia (2229)
Japan (2060)
Argentina (1948)
Bangladesh (1726)
Taiwan (1382)
Vietnam (1352)
Malaysia (1263)
Italy (1059)