Countries
Threat Data Overview
Malicious IP Addresses from Cambodia
119 malicious IP addresses from Cambodia are on our blacklist. Threat categories, the networks responsible, and the highest-risk addresses in full.
Listed IPs119
Networks With the Most Listings12
Threat Categories5
CountryCambodia
Threat Categories
| Category | Listed IPs |
|---|---|
| Attack Source | 47 |
| Open Proxy | 37 |
| SSH Brute Force | 21 |
| Malicious Activity | 12 |
| Repeat Offender | 2 |
Networks With the Most Listings
| Network (ASN) | Listed IPs |
|---|---|
| AS23673
COGETEL LTD.
|
36 |
| AS38623
VIETTEL (CAMBODIA) PTE., LTD
|
28 |
| AS38235
ANGKOR DATA COMMUNICATION GROUP CO., LTD. (A D C)
|
8 |
| AS24492
WiCAM Corporation Ltd.
|
4 |
| AS135375
Today Communication Co.,Ltd
|
4 |
| AS131207
S.I Group
|
4 |
| AS9902
NeocomISP Limited
|
4 |
| AS9009
M247 Europe SRL
|
3 |
| AS16276
OVH SAS
|
3 |
| AS55769
SOUTH EAST ASIA TELECOM (Cambodia) Co., LTD
|
2 |
| AS38600
Smart Axiata Co., Ltd.
|
2 |
| AS137853
TELNET CO.,LTD
|
2 |
IP Address
Showing the 100 highest-scoring addresses.
| IP Address | Score | Category | Last Seen | |
|---|---|---|---|---|
| 27.124.34.54 | 90 | Repeat Offender | 2026-11-06 | View |
| 203.176.138.108 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 120.136.25.236 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 51.79.212.43 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 124.199.118.52 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 203.189.135.73 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 36.37.203.28 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 36.37.181.181 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 51.79.212.36 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 202.79.29.108 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 51.79.212.48 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 202.62.42.13 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 203.223.37.62 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 103.239.52.43 | 90 | SSH Brute Force | 2026-11-06 | View |
| 167.179.14.69 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 175.100.107.238 | 90 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 175.100.46.98 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-06 | View |
| 175.100.122.226 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-06 | View |
| 175.100.16.246 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-06 | View |
| 203.144.76.179 | 90 | Malicious Activity | 2026-11-06 | View |
| 167.179.17.252 | 86 | Malicious Activity | 2026-11-06 | View |
| 119.13.56.186 | 68 | Malicious Activity | 2026-11-06 | View |
| 183.81.191.103 | 68 | Malicious Activity | 2026-11-06 | View |
| 202.62.37.227 | 68 | Malicious Activity | 2026-11-06 | View |
| 175.100.104.138 | 70 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 45.250.236.27 | 70 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 175.100.42.26 | 60 | Malicious Activity | 2026-11-06 | View |
| 103.118.47.205 | 60 | Malicious Activity | 2026-11-06 | View |
| 175.100.40.70 | 60 | Malicious Activity | 2026-11-06 | View |
| 103.136.23.102 | 60 | Malicious Activity | 2026-11-06 | View |
| 43.230.195.84 | 55 | Repeat Offender | 2026-11-06 | View |
| 175.100.126.162 | 50 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 188.215.235.51 | 50 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 175.100.108.126 | 50 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 188.215.235.49 | 50 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 202.56.2.72 | 50 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 202.56.1.78 | 50 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 175.100.53.64 | 50 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 175.100.126.149 | 50 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 175.100.46.137 | 50 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 175.100.21.20 | 50 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 202.124.34.134 | 50 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 103.115.173.112 | 50 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 45.250.238.122 | 50 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 103.23.135.183 | 50 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 43.245.219.14 | 50 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 175.100.126.158 | 50 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 103.193.207.205 | 50 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 103.17.215.36 | 50 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 103.120.135.135 | 50 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 103.115.173.113 | 50 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 203.189.148.194 | 50 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 111.90.180.172 | 50 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 116.212.131.138 | 50 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 96.9.90.209 | 50 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 45.201.200.195 | 50 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 36.37.227.184 | 50 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 188.215.235.44 | 50 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 49.156.39.242 | 50 | Attack Source | 2026-11-06 | View |
| 58.97.230.231 | 50 | SSH Brute Force | 2026-11-06 | View |
| 203.176.129.202 | 50 | SSH Brute Force | 2026-11-06 | View |
| 96.9.70.106 | 50 | SSH Brute Force | 2026-11-06 | View |
| 38.47.39.131 | 50 | SSH Brute Force | 2026-11-06 | View |
| 36.37.209.136 | 50 | SSH Brute Force | 2026-11-06 | View |
| 5.28.33.10 | 50 | SSH Brute Force | 2026-11-06 | View |
| 209.146.60.227 | 50 | SSH Brute Force | 2026-11-06 | View |
| 202.62.48.104 | 50 | SSH Brute Force | 2026-11-06 | View |
| 202.178.112.40 | 50 | SSH Brute Force | 2026-11-06 | View |
| 202.124.43.178 | 50 | SSH Brute Force | 2026-11-06 | View |
| 43.245.202.205 | 50 | SSH Brute Force | 2026-11-06 | View |
| 103.20.82.170 | 50 | SSH Brute Force | 2026-11-06 | View |
| 119.13.157.218 | 50 | SSH Brute Force | 2026-11-06 | View |
| 124.248.183.53 | 50 | SSH Brute Force | 2026-11-06 | View |
| 175.100.113.232 | 50 | SSH Brute Force | 2026-11-06 | View |
| 175.100.113.239 | 50 | SSH Brute Force | 2026-11-06 | View |
| 38.54.4.38 | 50 | SSH Brute Force | 2026-11-06 | View |
| 175.100.59.252 | 50 | SSH Brute Force | 2026-11-06 | View |
| 124.248.184.195 | 50 | SSH Brute Force | 2026-11-06 | View |
| 175.100.79.178 | 50 | SSH Brute Force | 2026-11-06 | View |
| 43.230.193.154 | 40 | Open Proxy | 2026-11-06 | View |
| 103.216.49.147 | 40 | Open Proxy | 2026-11-06 | View |
| 36.37.189.64 | 40 | Open Proxy | 2026-11-06 | View |
| 103.197.243.244 | 40 | Open Proxy | 2026-11-06 | View |
| 103.197.242.106 | 40 | Open Proxy | 2026-11-06 | View |
| 103.197.241.90 | 40 | Open Proxy | 2026-11-06 | View |
| 36.37.244.41 | 40 | Open Proxy | 2026-11-06 | View |
| 103.197.241.209 | 40 | Open Proxy | 2026-11-06 | View |
| 203.189.159.241 | 40 | Open Proxy | 2026-11-06 | View |
| 103.206.68.241 | 40 | Open Proxy | 2026-11-06 | View |
| 203.189.152.79 | 40 | Open Proxy | 2026-11-06 | View |
| 175.100.103.170 | 40 | Open Proxy | 2026-11-06 | View |
| 124.248.191.83 | 40 | Open Proxy | 2026-11-06 | View |
| 116.212.156.72 | 40 | Open Proxy | 2026-11-06 | View |
| 110.74.195.34 | 40 | Open Proxy | 2026-11-06 | View |
| 110.235.252.74 | 40 | Open Proxy | 2026-11-06 | View |
| 110.235.247.206 | 40 | Open Proxy | 2026-11-06 | View |
| 203.189.135.105 | 40 | Open Proxy | 2026-11-06 | View |
| 203.189.135.140 | 40 | Open Proxy | 2026-11-06 | View |
| 110.235.246.62 | 40 | Open Proxy | 2026-11-06 | View |
| 110.235.240.223 | 40 | Open Proxy | 2026-11-06 | View |
Other Countries
United States (45619)
China (14973)
Germany (7323)
United Kingdom (6859)
Singapore (5619)
Russia (5490)
The Netherlands (5433)
Brazil (4481)
Belgium (4075)
India (3306)
France (3268)
South Korea (2940)
Hong Kong (2931)
Ukraine (2634)
Pakistan (2458)
Indonesia (2412)
Canada (2272)
Japan (2207)
Argentina (2135)
Taiwan (1609)
Vietnam (1476)
Malaysia (1258)
Bangladesh (1240)
Australia (1078)