Bösartige IP-Adressen aus Irland

345 bösartige IP-Adressen aus Irland stehen auf unserer Blacklist — Kategorien, verantwortliche Netze und die riskantesten Adressen.

Gelistete IPs345
Netze mit den meisten Einträgen12
Bedrohungskategorien9
LandIrland

Bedrohungskategorien

KategorieGelistete IPs
SSH-Brute-Force 161
Angriffsquelle 135
Bösartige Aktivität 25
Malware-C2 12
Sammelliste (mittlere Konfidenz) 5
Tor-Exit-Knoten 4
Offener Proxy 1
Wiederholungstäter 1
Sammelliste (niedrige Konfidenz) 1

Netze mit den meisten Einträgen

Netz (ASN)Gelistete IPs
AS8075
Microsoft Corporation
177
AS16509
Amazon.com, Inc.
36
AS13335
Cloudflare, Inc.
34
AS51173
Premier Data Networks LTD
15
AS5466
Eircom Limited
13
AS13280
Three Ireland (Hutchison) limited
10
AS36352
HostPapa
8
AS15502
Vodafone Ireland Limited
7
AS16276
OVH SAS
5
AS9009
M247 Europe SRL
5
AS203020
HostRoyale Technologies Pvt Ltd
4
AS6830
Liberty Global Europe Holding B.V.
4

IP-Adresse

Die 100 Adressen mit dem höchsten Wert.

IP-Adresse Wert Kategorie Zuletzt gesehen
52.209.13.240 90 Bösartige Aktivität 2026-11-14 Ansehen
54.77.111.234 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
18.200.155.2 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
104.168.85.59 90 SSH-Brute-Force 2026-11-14 Ansehen
108.132.249.171 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
3.251.34.80 90 Bösartige Aktivität 2026-11-14 Ansehen
52.16.213.65 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
80.233.47.62 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
104.28.163.26 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
45.153.102.83 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
104.28.163.234 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
185.180.241.188 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
80.233.12.109 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
37.203.49.129 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
155.2.194.47 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
185.58.235.169 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
89.106.141.232 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
89.106.143.138 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
89.106.142.42 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
37.203.48.21 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
37.203.49.102 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
89.106.137.149 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
104.28.163.246 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
89.106.136.89 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
89.106.143.151 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
37.203.49.133 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
92.60.194.108 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
104.168.85.113 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
98.71.8.129 90 Bösartige Aktivität 2026-11-14 Ansehen
95.44.244.82 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
63.33.63.113 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
207.254.29.22 90 Bösartige Aktivität 2026-11-14 Ansehen
109.78.254.84 90 Bösartige Aktivität 2026-11-14 Ansehen
80.233.48.202 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
34.254.255.181 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
109.79.189.156 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
34.245.238.189 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
3.252.186.229 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
3.253.158.136 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
51.183.0.245 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
149.34.243.73 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
34.242.223.177 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
34.255.1.35 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
89.100.34.211 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
63.35.214.246 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
194.165.174.245 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
52.142.114.182 90 Bösartige Aktivität 2026-11-14 Ansehen
52.18.246.172 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
20.105.65.67 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
37.203.49.66 90 Bösartige Aktivität 2026-11-14 Ansehen
104.28.163.230 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
52.211.251.231 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
46.137.66.181 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
80.233.51.202 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
80.233.52.141 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
194.125.91.234 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
108.130.231.126 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
80.233.49.141 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
4.210.91.174 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
51.178.252.177 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
54.76.125.176 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
40.69.208.247 90 Bösartige Aktivität 2026-11-14 Ansehen
185.192.16.35 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
167.160.177.122 90 Tor-Exit-Knoten 2026-11-14 Ansehen
52.48.52.95 90 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
20.13.164.162 86 Bösartige Aktivität 2026-11-14 Ansehen
20.223.168.112 86 Bösartige Aktivität 2026-11-14 Ansehen
52.169.144.136 86 Bösartige Aktivität 2026-11-14 Ansehen
20.82.185.239 86 Bösartige Aktivität 2026-11-14 Ansehen
80.233.77.136 86 Bösartige Aktivität 2026-11-14 Ansehen
89.106.141.216 86 Bösartige Aktivität 2026-11-14 Ansehen
20.82.167.128 86 Bösartige Aktivität 2026-11-14 Ansehen
2605:6f0a:2000:17::e6e3:92c3 80 Tor-Exit-Knoten 2026-11-14 Ansehen
2a06:1700:2:453::5f7e:8455 80 Tor-Exit-Knoten 2026-11-14 Ansehen
80.233.55.141 68 Bösartige Aktivität 2026-11-14 Ansehen
87.249.137.8 53 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
40.69.66.178 75 Malware-C2 2026-11-14 Ansehen
52.169.5.4 75 Malware-C2 2026-11-14 Ansehen
52.48.222.199 75 Malware-C2 2026-11-14 Ansehen
52.164.126.197 75 Malware-C2 2026-11-14 Ansehen
52.178.144.89 75 Malware-C2 2026-11-14 Ansehen
13.74.146.113 75 Malware-C2 2026-11-14 Ansehen
52.164.122.230 75 Malware-C2 2026-11-14 Ansehen
52.236.68.31 75 Malware-C2 2026-11-14 Ansehen
137.135.178.19 75 Malware-C2 2026-11-14 Ansehen
137.135.178.23 75 Malware-C2 2026-11-14 Ansehen
34.243.223.99 75 Malware-C2 2026-11-14 Ansehen
20.123.26.28 70 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
51.37.66.136 70 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
192.210.183.17 70 Malware-C2 2026-11-14 Ansehen
13.70.196.114 65 Angriffsquelle 2026-11-14 Ansehen
34.243.38.236 60 Bösartige Aktivität 2026-11-14 Ansehen
109.76.127.6 60 Bösartige Aktivität 2026-11-14 Ansehen
52.30.179.135 60 Bösartige Aktivität 2026-11-14 Ansehen
80.233.54.202 60 Bösartige Aktivität 2026-11-14 Ansehen
89.100.212.29 60 Bösartige Aktivität 2026-11-14 Ansehen
89.106.141.132 60 Bösartige Aktivität 2026-11-14 Ansehen
104.28.163.50 60 Bösartige Aktivität 2026-11-14 Ansehen
86.43.123.122 55 Wiederholungstäter 2026-11-14 Ansehen
23.94.67.174 55 Bösartige Aktivität 2026-11-14 Ansehen