AS135905 — Gelistete IP-Adressen
VIETNAM POSTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP94 gelistete IP-Adressen in AS135905 (VIETNAM POSTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP) — Bedrohungskategorien, Länderverteilung und die riskantesten Adressen.
Gelistete IPs94
Länder mit den meisten Einträgen1
Bedrohungskategorien9
ASNAS135905
Bedrohungskategorien
| Kategorie | Gelistete IPs |
|---|---|
| Angriffsquelle | 43 |
| SSH-Brute-Force | 21 |
| Bösartige Aktivität | 19 |
| Offener Proxy | 3 |
| Wiederholungstäter | 3 |
| Botnet-C2-Server | 2 |
| Kompromittierter Host | 1 |
| Sammelliste (mittlere Konfidenz) | 1 |
| Malware-Verbreitung | 1 |
Länder mit den meisten Einträgen
| Land | Gelistete IPs |
|---|---|
| Vietnam | 94 |
IP-Adresse
Die 94 Adressen mit dem höchsten Wert.
| IP-Adresse | Wert | Kategorie | Zuletzt gesehen | |
|---|---|---|---|---|
| 103.9.204.84 | 90 | SSH-Brute-Force | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.9.204.48 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.9.205.204 | 90 | SSH-Brute-Force | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.9.204.151 | 90 | SSH-Brute-Force | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.9.204.209 | 90 | SSH-Brute-Force | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.9.204.35 | 90 | SSH-Brute-Force | 2026-11-03 | Ansehen |
| 14.225.81.83 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-03 | Ansehen |
| 180.214.237.97 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.9.204.47 | 90 | SSH-Brute-Force | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.9.206.54 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-03 | Ansehen |
| 202.92.5.132 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.154.63.62 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.153.79.49 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.154.62.14 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.200.22.154 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.200.23.107 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-03 | Ansehen |
| 14.225.218.99 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.200.23.154 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-03 | Ansehen |
| 123.31.29.131 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.90.226.200 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.82.21.8 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-03 | Ansehen |
| 14.225.206.187 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-03 | Ansehen |
| 123.31.31.125 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-03 | Ansehen |
| 14.225.249.131 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-03 | Ansehen |
| 14.225.5.67 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-03 | Ansehen |
| 14.225.245.134 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-03 | Ansehen |
| 14.225.220.240 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.9.204.206 | 90 | SSH-Brute-Force | 2026-11-03 | Ansehen |
| 14.225.165.177 | 90 | Kompromittierter Host | 2026-11-03 | Ansehen |
| 14.225.168.187 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-03 | Ansehen |
| 14.225.19.47 | 90 | Bösartige Aktivität | 2026-11-03 | Ansehen |
| 14.225.211.23 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-03 | Ansehen |
| 14.225.74.30 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.216.119.46 | 86 | Bösartige Aktivität | 2026-11-03 | Ansehen |
| 14.225.23.94 | 86 | Bösartige Aktivität | 2026-11-03 | Ansehen |
| 180.214.239.145 | 86 | Bösartige Aktivität | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.90.224.22 | 86 | Bösartige Aktivität | 2026-11-03 | Ansehen |
| 14.225.239.154 | 86 | Bösartige Aktivität | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.57.220.98 | 86 | Bösartige Aktivität | 2026-11-03 | Ansehen |
| 14.225.219.71 | 86 | Bösartige Aktivität | 2026-11-03 | Ansehen |
| 14.225.206.171 | 86 | Bösartige Aktivität | 2026-11-03 | Ansehen |
| 14.225.80.62 | 68 | Bösartige Aktivität | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.154.62.39 | 58 | Angriffsquelle | 2026-11-03 | Ansehen |
| 14.225.218.189 | 58 | Angriffsquelle | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.153.254.32 | 90 | Botnet-C2-Server | 2026-10-21 | Ansehen |
| 14.225.212.124 | 90 | Botnet-C2-Server | 2026-10-21 | Ansehen |
| 103.226.249.227 | 70 | Malware-Verbreitung | 2026-10-21 | Ansehen |
| 14.225.212.225 | 60 | Bösartige Aktivität | 2026-11-03 | Ansehen |
| 2400:e920:0:11::77 | 60 | Bösartige Aktivität | 2026-11-03 | Ansehen |
| 202.92.4.155 | 55 | Wiederholungstäter | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.57.222.176 | 55 | Wiederholungstäter | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.149.99.121 | 55 | Wiederholungstäter | 2026-11-03 | Ansehen |
| 14.225.207.185 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.154.63.88 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-03 | Ansehen |
| 14.225.207.152 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.153.254.103 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-03 | Ansehen |
| 14.225.217.138 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.153.255.107 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.133.105.230 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-03 | Ansehen |
| 14.225.251.219 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-03 | Ansehen |
| 14.225.26.33 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.137.184.227 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.133.109.164 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-03 | Ansehen |
| 14.225.206.198 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.179.173.70 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.82.195.231 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.82.20.128 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.226.251.127 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.99.2.156 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-03 | Ansehen |
| 123.31.33.138 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.82.21.191 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.56.163.133 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.82.27.112 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.9.206.69 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.216.119.20 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-03 | Ansehen |
| 14.225.205.152 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.125.190.86 | 50 | SSH-Brute-Force | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.133.110.160 | 50 | SSH-Brute-Force | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.114.105.248 | 50 | SSH-Brute-Force | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.114.105.157 | 50 | SSH-Brute-Force | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.151.122.48 | 50 | SSH-Brute-Force | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.147.184.53 | 50 | SSH-Brute-Force | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.99.3.243 | 50 | SSH-Brute-Force | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.133.107.210 | 50 | SSH-Brute-Force | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.151.124.163 | 50 | SSH-Brute-Force | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.11.199.160 | 50 | SSH-Brute-Force | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.153.76.105 | 50 | SSH-Brute-Force | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.153.77.170 | 50 | SSH-Brute-Force | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.156.90.65 | 50 | SSH-Brute-Force | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.156.91.51 | 50 | SSH-Brute-Force | 2026-11-03 | Ansehen |
| 14.225.2.98 | 40 | Offener Proxy | 2026-11-03 | Ansehen |
| 14.225.240.23 | 40 | Offener Proxy | 2026-11-03 | Ansehen |
| 103.179.172.167 | 40 | Offener Proxy | 2026-11-03 | Ansehen |
| 14.225.21.84 | 32 | Sammelliste (mittlere Konfidenz) | 2026-11-03 | Ansehen |
Weitere Netze
AS396982 (19374)
AS14061 (9524)
AS8075 (6585)
AS4134 (4812)
AS4837 (4349)
AS45102 (3733)
AS25369 (3286)
AS16276 (2816)
AS132203 (2481)
AS396190 (2051)
AS57026 (2051)
AS4766 (1935)
AS41676 (1839)
AS9541 (1632)
AS37963 (1602)
AS14618 (1597)
AS63949 (1545)
AS16509 (1536)
AS398324 (1511)
AS31898 (1344)
AS135377 (1337)
AS206092 (1322)
AS45899 (1268)
AS211298 (1106)