AS12302 — Gelistete IP-Adressen
Vodafone Romania S.A.30 gelistete IP-Adressen in AS12302 (Vodafone Romania S.A.) — Bedrohungskategorien, Länderverteilung und die riskantesten Adressen.
Gelistete IPs30
Länder mit den meisten Einträgen1
Bedrohungskategorien4
ASNAS12302
Bedrohungskategorien
| Kategorie | Gelistete IPs |
|---|---|
| Angriffsquelle | 25 |
| Offener Proxy | 2 |
| SSH-Brute-Force | 2 |
| Bösartige Aktivität | 1 |
Länder mit den meisten Einträgen
| Land | Gelistete IPs |
|---|---|
| Rumänien | 30 |
IP-Adresse
Die 30 Adressen mit dem höchsten Wert.
| IP-Adresse | Wert | Kategorie | Zuletzt gesehen | |
|---|---|---|---|---|
| 80.96.233.121 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 80.96.232.52 | 90 | SSH-Brute-Force | 2026-11-11 | Ansehen |
| 46.97.189.157 | 90 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 46.97.171.19 | 68 | Bösartige Aktivität | 2026-11-11 | Ansehen |
| 46.97.30.130 | 70 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 46.97.207.196 | 65 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 78.96.85.224 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 213.233.110.17 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 84.117.134.219 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 85.186.47.243 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 89.137.229.231 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 89.137.98.242 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 95.76.17.208 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 78.96.80.170 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 78.96.253.157 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 78.96.161.199 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 213.233.85.95 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 213.233.88.224 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 31.5.156.59 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 31.5.212.78 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 31.5.216.165 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 46.97.168.19 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 62.121.99.212 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 78.96.0.238 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 95.76.64.89 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 80.96.233.26 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 89.137.197.20 | 50 | Angriffsquelle | 2026-11-11 | Ansehen |
| 85.186.134.178 | 50 | SSH-Brute-Force | 2026-11-11 | Ansehen |
| 81.12.169.254 | 40 | Offener Proxy | 2026-11-11 | Ansehen |
| 81.12.157.98 | 40 | Offener Proxy | 2026-11-11 | Ansehen |
Weitere Netze
AS396982 (16402)
AS14061 (9518)
AS16276 (5518)
AS4134 (5133)
AS4837 (4313)
AS8075 (3957)
AS45102 (3676)
AS25369 (2906)
AS57026 (2051)
AS396190 (2050)
AS4766 (1863)
AS132203 (1749)
AS14618 (1701)
AS63949 (1535)
AS9541 (1444)
AS37963 (1315)
AS135377 (1261)
AS206092 (1246)
AS211298 (1139)
AS31898 (1124)
AS398324 (1118)
AS15169 (1116)
AS22773 (1114)
AS213412 (1088)