Zuletzt Gemeldete IP-Adressen
Abuse-Meldungen
Zuletzt Gemeldete IP-Adressen
Liste bösartiger IP-Adressen
Alle IP-Adressen und Netzbereiche — von unserer Community gemeldet oder von unseren automatischen Feeds erkannt — in einer Liste.
- 2.525 Einträge insgesamt
- Seite 1 von 64
| IP-Adresse | Kategorien | Quelle | Zuletzt Gemeldet | |
|---|---|---|---|---|
| 157.66.54.166 |
Schwachstellen-Scan
Bösartiger Bot / Scraper
IP-DB Shield on heinke-reuter.de: requested /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
|
ipdb-zm4src Community-Meldung | 2026-11-15 14:25 gerade eben | Ansehen |
| 5.188.206.30 |
Port-Scan
Fail2Ban report from custom-honeypot; service=RDP; application_protocol=RDP; transport=TCP; destination_port=3389; observed_at=2026-11-15T1…
|
Alex Community-Meldung | 2026-11-15 13:59 vor 26 Minuten | Ansehen |
| 45.156.128.63 |
Port-Scan
Fail2Ban report from custom-honeypot; service=RDP; application_protocol=RDP; transport=TCP; destination_port=3389; observed_at=2026-11-15T1…
|
Alex Community-Meldung | 2026-11-15 13:31 vor 54 Minuten | Ansehen |
| 45.156.128.61 |
Port-Scan
Fail2Ban report from custom-honeypot; service=RDP; application_protocol=RDP; transport=TCP; destination_port=3389; observed_at=2026-11-15T1…
|
Alex Community-Meldung | 2026-11-15 13:31 vor 54 Minuten | Ansehen |
| 139.135.40.39 |
Port-Scan
Fail2Ban report from custom-honeypot; service=Telnet; application_protocol=Telnet; transport=TCP; destination_port=23; observed_at=2026-11-…
|
Alex Community-Meldung | 2026-11-15 13:21 vor 1 Stunde | Ansehen |
| 91.224.92.169 |
Port-Scan
Fail2Ban report from custom-honeypot; service=RDP; application_protocol=RDP; transport=TCP; destination_port=3389; observed_at=2026-11-15T1…
|
Alex Community-Meldung | 2026-11-15 13:20 vor 1 Stunde | Ansehen |
| 24.133.169.17 | Brute-Force | ipdb-j4vvfv Community-Meldung | 2026-11-15 13:10 vor 1 Stunde | Ansehen |
| 188.119.60.83 | Brute-Force | ipdb-j4vvfv Community-Meldung | 2026-11-15 13:10 vor 1 Stunde | Ansehen |
| 138.226.239.6 | Brute-Force | ipdb-j4vvfv Community-Meldung | 2026-11-15 13:10 vor 1 Stunde | Ansehen |
| 138.226.239.56 | Brute-Force | ipdb-j4vvfv Community-Meldung | 2026-11-15 13:10 vor 1 Stunde | Ansehen |
| 138.226.239.55 | Brute-Force | ipdb-j4vvfv Community-Meldung | 2026-11-15 13:10 vor 1 Stunde | Ansehen |
| 138.226.239.50 | Brute-Force | ipdb-j4vvfv Community-Meldung | 2026-11-15 13:10 vor 1 Stunde | Ansehen |
| 138.226.239.51 | Brute-Force | ipdb-j4vvfv Community-Meldung | 2026-11-15 13:10 vor 1 Stunde | Ansehen |
| 138.226.239.52 | Brute-Force | ipdb-j4vvfv Community-Meldung | 2026-11-15 13:10 vor 1 Stunde | Ansehen |
| 138.226.239.53 | Brute-Force | ipdb-j4vvfv Community-Meldung | 2026-11-15 13:10 vor 1 Stunde | Ansehen |
| 138.226.239.54 | Brute-Force | ipdb-j4vvfv Community-Meldung | 2026-11-15 13:10 vor 1 Stunde | Ansehen |
| 77.91.71.6 | Brute-Force | ipdb-j4vvfv Community-Meldung | 2026-11-15 13:10 vor 1 Stunde | Ansehen |
| 138.226.239.3 | Brute-Force | ipdb-j4vvfv Community-Meldung | 2026-11-15 13:10 vor 1 Stunde | Ansehen |
| 93.88.206.49 | Brute-Force | ipdb-j4vvfv Community-Meldung | 2026-11-15 13:10 vor 1 Stunde | Ansehen |
| 93.88.206.48 | Brute-Force | ipdb-j4vvfv Community-Meldung | 2026-11-15 13:10 vor 1 Stunde | Ansehen |
| 93.152.219.115 | Brute-Force | ipdb-j4vvfv Community-Meldung | 2026-11-15 13:10 vor 1 Stunde | Ansehen |
| 93.123.118.149 | Brute-Force | ipdb-j4vvfv Community-Meldung | 2026-11-15 13:10 vor 1 Stunde | Ansehen |
| 77.91.71.32 | Brute-Force | ipdb-j4vvfv Community-Meldung | 2026-11-15 13:10 vor 1 Stunde | Ansehen |
| 77.91.71.31 | Brute-Force | ipdb-j4vvfv Community-Meldung | 2026-11-15 13:10 vor 1 Stunde | Ansehen |
| 77.91.71.30 | Brute-Force | ipdb-j4vvfv Community-Meldung | 2026-11-15 13:10 vor 1 Stunde | Ansehen |
| 185.136.15.52 | Brute-Force | ipdb-j4vvfv Community-Meldung | 2026-11-15 13:10 vor 1 Stunde | Ansehen |
| 185.136.15.5 | Brute-Force | ipdb-j4vvfv Community-Meldung | 2026-11-15 13:10 vor 1 Stunde | Ansehen |
| 185.136.15.4 | Brute-Force | ipdb-j4vvfv Community-Meldung | 2026-11-15 13:10 vor 1 Stunde | Ansehen |
| 185.136.15.23 | Brute-Force | ipdb-j4vvfv Community-Meldung | 2026-11-15 13:10 vor 1 Stunde | Ansehen |
| 185.136.15.22 | Brute-Force | ipdb-j4vvfv Community-Meldung | 2026-11-15 13:10 vor 1 Stunde | Ansehen |
| 185.136.15.20 | Brute-Force | ipdb-j4vvfv Community-Meldung | 2026-11-15 13:10 vor 1 Stunde | Ansehen |
| 185.136.15.25 | Brute-Force | ipdb-j4vvfv Community-Meldung | 2026-11-15 13:10 vor 1 Stunde | Ansehen |
| 77.91.71.33 | Brute-Force | ipdb-j4vvfv Community-Meldung | 2026-11-15 13:10 vor 1 Stunde | Ansehen |
| 77.91.71.7 | Brute-Force | ipdb-j4vvfv Community-Meldung | 2026-11-15 13:10 vor 1 Stunde | Ansehen |
| 77.91.71.16 | Brute-Force | ipdb-j4vvfv Community-Meldung | 2026-11-15 13:10 vor 1 Stunde | Ansehen |
| 77.91.71.35 | Brute-Force | ipdb-j4vvfv Community-Meldung | 2026-11-15 13:10 vor 1 Stunde | Ansehen |
| 77.91.71.34 | Brute-Force | ipdb-j4vvfv Community-Meldung | 2026-11-15 13:10 vor 1 Stunde | Ansehen |
| 93.123.118.148 | Brute-Force | ipdb-j4vvfv Community-Meldung | 2026-11-15 13:10 vor 1 Stunde | Ansehen |
| 201.58.189.142 | Brute-Force | ipdb-j4vvfv Community-Meldung | 2026-11-15 13:10 vor 1 Stunde | Ansehen |
| 185.136.15.21 | Brute-Force | ipdb-j4vvfv Community-Meldung | 2026-11-15 13:10 vor 1 Stunde | Ansehen |
Seite 1 von 64
Weiter